Classifica Generale No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utrecht | 15 | 93% | 26 | 20 | 14 |
| 2 | Sparta | 16 | 87% | 17 | 31 | 14 |
| 3 | NAC Breda | 15 | 86% | 15 | 24 | 13 |
| 4 | Twente | 15 | 86% | 23 | 20 | 13 |
| 5 | Volendam | 16 | 81% | 19 | 30 | 13 |
| 6 | Feyenoord | 15 | 80% | 41 | 18 | 12 |
| 7 | F. Sittard | 16 | 75% | 21 | 26 | 12 |
| 8 | Groningen | 16 | 75% | 24 | 21 | 12 |
| 9 | Excelsior | 15 | 73% | 14 | 26 | 11 |
| 10 | Heracles | 16 | 68% | 26 | 41 | 11 |
| 11 | Telstar | 16 | 68% | 19 | 27 | 11 |
| 12 | Heerenveen | 16 | 68% | 26 | 26 | 11 |
| 13 | Ajax | 15 | 66% | 28 | 20 | 10 |
| 14 | PSV | 16 | 62% | 50 | 20 | 10 |
| 15 | G.A. Eagles | 15 | 60% | 25 | 26 | 9 |
| 16 | Nijmegen | 16 | 56% | 41 | 27 | 9 |
| 17 | Zwolle | 16 | 56% | 20 | 36 | 9 |
| 18 | AZ Alkmaar | 15 | 53% | 28 | 24 | 8 |
Classifica Casa No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feyenoord | 8 | 87% | 21 | 11 | 7 |
| 2 | Utrecht | 8 | 87% | 17 | 7 | 7 |
| 3 | Twente | 7 | 100% | 10 | 10 | 7 |
| 4 | Ajax | 8 | 87% | 13 | 7 | 7 |
| 5 | Heerenveen | 8 | 87% | 15 | 14 | 7 |
| 6 | Sparta | 9 | 77% | 9 | 18 | 7 |
| 7 | NAC Breda | 7 | 85% | 8 | 8 | 6 |
| 8 | Excelsior | 8 | 75% | 6 | 9 | 6 |
| 9 | G.A. Eagles | 7 | 85% | 12 | 9 | 6 |
| 10 | Zwolle | 8 | 75% | 7 | 11 | 6 |
| 11 | Groningen | 8 | 75% | 14 | 7 | 6 |
| 12 | F. Sittard | 8 | 62% | 12 | 10 | 5 |
| 13 | Nijmegen | 7 | 71% | 21 | 10 | 5 |
| 14 | PSV | 8 | 62% | 26 | 13 | 5 |
| 15 | Volendam | 8 | 62% | 14 | 11 | 5 |
| 16 | Telstar | 9 | 44% | 15 | 19 | 4 |
| 17 | Heracles | 7 | 42% | 18 | 18 | 3 |
| 18 | AZ Alkmaar | 7 | 28% | 18 | 15 | 2 |
Classifica Trasferta No Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volendam | 8 | 100% | 5 | 19 | 8 |
| 2 | Heracles | 9 | 88% | 8 | 23 | 8 |
| 3 | NAC Breda | 8 | 87% | 7 | 16 | 7 |
| 4 | Utrecht | 7 | 100% | 9 | 13 | 7 |
| 5 | Sparta | 7 | 100% | 8 | 13 | 7 |
| 6 | Telstar | 7 | 100% | 4 | 8 | 7 |
| 7 | F. Sittard | 8 | 87% | 9 | 16 | 7 |
| 8 | AZ Alkmaar | 8 | 75% | 10 | 9 | 6 |
| 9 | Twente | 8 | 75% | 13 | 10 | 6 |
| 10 | Groningen | 8 | 75% | 10 | 14 | 6 |
| 11 | Feyenoord | 7 | 71% | 20 | 7 | 5 |
| 12 | Excelsior | 7 | 71% | 8 | 17 | 5 |
| 13 | PSV | 8 | 62% | 24 | 7 | 5 |
| 14 | Heerenveen | 8 | 50% | 11 | 12 | 4 |
| 15 | Nijmegen | 9 | 44% | 20 | 17 | 4 |
| 16 | G.A. Eagles | 8 | 37% | 13 | 17 | 3 |
| 17 | Ajax | 7 | 42% | 15 | 13 | 3 |
| 18 | Zwolle | 8 | 37% | 13 | 25 | 3 |