Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 8 | 62% | 17 | 12 | 5 |
2 | PSV | 8 | 50% | 25 | 11 | 4 |
3 | G.A. Eagles | 8 | 50% | 14 | 14 | 4 |
4 | Ajax | 8 | 50% | 17 | 10 | 4 |
5 | Groningen | 8 | 37% | 14 | 11 | 3 |
6 | Nijmegen | 8 | 37% | 22 | 14 | 3 |
7 | F. Sittard | 8 | 37% | 13 | 12 | 3 |
8 | Excelsior | 8 | 37% | 7 | 17 | 3 |
9 | Heerenveen | 8 | 37% | 12 | 13 | 3 |
10 | Volendam | 8 | 37% | 9 | 13 | 3 |
11 | Telstar | 8 | 25% | 10 | 15 | 2 |
12 | Feyenoord | 8 | 25% | 18 | 6 | 2 |
13 | Zwolle | 8 | 25% | 7 | 15 | 2 |
14 | Heracles | 8 | 25% | 7 | 20 | 2 |
15 | Sparta | 8 | 25% | 11 | 22 | 2 |
16 | Twente | 8 | 12% | 14 | 11 | 1 |
17 | Utrecht | 8 | 12% | 15 | 10 | 1 |
18 | NAC Breda | 8 | 12% | 8 | 14 | 1 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 4 | 75% | 11 | 7 | 3 |
2 | Volendam | 4 | 75% | 6 | 6 | 3 |
3 | PSV | 4 | 50% | 12 | 7 | 2 |
4 | Telstar | 4 | 50% | 7 | 9 | 2 |
5 | Excelsior | 4 | 50% | 3 | 5 | 2 |
6 | Heracles | 3 | 66% | 5 | 6 | 2 |
7 | Sparta | 4 | 50% | 6 | 13 | 2 |
8 | F. Sittard | 4 | 50% | 7 | 4 | 2 |
9 | Ajax | 4 | 25% | 9 | 2 | 1 |
10 | G.A. Eagles | 4 | 25% | 6 | 6 | 1 |
11 | Utrecht | 4 | 25% | 10 | 4 | 1 |
12 | Heerenveen | 5 | 20% | 9 | 8 | 1 |
13 | Groningen | 4 | 25% | 8 | 2 | 1 |
14 | Nijmegen | 4 | 25% | 13 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 4 | 75% | 8 | 8 | 3 |
2 | G.A. Eagles | 4 | 75% | 8 | 8 | 3 |
3 | PSV | 4 | 50% | 13 | 4 | 2 |
4 | Nijmegen | 4 | 50% | 9 | 8 | 2 |
5 | Groningen | 4 | 50% | 6 | 9 | 2 |
6 | Heerenveen | 3 | 66% | 3 | 5 | 2 |
7 | Feyenoord | 4 | 50% | 10 | 4 | 2 |
8 | Zwolle | 4 | 50% | 6 | 7 | 2 |
9 | AZ Alkmaar | 4 | 50% | 6 | 5 | 2 |
10 | Twente | 4 | 25% | 7 | 4 | 1 |
11 | Excelsior | 4 | 25% | 4 | 12 | 1 |
12 | F. Sittard | 4 | 25% | 6 | 8 | 1 |
13 | NAC Breda | 4 | 25% | 3 | 9 | 1 |
Sponsorizzata da: