Classifica Generale Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | G.A. Eagles | 8 | 14 | 14 | 2 |
2 | Utrecht | 8 | 15 | 10 | 1 |
3 | Zwolle | 8 | 7 | 15 | 1 |
4 | NAC Breda | 8 | 8 | 14 | 1 |
5 | Volendam | 8 | 9 | 13 | 1 |
6 | Telstar | 8 | 10 | 15 | 1 |
7 | Twente | 8 | 14 | 11 | 1 |
8 | Heerenveen | 8 | 12 | 13 | 1 |
Classifica Casa Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | NAC Breda | 4 | 5 | 5 | 2 |
2 | G.A. Eagles | 4 | 6 | 6 | 1 |
3 | Zwolle | 4 | 1 | 8 | 1 |
4 | Twente | 4 | 7 | 7 | 1 |
5 | Heerenveen | 5 | 9 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Utrecht | 4 | 5 | 6 | 1 |
2 | AZ Alkmaar | 4 | 6 | 5 | 1 |
3 | Sparta | 4 | 5 | 9 | 1 |
4 | G.A. Eagles | 4 | 8 | 8 | 1 |
5 | Volendam | 4 | 3 | 7 | 1 |
6 | Telstar | 4 | 3 | 6 | 1 |
7 | F. Sittard | 4 | 6 | 8 | 1 |