Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 15 | 46 | 17 | 11 |
| 2 | Twente | 14 | 22 | 19 | 6 |
| 3 | Utrecht | 14 | 25 | 19 | 4 |
| 4 | Excelsior | 15 | 14 | 26 | 4 |
| 5 | Nijmegen | 14 | 36 | 23 | 3 |
| 6 | Feyenoord | 15 | 41 | 18 | 3 |
| 7 | Ajax | 15 | 28 | 20 | 2 |
| 8 | F. Sittard | 15 | 21 | 25 | 2 |
| 9 | AZ Alkmaar | 14 | 26 | 22 | 1 |
| 10 | Heracles | 15 | 23 | 37 | 1 |
| 11 | Groningen | 15 | 21 | 21 | 1 |
| 12 | Telstar | 15 | 17 | 25 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Excelsior | 8 | 6 | 9 | 7 |
| 2 | Sparta | 7 | 8 | 15 | 5 |
| 3 | Nijmegen | 7 | 21 | 10 | 4 |
| 4 | PSV | 7 | 22 | 10 | 4 |
| 5 | Twente | 7 | 10 | 10 | 3 |
| 6 | F. Sittard | 8 | 12 | 10 | 3 |
| 7 | Zwolle | 7 | 6 | 11 | 3 |
| 8 | Feyenoord | 8 | 21 | 11 | 3 |
| 9 | Utrecht | 7 | 16 | 6 | 2 |
| 10 | Groningen | 7 | 11 | 7 | 2 |
| 11 | Volendam | 7 | 12 | 8 | 1 |
| 12 | Ajax | 8 | 13 | 7 | 1 |
| 13 | Heracles | 7 | 18 | 18 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo