📊 Tutte le Statistiche di J1 League
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - J1 League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di J1 League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Dati e Andamento del Campionato
Scopri tutte le informazioni sulle partite della stagione: risultati aggiornati, calendario, classifiche e rendimento delle squadre. Analizza le performance generali per capire le tendenze del torneo.
Statistiche avanzate per Pronostici e Scommesse - J1 League
Consulta dati esclusivi per scommettere in modo consapevole: Over/Under, Gol/No Gol, serie consecutive e confronto tra squadre. Approfondisci le analisi per individuare pattern vincenti e migliorare le tue strategie di gioco.
Trend e Dati sul Primo Tempo di J1 League
Analizza le prestazioni delle squadre nei primi 45 minuti: chi segna di più, chi difende meglio e chi inizia con il piede giusto. Dati chiave per capire l’andamento della gara fin dall’inizio.
Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kawasaki | 19 | 31 | 19 | 6 |
2 | C Osaka | 21 | 32 | 28 | 4 |
3 | Kobe | 19 | 25 | 20 | 2 |
4 | Avispa Fukuoka | 20 | 16 | 19 | 2 |
5 | Kashima | 20 | 30 | 16 | 2 |
6 | Urawa | 21 | 26 | 20 | 2 |
7 | Albirex Niigata | 19 | 20 | 27 | 1 |
8 | Tokyo | 19 | 19 | 28 | 1 |
9 | Hiroshima | 19 | 21 | 15 | 1 |
10 | Kyoto | 20 | 30 | 22 | 1 |
11 | Kashiwa | 20 | 25 | 17 | 1 |
12 | G Osaka | 20 | 23 | 27 | 1 |
13 | Machida | 20 | 24 | 24 | 1 |
14 | Shimizu | 20 | 26 | 26 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kawasaki | 9 | 17 | 9 | 7 |
2 | Kashima | 11 | 19 | 8 | 5 |
3 | Albirex Niigata | 10 | 14 | 15 | 3 |
4 | Nagoya | 9 | 15 | 9 | 3 |
5 | Shimizu | 10 | 16 | 12 | 3 |
6 | Urawa | 11 | 16 | 9 | 3 |
7 | C Osaka | 10 | 15 | 10 | 3 |
8 | Kobe | 10 | 12 | 10 | 2 |
9 | Kyoto | 9 | 13 | 8 | 2 |
10 | Avispa Fukuoka | 10 | 9 | 9 | 2 |
11 | Yokohama M. | 10 | 10 | 13 | 1 |
12 | Tokyo | 10 | 10 | 13 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi