Scopri le squadre del campionato giapponese di J1 League che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 7 più, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 7 gol e massimo più, le classifiche Multigol 7 più totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 7 più
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kawasaki | 38 | 13% | 67 | 57 | 5 |
| 2 | G Osaka | 38 | 5.% | 53 | 55 | 2 |
| 3 | Shonan | 38 | 5.% | 36 | 63 | 2 |
| 4 | Kashiwa | 38 | 2.% | 60 | 34 | 1 |
| 5 | Kashima | 38 | 2.% | 58 | 31 | 1 |
| 6 | C Osaka | 38 | 2.% | 60 | 57 | 1 |
| 7 | Avispa Fukuoka | 38 | 2.% | 34 | 38 | 1 |
| 8 | Shimizu | 38 | 2.% | 41 | 51 | 1 |
| 9 | Nagoya | 38 | 2.% | 44 | 56 | 1 |
| 10 | Machida | 38 | 2.% | 52 | 38 | 1 |
| 11 | Kyoto | 38 | 2.% | 62 | 40 | 1 |
| 12 | Albirex Niigata | 38 | 2.% | 36 | 67 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 7 più
Classifica Trasferta
Multigol 7 più
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 7 più |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albirex Niigata | 19 | 5.% | 16 | 36 | 1 |
| 2 | Kyoto | 19 | 5.% | 33 | 23 | 1 |
| 3 | Machida | 19 | 5.% | 26 | 20 | 1 |
| 4 | Shimizu | 19 | 5.% | 17 | 26 | 1 |
| 5 | Avispa Fukuoka | 19 | 5.% | 14 | 19 | 1 |
| 6 | C Osaka | 19 | 5.% | 33 | 36 | 1 |
| 7 | G Osaka | 19 | 5.% | 20 | 29 | 1 |
| 8 | Kashiwa | 19 | 5.% | 33 | 19 | 1 |
| 9 | Kawasaki | 19 | 5.% | 26 | 25 | 1 |
Sponsorizzata da: