Logo j1 league

Scopri le squadre del campionato giapponese di J1 League che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 3-4, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 3-4 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol


Classifica Generale
Multigol 3-4

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 3-4
1 Nagoya 38 57% 44 56 22
2 Machida 38 47% 52 38 18
3 Kawasaki 38 47% 67 57 18
4 C Osaka 38 44% 60 57 17
5 Yokohama M. 38 42% 46 47 16
6 Hiroshima 38 42% 46 28 16
7 Kashima 38 42% 58 31 16
8 Kyoto 38 39% 62 40 15
9 Shonan 38 36% 36 63 14
10 Albirex Niigata 38 36% 36 67 14
11 Kobe 38 34% 46 33 13
12 Urawa 38 31% 45 39 12
13 Tokyo 38 31% 41 48 12
14 Okayama 38 28% 34 43 11
15 Yokohama FC 38 28% 27 45 11
16 G Osaka 38 26% 53 55 10
17 Shimizu 38 26% 41 51 10
18 Avispa Fukuoka 38 23% 34 38 9
19 Verdy 38 23% 23 41 9
20 Kashiwa 38 23% 60 34 9

Classifica Casa
Multigol 3-4

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 3-4
1 Nagoya 19 57% 27 25 11
2 Machida 19 52% 26 18 10
3 Yokohama M. 19 47% 25 21 9
4 Tokyo 19 42% 23 26 8
5 Hiroshima 19 42% 21 14 8
6 Albirex Niigata 19 42% 20 31 8
7 Kashima 19 42% 34 16 8
8 Kawasaki 19 42% 41 32 8
9 C Osaka 19 36% 27 21 7
10 Shimizu 19 36% 24 25 7
11 G Osaka 19 31% 33 26 6
12 Kobe 19 31% 24 12 6
13 Urawa 19 31% 28 12 6
14 Shonan 19 31% 26 27 6
15 Okayama 19 31% 17 16 6
16 Avispa Fukuoka 19 26% 20 19 5
17 Kyoto 19 26% 29 17 5
18 Verdy 19 21% 15 18 4
19 Kashiwa 19 21% 27 15 4
20 Yokohama FC 19 21% 13 20 4

Classifica Trasferta
Multigol 3-4

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 3-4
1 Nagoya 19 57% 17 31 11
2 Kyoto 19 52% 33 23 10
3 Kawasaki 19 52% 26 25 10
4 C Osaka 19 52% 33 36 10
5 Kashima 19 42% 24 15 8
6 Machida 19 42% 26 20 8
7 Shonan 19 42% 10 36 8
8 Hiroshima 19 42% 25 14 8
9 Kobe 19 36% 22 21 7
10 Yokohama M. 19 36% 21 26 7
11 Yokohama FC 19 36% 14 25 7
12 Urawa 19 31% 17 27 6
13 Albirex Niigata 19 31% 16 36 6
14 Verdy 19 26% 8 23 5
15 Kashiwa 19 26% 33 19 5
16 Okayama 19 26% 17 27 5
17 Avispa Fukuoka 19 21% 14 19 4
18 G Osaka 19 21% 20 29 4
19 Tokyo 19 21% 18 22 4
20 Shimizu 19 15% 17 26 3
Sponsorizzata da: