Scopri le squadre del campionato giapponese di J1 League che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-4 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 2-4 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-4 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machida | 20 | 30% | 24 | 24 | 6 |
2 | Kashiwa | 20 | 30% | 25 | 17 | 6 |
3 | Nagoya | 20 | 25% | 25 | 28 | 5 |
4 | Hiroshima | 19 | 21% | 21 | 15 | 4 |
5 | Tokyo | 19 | 15% | 19 | 28 | 3 |
6 | Shonan | 20 | 15% | 15 | 25 | 3 |
7 | Kobe | 19 | 10% | 25 | 20 | 2 |
8 | Kashima | 20 | 5% | 30 | 16 | 1 |
9 | Verdy | 20 | 5% | 13 | 21 | 1 |
10 | Kyoto | 20 | 5% | 30 | 22 | 1 |
11 | C Osaka | 21 | 4.% | 32 | 28 | 1 |
12 | Urawa | 21 | 4.% | 26 | 20 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawasaki | 9 | 44% | 17 | 9 | 4 |
2 | Yokohama M. | 10 | 40% | 10 | 13 | 4 |
3 | Hiroshima | 10 | 30% | 11 | 8 | 3 |
4 | Machida | 9 | 33% | 8 | 13 | 3 |
5 | Tokyo | 10 | 20% | 10 | 13 | 2 |
6 | Kyoto | 9 | 22% | 13 | 8 | 2 |
7 | Nagoya | 9 | 22% | 15 | 9 | 2 |
8 | Shonan | 10 | 20% | 8 | 10 | 2 |
9 | Kashiwa | 9 | 22% | 10 | 9 | 2 |
10 | Kobe | 10 | 10% | 12 | 10 | 1 |
11 | Kashima | 11 | 9.% | 19 | 8 | 1 |
12 | Verdy | 10 | 10% | 8 | 11 | 1 |
13 | Urawa | 11 | 9.% | 16 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashiwa | 11 | 45% | 15 | 8 | 5 |
2 | Nagoya | 11 | 36% | 10 | 19 | 4 |
3 | Urawa | 10 | 40% | 10 | 11 | 4 |
4 | Machida | 11 | 27% | 16 | 11 | 3 |
5 | Shonan | 10 | 30% | 7 | 15 | 3 |
6 | Hiroshima | 9 | 22% | 10 | 7 | 2 |
7 | Albirex Niigata | 9 | 22% | 6 | 12 | 2 |
8 | Okayama | 9 | 22% | 4 | 10 | 2 |
9 | Tokyo | 9 | 11% | 9 | 15 | 1 |
10 | Kobe | 9 | 11% | 13 | 10 | 1 |
11 | Yokohama FC | 9 | 11% | 5 | 11 | 1 |
12 | C Osaka | 11 | 9.% | 17 | 18 | 1 |