Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 3-4 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 3-4 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 3-4 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 3-4 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-4 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llaneros | 40 | 7.% | 37 | 53 | 3 |
| 2 | La Equidad | 40 | 5% | 27 | 64 | 2 |
| 3 | Aguilas | 40 | 5% | 46 | 46 | 2 |
| 4 | Atl. Nacional | 51 | 3.% | 85 | 52 | 2 |
| 5 | Junior | 51 | 3.% | 70 | 53 | 2 |
| 6 | Pereira | 40 | 2.% | 41 | 57 | 1 |
| 7 | Chico | 40 | 2.% | 28 | 60 | 1 |
| 8 | Pasto | 40 | 2.% | 46 | 48 | 1 |
| 9 | Envigado | 40 | 2.% | 34 | 51 | 1 |
| 10 | Fortaleza | 45 | 2.% | 43 | 53 | 1 |
| 11 | Millonarios | 46 | 2.% | 58 | 47 | 1 |
| 12 | America De Cali | 51 | 1.% | 64 | 44 | 1 |
| 13 | Santa Fe | 52 | 1.% | 64 | 51 | 1 |
| 14 | Medellin | 52 | 1.% | 77 | 50 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 3-4 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-4 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pasto | 20 | 15% | 35 | 21 | 3 |
| 2 | Llaneros | 20 | 10% | 17 | 21 | 2 |
| 3 | Junior | 26 | 7.% | 41 | 21 | 2 |
| 4 | Santa Fe | 26 | 7.% | 32 | 22 | 2 |
| 5 | Chico | 20 | 5% | 16 | 20 | 1 |
| 6 | Aguilas | 20 | 5% | 26 | 24 | 1 |
| 7 | La Equidad | 20 | 5% | 15 | 24 | 1 |
| 8 | Fortaleza | 23 | 4.% | 25 | 20 | 1 |
| 9 | Atl. Nacional | 26 | 3.% | 51 | 23 | 1 |
| 10 | America De Cali | 25 | 4% | 41 | 19 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 3-4 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-4 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pereira | 20 | 10% | 13 | 36 | 2 |
| 2 | Fortaleza | 22 | 9.% | 18 | 33 | 2 |
| 3 | Medellin | 27 | 7.% | 36 | 30 | 2 |
| 4 | Llaneros | 20 | 5% | 20 | 32 | 1 |
| 5 | U. Magdalena | 20 | 5% | 14 | 33 | 1 |
| 6 | Aguilas | 20 | 5% | 20 | 22 | 1 |
| 7 | Envigado | 20 | 5% | 19 | 23 | 1 |
| 8 | La Equidad | 20 | 5% | 12 | 40 | 1 |
| 9 | Millonarios | 23 | 4.% | 27 | 29 | 1 |
| 10 | Atl. Nacional | 25 | 4% | 34 | 29 | 1 |
| 11 | America De Cali | 26 | 3.% | 23 | 25 | 1 |
| 12 | Santa Fe | 26 | 3.% | 32 | 29 | 1 |