Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-5 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 2-5 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-5 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-5 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-5 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llaneros | 40 | 15% | 37 | 53 | 6 |
| 2 | Chico | 40 | 10% | 28 | 60 | 4 |
| 3 | Fortaleza | 45 | 8.% | 43 | 53 | 4 |
| 4 | America De Cali | 51 | 7.% | 64 | 44 | 4 |
| 5 | Junior | 51 | 7.% | 70 | 53 | 4 |
| 6 | Pereira | 40 | 7.% | 41 | 57 | 3 |
| 7 | U. Magdalena | 40 | 7.% | 36 | 62 | 3 |
| 8 | Atl. Nacional | 51 | 5.% | 85 | 52 | 3 |
| 9 | Medellin | 52 | 5.% | 77 | 50 | 3 |
| 10 | Aguilas | 40 | 5% | 46 | 46 | 2 |
| 11 | Envigado | 40 | 5% | 34 | 51 | 2 |
| 12 | La Equidad | 40 | 5% | 27 | 64 | 2 |
| 13 | Millonarios | 46 | 4.% | 58 | 47 | 2 |
| 14 | Pasto | 40 | 2.% | 46 | 48 | 1 |
| 15 | Dep. Cali | 40 | 2.% | 36 | 45 | 1 |
| 16 | Once Caldas | 46 | 2.% | 51 | 53 | 1 |
| 17 | Santa Fe | 52 | 1.% | 64 | 51 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-5 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-5 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U. Magdalena | 20 | 45% | 22 | 29 | 9 |
| 2 | America De Cali | 25 | 28% | 41 | 19 | 7 |
| 3 | Pasto | 20 | 15% | 35 | 21 | 3 |
| 4 | Envigado | 20 | 15% | 15 | 28 | 3 |
| 5 | Llaneros | 20 | 15% | 17 | 21 | 3 |
| 6 | Petrolera | 20 | 10% | 29 | 14 | 2 |
| 7 | Chico | 20 | 10% | 16 | 20 | 2 |
| 8 | Fortaleza | 23 | 8.% | 25 | 20 | 2 |
| 9 | Junior | 26 | 7.% | 41 | 21 | 2 |
| 10 | Atl. Nacional | 26 | 7.% | 51 | 23 | 2 |
| 11 | Santa Fe | 26 | 7.% | 32 | 22 | 2 |
| 12 | La Equidad | 20 | 5% | 15 | 24 | 1 |
| 13 | Pereira | 20 | 5% | 28 | 21 | 1 |
| 14 | Dep. Cali | 20 | 5% | 19 | 21 | 1 |
| 15 | Aguilas | 20 | 5% | 26 | 24 | 1 |
| 16 | Medellin | 25 | 4% | 41 | 20 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-5 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-5 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Equidad | 20 | 25% | 12 | 40 | 5 |
| 2 | Llaneros | 20 | 20% | 20 | 32 | 4 |
| 3 | Junior | 25 | 16% | 29 | 32 | 4 |
| 4 | Pereira | 20 | 15% | 13 | 36 | 3 |
| 5 | Fortaleza | 22 | 13% | 18 | 33 | 3 |
| 6 | Chico | 20 | 10% | 12 | 40 | 2 |
| 7 | Millonarios | 23 | 8.% | 27 | 29 | 2 |
| 8 | America De Cali | 26 | 7.% | 23 | 25 | 2 |
| 9 | Medellin | 27 | 7.% | 36 | 30 | 2 |
| 10 | U. Magdalena | 20 | 5% | 14 | 33 | 1 |
| 11 | Aguilas | 20 | 5% | 20 | 22 | 1 |
| 12 | Envigado | 20 | 5% | 19 | 23 | 1 |
| 13 | Bucaramanga | 22 | 4.% | 24 | 24 | 1 |
| 14 | Once Caldas | 23 | 4.% | 17 | 27 | 1 |
| 15 | Atl. Nacional | 25 | 4% | 34 | 29 | 1 |
| 16 | Santa Fe | 26 | 3.% | 32 | 29 | 1 |