Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-4 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 1-4 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-4 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 41 | 29% | 55 | 41 | 12 |
2 | Dep. Cali | 35 | 14% | 34 | 38 | 5 |
3 | Atl. Nacional | 41 | 12% | 67 | 41 | 5 |
4 | Bucaramanga | 35 | 11% | 48 | 32 | 4 |
5 | Santa Fe | 42 | 9.% | 54 | 44 | 4 |
6 | Pereira | 34 | 8.% | 34 | 35 | 3 |
7 | Envigado | 35 | 8.% | 29 | 44 | 3 |
8 | Aguilas | 35 | 5.% | 37 | 41 | 2 |
9 | Chico | 35 | 5.% | 25 | 54 | 2 |
10 | Millonarios | 40 | 5% | 51 | 41 | 2 |
11 | Tolima | 41 | 4.% | 57 | 41 | 2 |
12 | Petrolera | 35 | 2.% | 42 | 41 | 1 |
13 | Llaneros | 35 | 2.% | 34 | 42 | 1 |
14 | Fortaleza | 35 | 2.% | 35 | 38 | 1 |
15 | U. Magdalena | 35 | 2.% | 31 | 55 | 1 |
16 | Pasto | 35 | 2.% | 37 | 43 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. Cali | 17 | 58% | 18 | 17 | 10 |
2 | Atl. Nacional | 21 | 47% | 40 | 18 | 10 |
3 | Aguilas | 17 | 35% | 23 | 22 | 6 |
4 | Junior | 20 | 30% | 30 | 14 | 6 |
5 | Santa Fe | 21 | 28% | 26 | 19 | 6 |
6 | Fortaleza | 18 | 27% | 21 | 14 | 5 |
7 | Petrolera | 18 | 22% | 25 | 14 | 4 |
8 | Chico | 17 | 17% | 15 | 16 | 3 |
9 | Bucaramanga | 18 | 11% | 27 | 15 | 2 |
10 | La Equidad | 17 | 11% | 11 | 21 | 2 |
11 | Pereira | 17 | 5.% | 23 | 10 | 1 |
12 | Envigado | 18 | 5.% | 14 | 25 | 1 |
13 | Millonarios | 21 | 4.% | 30 | 17 | 1 |
14 | Tolima | 21 | 4.% | 32 | 18 | 1 |
15 | Medellin | 20 | 5% | 31 | 18 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Magdalena | 18 | 38% | 14 | 29 | 7 |
2 | Millonarios | 19 | 36% | 21 | 24 | 7 |
3 | Envigado | 17 | 35% | 15 | 19 | 6 |
4 | Junior | 21 | 28% | 25 | 27 | 6 |
5 | America De Cali | 20 | 30% | 17 | 18 | 6 |
6 | Tolima | 20 | 30% | 25 | 23 | 6 |
7 | Pereira | 17 | 23% | 11 | 25 | 4 |
8 | Pasto | 18 | 22% | 11 | 24 | 4 |
9 | Dep. Cali | 18 | 16% | 16 | 21 | 3 |
10 | Bucaramanga | 17 | 11% | 21 | 17 | 2 |
11 | Llaneros | 18 | 11% | 19 | 27 | 2 |
12 | Once Caldas | 20 | 10% | 16 | 24 | 2 |
13 | Atl. Nacional | 20 | 10% | 27 | 23 | 2 |
14 | Chico | 18 | 5.% | 10 | 38 | 1 |
15 | Santa Fe | 21 | 4.% | 28 | 25 | 1 |