Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-6 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 1-6 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-6 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-6 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-6 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Llaneros | 20 | 95% | 20 | 28 | 19 |
2 | U. Magdalena | 19 | 78% | 14 | 27 | 15 |
3 | Bucaramanga | 20 | 75% | 24 | 20 | 15 |
4 | La Equidad | 20 | 60% | 13 | 35 | 12 |
5 | Envigado | 20 | 55% | 16 | 29 | 11 |
6 | Tolima | 26 | 50% | 39 | 27 | 13 |
7 | Pasto | 20 | 50% | 20 | 20 | 10 |
8 | Medellin | 26 | 42% | 28 | 15 | 11 |
9 | Dep. Cali | 20 | 35% | 14 | 17 | 7 |
10 | Junior | 26 | 34% | 28 | 24 | 9 |
11 | America De Cali | 26 | 30% | 36 | 19 | 8 |
12 | Aguilas | 20 | 25% | 17 | 19 | 5 |
13 | Santa Fe | 26 | 23% | 36 | 29 | 6 |
14 | Fortaleza | 20 | 20% | 15 | 25 | 4 |
15 | Atl. Nacional | 26 | 15% | 42 | 26 | 4 |
16 | Pereira | 20 | 15% | 22 | 21 | 3 |
17 | Chico | 20 | 15% | 14 | 31 | 3 |
18 | Once Caldas | 25 | 12% | 27 | 29 | 3 |
19 | Millonarios | 26 | 11% | 35 | 21 | 3 |
Classifica Casa
Multigol 1-6 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-6 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pasto | 10 | 100% | 16 | 8 | 10 |
2 | Llaneros | 10 | 100% | 10 | 11 | 10 |
3 | Bucaramanga | 10 | 80% | 12 | 9 | 8 |
4 | Pereira | 10 | 80% | 13 | 2 | 8 |
5 | Aguilas | 10 | 80% | 9 | 11 | 8 |
6 | U. Magdalena | 9 | 77% | 7 | 12 | 7 |
7 | La Equidad | 10 | 60% | 8 | 14 | 6 |
8 | Envigado | 10 | 60% | 9 | 18 | 6 |
9 | Medellin | 13 | 53% | 17 | 5 | 7 |
10 | Tolima | 13 | 46% | 20 | 10 | 6 |
11 | America De Cali | 13 | 38% | 24 | 9 | 5 |
12 | Junior | 13 | 30% | 15 | 10 | 4 |
13 | Santa Fe | 13 | 30% | 16 | 13 | 4 |
14 | Chico | 10 | 30% | 8 | 12 | 3 |
15 | Dep. Cali | 10 | 30% | 10 | 6 | 3 |
16 | Fortaleza | 10 | 20% | 10 | 10 | 2 |
17 | Millonarios | 13 | 15% | 17 | 8 | 2 |
18 | Atl. Nacional | 13 | 15% | 26 | 12 | 2 |
19 | Once Caldas | 13 | 7.% | 20 | 12 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-6 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-6 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Magdalena | 10 | 100% | 7 | 15 | 10 |
2 | Envigado | 10 | 90% | 7 | 11 | 9 |
3 | Llaneros | 10 | 90% | 10 | 17 | 9 |
4 | Petrolera | 10 | 70% | 7 | 13 | 7 |
5 | La Equidad | 10 | 70% | 5 | 21 | 7 |
6 | Bucaramanga | 10 | 70% | 12 | 11 | 7 |
7 | Tolima | 13 | 61% | 19 | 17 | 8 |
8 | Fortaleza | 10 | 50% | 5 | 15 | 5 |
9 | Dep. Cali | 10 | 50% | 4 | 11 | 5 |
10 | Pasto | 10 | 50% | 4 | 12 | 5 |
11 | Junior | 13 | 46% | 13 | 14 | 6 |
12 | Medellin | 13 | 38% | 11 | 10 | 5 |
13 | America De Cali | 13 | 30% | 12 | 10 | 4 |
14 | Santa Fe | 13 | 23% | 20 | 16 | 3 |
15 | Aguilas | 10 | 20% | 8 | 8 | 2 |
16 | Once Caldas | 12 | 16% | 7 | 17 | 2 |
17 | Atl. Nacional | 13 | 15% | 16 | 14 | 2 |
18 | Pereira | 10 | 10% | 9 | 19 | 1 |
19 | Chico | 10 | 10% | 6 | 19 | 1 |
20 | Millonarios | 13 | 7.% | 18 | 13 | 1 |