Classifica Generale Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle | 5 | 11 | 4 | 4 |
| 2 | Monaco | 5 | 6 | 8 | 2 |
| 3 | A.Madrid | 5 | 12 | 10 | 2 |
| 4 | Plzen | 4 | 5 | 6 | 1 |
| 5 | S. Lisbona | 5 | 11 | 5 | 1 |
| 6 | Leverkusen | 5 | 8 | 10 | 1 |
| 7 | R. Madrid | 5 | 12 | 5 | 1 |
| 8 | Dortmund | 5 | 17 | 11 | 1 |
| 9 | Chelsea | 5 | 12 | 6 | 1 |
| 10 | Benfica | 5 | 4 | 8 | 1 |
| 11 | Bodo Glimt | 7 | 13 | 13 | 1 |
| 12 | Copenhagen | 11 | 18 | 15 | 1 |
Classifica Casa Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Madrid | 3 | 10 | 3 | 3 |
| 2 | Chelsea | 3 | 9 | 1 | 3 |
| 3 | Brann | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | Qarabag | 5 | 12 | 6 | 5 |
| 5 | Inter | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 6 | B. Monaco | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 7 | Dortmund | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 8 | Tottenham | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 9 | Newcastle | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 10 | Club Brugge | 2 | 7 | 4 | 2 |
| 11 | Ferencvaros | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 12 | Plzen | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | Barcellona | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 14 | S. Lisbona | 3 | 9 | 2 | 1 |
| 15 | PSV | 2 | 7 | 5 | 1 |
| 16 | Bodo Glimt | 4 | 9 | 6 | 1 |
| 17 | Copenhagen | 6 | 16 | 8 | 1 |
Classifica Trasferta Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servette | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Monaco | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | Manchester C. | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Newcastle | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 5 | Arsenal | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 6 | Marsiglia | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | Liverpool | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 8 | Paris S.G. | 2 | 9 | 3 | 1 |
| 9 | Benfica | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 10 | Leverkusen | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 11 | R. Madrid | 3 | 9 | 4 | 1 |