Classifica Generale Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basilea | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | Panathinaikos | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Levadia | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Linfield | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Milsami | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | TNS | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | FCSB | 4 | 5 | 6 | 3 |
| 8 | Atalanta | 5 | 6 | 5 | 3 |
| 9 | Noah | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 10 | Vikingur | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 11 | Brann | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 12 | Inter Escaldes | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 13 | Iberia 1999 | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 14 | Liverpool | 5 | 10 | 8 | 2 |
| 15 | Napoli | 5 | 6 | 9 | 2 |
| 16 | Galatasaray | 5 | 8 | 7 | 2 |
| 17 | E. Frankfurt | 5 | 7 | 14 | 2 |
| 18 | Zrinjski | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 19 | B. Monaco | 5 | 15 | 6 | 1 |
| 20 | Paris S.G. | 5 | 19 | 8 | 1 |
| 21 | Arsenal | 5 | 14 | 1 | 1 |
| 22 | Tottenham | 5 | 10 | 7 | 1 |
| 23 | Slavia Praga | 5 | 2 | 8 | 1 |
| 24 | St. Gilloise | 5 | 5 | 12 | 1 |
| 25 | A.Bilbao | 5 | 4 | 9 | 1 |
| 26 | PSV | 5 | 13 | 8 | 1 |
| 27 | Qarabag | 11 | 23 | 14 | 1 |
Classifica Casa Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | KuPS | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 3 | O. Ljubljana | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | TNS | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Zalgiris | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Panathinaikos | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Rijeka | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Nizza | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 9 | Basilea | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Egnatia | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Milsami | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Levadia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Inter Escaldes | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Linfield | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | R. Madrid | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 16 | Arsenal | 3 | 9 | 1 | 2 |
| 17 | A.Bilbao | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 18 | Liverpool | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 19 | Juventus | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 20 | Napoli | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 21 | Fenerbahce | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 22 | Zrinjski | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 23 | FCSB | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 24 | Dyn. Kyiv | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 25 | Lech | 2 | 8 | 4 | 1 |
| 26 | E. Frankfurt | 3 | 6 | 9 | 1 |
| 27 | Monaco | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 28 | Atalanta | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | Paris S.G. | 3 | 10 | 5 | 1 |
| 30 | Benfica | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 31 | Galatasaray | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 32 | Slavia Praga | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 33 | Malmo | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 34 | Ludogorets | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | Kairat Almaty | 6 | 6 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta Pareggi Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Pareggi Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tottenham | 3 | 5 | 7 | 3 |
| 2 | FCSB | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Buducnost | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Basilea | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Panathinaikos | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | M. Tel Aviv | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Brann | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Vikingur | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | TNS | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Milsami | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Linfield | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Levadia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Iberia 1999 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 14 | Differdange | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Din. Minsk | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Atalanta | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 17 | Noah | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 18 | Drita | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 19 | S. Lisbona | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 20 | A.Madrid | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 21 | B. Monaco | 3 | 8 | 5 | 1 |
| 22 | Slavia Praga | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 23 | St. Gilloise | 3 | 5 | 4 | 1 |
| 24 | Galatasaray | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 25 | E. Frankfurt | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 26 | A.Bilbao | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 27 | PSV | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 28 | Qarabag | 6 | 11 | 8 | 2 |
| 29 | Pafos | 5 | 4 | 1 | 2 |