Classifica Generale Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus | 2 | 1 | 4 | 2 |
2 | Monaco | 2 | 3 | 6 | 2 |
3 | Atalanta | 2 | 2 | 5 | 2 |
4 | Ajax | 2 | 0 | 6 | 2 |
5 | Rangers | 6 | 8 | 12 | 3 |
6 | Breidablik | 4 | 6 | 9 | 2 |
7 | Lincoln | 4 | 5 | 8 | 2 |
8 | RFS | 4 | 3 | 5 | 2 |
9 | Hamrun | 4 | 2 | 8 | 2 |
10 | Shelbourne | 4 | 2 | 5 | 2 |
11 | Benfica | 2 | 2 | 4 | 1 |
12 | Nizza | 2 | 0 | 4 | 1 |
13 | Servette | 2 | 2 | 3 | 1 |
14 | A.Bilbao | 2 | 1 | 6 | 1 |
15 | E. Frankfurt | 2 | 6 | 6 | 1 |
16 | Olympiakos | 2 | 0 | 2 | 1 |
17 | St. Gilloise | 2 | 3 | 5 | 1 |
18 | Slavia Praga | 2 | 2 | 5 | 1 |
19 | Liverpool | 2 | 3 | 3 | 1 |
20 | S. Lisbona | 2 | 5 | 3 | 1 |
21 | Juventus | 2 | 6 | 6 | 1 |
22 | M. Tel Aviv | 2 | 1 | 2 | 1 |
23 | Buducnost | 2 | 2 | 3 | 1 |
24 | Differdange | 2 | 2 | 4 | 1 |
25 | Rijeka | 2 | 1 | 1 | 1 |
26 | Din. Minsk | 2 | 2 | 2 | 1 |
27 | Egnatia | 2 | 1 | 5 | 1 |
28 | O. Ljubljana | 2 | 1 | 3 | 1 |
29 | Zalgiris | 2 | 2 | 2 | 1 |
30 | Shkendija | 6 | 5 | 8 | 2 |
31 | Lech | 4 | 10 | 5 | 1 |
32 | Dyn. Kyiv | 4 | 6 | 3 | 1 |
33 | Fenerbahce | 4 | 6 | 5 | 1 |
34 | Drita | 4 | 4 | 5 | 1 |
35 | KuPS | 4 | 3 | 3 | 1 |
36 | Kairat Almaty | 10 | 8 | 13 | 2 |
37 | Malmo | 6 | 11 | 8 | 1 |
38 | Ferencvaros | 6 | 13 | 9 | 1 |
39 | Ludogorets | 6 | 3 | 6 | 1 |
40 | Copenhagen | 8 | 13 | 5 | 1 |
41 | Pafos | 8 | 9 | 8 | 1 |
Classifica Casa Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 | Monaco | 1 | 2 | 2 | 1 |
3 | Atalanta | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | St. Gilloise | 1 | 0 | 4 | 1 |
5 | Ajax | 1 | 0 | 2 | 1 |
6 | Servette | 1 | 1 | 3 | 1 |
7 | M. Tel Aviv | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Virtus | 1 | 0 | 2 | 1 |
9 | Vikingur | 1 | 2 | 3 | 1 |
10 | Buducnost | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | Differdange | 1 | 2 | 3 | 1 |
12 | Din. Minsk | 1 | 2 | 1 | 1 |
13 | Iberia 1999 | 1 | 1 | 3 | 1 |
14 | Shelbourne | 2 | 1 | 3 | 1 |
15 | Drita | 2 | 1 | 1 | 1 |
16 | Hamrun | 2 | 2 | 3 | 1 |
17 | Breidablik | 2 | 5 | 1 | 1 |
18 | RFS | 2 | 2 | 4 | 1 |
19 | Lincoln | 2 | 1 | 1 | 1 |
20 | Shkendija | 3 | 2 | 2 | 1 |
21 | Rangers | 3 | 6 | 3 | 1 |
22 | Pafos | 4 | 5 | 7 | 1 |
23 | Kairat Almaty | 5 | 6 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | Villarreal | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | Slavia Praga | 1 | 0 | 3 | 1 |
4 | Olympiakos | 1 | 0 | 2 | 1 |
5 | Benfica | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Galatasaray | 1 | 1 | 5 | 1 |
7 | E. Frankfurt | 1 | 1 | 5 | 1 |
8 | Chelsea | 1 | 1 | 3 | 1 |
9 | A.Bilbao | 1 | 1 | 4 | 1 |
10 | Ajax | 1 | 0 | 4 | 1 |
11 | Rijeka | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Zalgiris | 1 | 0 | 2 | 1 |
13 | Virtus | 1 | 1 | 2 | 1 |
14 | Egnatia | 1 | 0 | 5 | 1 |
15 | S. Lisbona | 1 | 1 | 2 | 1 |
16 | Inter Escaldes | 1 | 1 | 3 | 1 |
17 | Leverkusen | 1 | 2 | 2 | 1 |
18 | A.Madrid | 1 | 2 | 3 | 1 |
19 | Monaco | 1 | 1 | 4 | 1 |
20 | Atalanta | 1 | 0 | 4 | 1 |
21 | O. Ljubljana | 1 | 0 | 2 | 1 |
22 | Liverpool | 1 | 0 | 1 | 1 |
23 | Nizza | 1 | 0 | 2 | 1 |
24 | KuPS | 2 | 0 | 3 | 1 |
25 | Bodo Glimt | 2 | 3 | 4 | 1 |
26 | Fenerbahce | 2 | 1 | 3 | 1 |
27 | Hamrun | 2 | 0 | 5 | 1 |
28 | Lincoln | 2 | 4 | 7 | 1 |
29 | Shelbourne | 2 | 1 | 2 | 1 |
30 | Zrinjski | 2 | 2 | 4 | 1 |
31 | RFS | 2 | 1 | 1 | 1 |
32 | Breidablik | 2 | 1 | 8 | 1 |
33 | Dyn. Kyiv | 2 | 3 | 2 | 1 |
34 | Plzen | 2 | 3 | 4 | 1 |
35 | Lech | 2 | 2 | 1 | 1 |
36 | Ludogorets | 3 | 1 | 5 | 1 |
37 | Shkendija | 3 | 3 | 6 | 1 |
38 | Malmo | 3 | 7 | 7 | 1 |
39 | Rangers | 3 | 2 | 9 | 1 |
40 | Ferencvaros | 3 | 5 | 3 | 1 |
41 | Copenhagen | 4 | 2 | 3 | 1 |
42 | Qarabag | 4 | 10 | 3 | 1 |
43 | Kairat Almaty | 5 | 2 | 8 | 1 |