Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 5 | 12 | 3 | 5 |
| 2 | Chelsea | 5 | 12 | 6 | 5 |
| 3 | Club Brugge | 5 | 8 | 13 | 5 |
| 4 | Plzen | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 5 | Virtus | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 6 | Servette | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | Newcastle | 5 | 11 | 4 | 4 |
| 8 | Olympiakos | 5 | 5 | 13 | 4 |
| 9 | Manchester C. | 5 | 10 | 5 | 4 |
| 10 | Hamrun | 4 | 2 | 8 | 3 |
| 11 | Breidablik | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 12 | Rangers | 6 | 8 | 12 | 4 |
| 13 | Barcellona | 5 | 12 | 10 | 3 |
| 14 | Ferencvaros | 6 | 13 | 9 | 3 |
| 15 | Lincoln | 4 | 5 | 8 | 2 |
| 16 | Shelbourne | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 17 | RFS | 4 | 3 | 5 | 2 |
| 18 | Din. Minsk | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | M. Tel Aviv | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | Buducnost | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | Differdange | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 22 | Rijeka | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Egnatia | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 24 | Zalgiris | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 25 | O. Ljubljana | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 26 | Nizza | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 27 | Bodo Glimt | 7 | 13 | 13 | 3 |
| 28 | A.Madrid | 5 | 12 | 10 | 2 |
| 29 | Dortmund | 5 | 17 | 11 | 2 |
| 30 | Monaco | 5 | 6 | 8 | 2 |
| 31 | Shkendija | 6 | 5 | 8 | 2 |
| 32 | Lech | 4 | 10 | 5 | 1 |
| 33 | Drita | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 34 | Fenerbahce | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 35 | Dyn. Kyiv | 4 | 6 | 3 | 1 |
| 36 | KuPS | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 37 | R. Madrid | 5 | 12 | 5 | 1 |
| 38 | Villarreal | 5 | 2 | 10 | 1 |
| 39 | Benfica | 5 | 4 | 8 | 1 |
| 40 | S. Lisbona | 5 | 11 | 5 | 1 |
| 41 | Marsiglia | 5 | 8 | 6 | 1 |
| 42 | Juventus | 5 | 10 | 10 | 1 |
| 43 | Ajax | 5 | 1 | 16 | 1 |
| 44 | Leverkusen | 5 | 8 | 10 | 1 |
| 45 | Copenhagen | 11 | 18 | 15 | 2 |
| 46 | Ludogorets | 6 | 3 | 6 | 1 |
| 47 | Malmo | 6 | 11 | 8 | 1 |
| 48 | Kairat Almaty | 13 | 11 | 18 | 2 |
| 49 | Pafos | 11 | 12 | 10 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.Madrid | 3 | 10 | 3 | 3 |
| 2 | Chelsea | 3 | 9 | 1 | 3 |
| 3 | S. Lisbona | 3 | 9 | 2 | 3 |
| 4 | Plzen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Breidablik | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 6 | Hamrun | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 7 | Iberia 1999 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 8 | Servette | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | Buducnost | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | M. Tel Aviv | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Differdange | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 12 | Brann | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 13 | Din. Minsk | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Virtus | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 15 | Vikingur | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | Qarabag | 5 | 12 | 6 | 5 |
| 17 | PSV | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 18 | Villarreal | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 19 | B. Monaco | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 20 | Dortmund | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 21 | Tottenham | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 22 | Inter | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 23 | St. Gilloise | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 24 | Olympiakos | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 25 | Newcastle | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 26 | Club Brugge | 2 | 7 | 4 | 2 |
| 27 | Manchester C. | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 28 | Ferencvaros | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 29 | Rangers | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 30 | Bodo Glimt | 4 | 9 | 6 | 2 |
| 31 | Lincoln | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Shelbourne | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 33 | RFS | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 34 | Drita | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Leverkusen | 2 | 3 | 8 | 1 |
| 36 | Barcellona | 2 | 7 | 3 | 1 |
| 37 | Ajax | 3 | 0 | 7 | 1 |
| 38 | Marsiglia | 3 | 6 | 2 | 1 |
| 39 | Shkendija | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 40 | Copenhagen | 6 | 16 | 8 | 1 |
| 41 | Pafos | 6 | 8 | 9 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | Monaco | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 3 | Club Brugge | 3 | 1 | 9 | 3 |
| 4 | Inter | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 5 | Malmo | 3 | 7 | 7 | 3 |
| 6 | Plzen | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 7 | Lech | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | Fenerbahce | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | Dyn. Kyiv | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 10 | Zrinjski | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 11 | Lincoln | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 12 | Servette | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Rijeka | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Egnatia | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 15 | Nizza | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | O. Ljubljana | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | Zalgiris | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 18 | Virtus | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | Inter Escaldes | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | Manchester C. | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 21 | Liverpool | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 22 | Olympiakos | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 23 | Ajax | 2 | 1 | 9 | 2 |
| 24 | Chelsea | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 25 | Newcastle | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 26 | Barcellona | 3 | 5 | 7 | 2 |
| 27 | Rangers | 3 | 2 | 9 | 2 |
| 28 | Bodo Glimt | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 29 | Shelbourne | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | RFS | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | KuPS | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 32 | Hamrun | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 33 | Breidablik | 2 | 1 | 8 | 1 |
| 34 | Kairat Almaty | 7 | 5 | 13 | 3 |
| 35 | Leverkusen | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 36 | Paris S.G. | 2 | 9 | 3 | 1 |
| 37 | Juventus | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 38 | R. Madrid | 3 | 9 | 4 | 1 |
| 39 | Dortmund | 3 | 9 | 10 | 1 |
| 40 | Villarreal | 3 | 0 | 6 | 1 |
| 41 | Napoli | 2 | 2 | 8 | 1 |
| 42 | Marsiglia | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 43 | Arsenal | 2 | 5 | 0 | 1 |
| 44 | Copenhagen | 5 | 2 | 7 | 2 |
| 45 | Shkendija | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 46 | Ludogorets | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 47 | Ferencvaros | 3 | 5 | 3 | 1 |