Classifica Generale Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 17 | 30 | 12 | 3 |
| 2 | Slavia Sofia | 18 | 22 | 20 | 2 |
| 3 | Lok. Sofia | 19 | 21 | 18 | 2 |
| 4 | Beroe | 17 | 16 | 28 | 1 |
| 5 | CSKA 1948 Sofia | 18 | 31 | 20 | 1 |
| 6 | Arda | 19 | 20 | 19 | 1 |
| 7 | Cherno More | 19 | 25 | 14 | 1 |
Classifica Casa Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Sofia | 10 | 15 | 9 | 2 |
| 2 | Ludogorets | 8 | 17 | 6 | 1 |
| 3 | Beroe | 8 | 8 | 9 | 1 |
| 4 | Levski | 9 | 24 | 4 | 1 |
| 5 | Botev Plovdiv | 9 | 7 | 14 | 1 |
| 6 | CSKA Sofia | 9 | 16 | 7 | 1 |
| 7 | Lok. Sofia | 10 | 11 | 10 | 1 |
| 8 | Cherno More | 9 | 13 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludogorets | 9 | 13 | 6 | 2 |
| 2 | Lok. Sofia | 9 | 10 | 8 | 2 |
| 3 | CSKA 1948 Sofia | 9 | 11 | 10 | 1 |
| 4 | Arda | 9 | 13 | 9 | 1 |