Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lok. Sofia | 37 | 48% | 43 | 51 | 18 |
2 | Cherno More | 36 | 38% | 44 | 30 | 14 |
3 | Levski | 36 | 33% | 64 | 29 | 12 |
4 | Krumovgrad | 37 | 29% | 20 | 45 | 11 |
5 | CSKA 1948 Sofia | 37 | 29% | 45 | 47 | 11 |
6 | Hebar | 37 | 16% | 28 | 64 | 6 |
7 | Botev Plovdiv | 36 | 11% | 43 | 43 | 4 |
8 | Septemvri Sofia | 37 | 10% | 42 | 56 | 4 |
9 | Lok. Plovdiv | 38 | 7.% | 40 | 49 | 3 |
10 | CSKA Sofia | 37 | 5.% | 59 | 29 | 2 |
11 | Arda | 37 | 2.% | 55 | 42 | 1 |
12 | Botev Vratsa | 38 | 2.% | 35 | 65 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krumovgrad | 18 | 12% | 11 | 19 | 22 |
2 | Hebar | 18 | 66% | 13 | 25 | 12 |
3 | Spartak V. | 18 | 61% | 25 | 20 | 11 |
4 | Lok. Sofia | 19 | 47% | 24 | 24 | 9 |
5 | Arda | 19 | 47% | 31 | 19 | 9 |
6 | Cherno More | 18 | 38% | 24 | 11 | 7 |
7 | Levski | 18 | 33% | 33 | 17 | 6 |
8 | CSKA 1948 Sofia | 19 | 31% | 25 | 30 | 6 |
9 | Slavia Sofia | 19 | 15% | 30 | 24 | 3 |
10 | Septemvri Sofia | 19 | 10% | 23 | 25 | 2 |
11 | Lok. Plovdiv | 19 | 10% | 17 | 26 | 2 |
12 | Botev Plovdiv | 18 | 5.% | 22 | 25 | 1 |
13 | Botev Vratsa | 19 | 5.% | 22 | 26 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski | 18 | 72% | 31 | 12 | 13 |
2 | CSKA 1948 Sofia | 18 | 72% | 20 | 17 | 13 |
3 | Lok. Sofia | 18 | 66% | 19 | 27 | 12 |
4 | CSKA Sofia | 19 | 57% | 26 | 14 | 11 |
5 | Lok. Plovdiv | 19 | 57% | 23 | 23 | 11 |
6 | Cherno More | 18 | 44% | 20 | 19 | 8 |
7 | Ludogorets | 18 | 38% | 34 | 16 | 7 |
8 | Botev Plovdiv | 18 | 33% | 21 | 18 | 6 |
9 | Krumovgrad | 19 | 31% | 9 | 26 | 6 |
10 | Septemvri Sofia | 18 | 22% | 19 | 31 | 4 |
11 | Hebar | 19 | 15% | 15 | 39 | 3 |
12 | Botev Vratsa | 19 | 5.% | 13 | 39 | 1 |
Sponsorizzata da: