Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lok. Plovdiv | 11 | 12 | 11 | 6 |
2 | Spartak V. | 11 | 12 | 12 | 5 |
3 | Cherno More | 11 | 18 | 7 | 4 |
4 | Montana | 11 | 8 | 19 | 3 |
5 | Arda | 11 | 11 | 12 | 3 |
6 | CSKA 1948 Sofia | 11 | 19 | 10 | 3 |
7 | Slavia Sofia | 11 | 12 | 17 | 2 |
8 | Lok. Sofia | 11 | 10 | 10 | 2 |
9 | Septemvri Sofia | 11 | 12 | 24 | 2 |
10 | Beroe | 10 | 11 | 14 | 1 |
11 | Levski | 11 | 19 | 6 | 1 |
12 | Dobrudzha | 11 | 8 | 17 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cherno More | 5 | 10 | 3 | 5 |
2 | Spartak V. | 6 | 7 | 7 | 4 |
3 | Montana | 6 | 6 | 6 | 4 |
4 | CSKA 1948 Sofia | 6 | 13 | 4 | 2 |
5 | Lok. Plovdiv | 5 | 6 | 2 | 2 |
6 | Arda | 6 | 4 | 6 | 2 |
7 | Lok. Sofia | 5 | 6 | 4 | 2 |
8 | Ludogorets | 5 | 12 | 2 | 1 |
9 | Dobrudzha | 5 | 6 | 8 | 1 |
10 | Levski | 6 | 14 | 3 | 1 |
11 | Slavia Sofia | 6 | 8 | 7 | 1 |
12 | Septemvri Sofia | 6 | 9 | 11 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA 1948 Sofia | 5 | 6 | 6 | 7 |
2 | Septemvri Sofia | 5 | 3 | 13 | 5 |
3 | Lok. Plovdiv | 6 | 6 | 9 | 4 |
4 | Arda | 5 | 7 | 6 | 4 |
5 | Cherno More | 6 | 8 | 4 | 2 |
6 | Spartak V. | 5 | 5 | 5 | 2 |
7 | Beroe | 6 | 6 | 11 | 1 |
8 | Montana | 5 | 2 | 13 | 1 |
9 | Lok. Sofia | 6 | 4 | 6 | 1 |
10 | Slavia Sofia | 5 | 4 | 10 | 1 |
11 | Botev Vratsa | 6 | 7 | 5 | 1 |
12 | CSKA Sofia | 6 | 5 | 7 | 1 |