Classifica Generale under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherno More | 19 | 42% | 25 | 14 | 8 |
| 2 | Botev Vratsa | 18 | 33% | 15 | 16 | 6 |
| 3 | Ludogorets | 17 | 17% | 30 | 12 | 3 |
| 4 | Septemvri Sofia | 18 | 16% | 19 | 41 | 3 |
| 5 | Montana | 18 | 11% | 14 | 33 | 2 |
| 6 | CSKA Sofia | 19 | 10% | 27 | 16 | 2 |
| 7 | Spartak V. | 17 | 5.% | 14 | 25 | 1 |
| 8 | Beroe | 17 | 5.% | 16 | 28 | 1 |
| 9 | Dobrudzha | 18 | 5.% | 13 | 29 | 1 |
| 10 | CSKA 1948 Sofia | 18 | 5.% | 31 | 20 | 1 |
Classifica Casa under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherno More | 9 | 88% | 13 | 7 | 8 |
| 2 | Botev Plovdiv | 9 | 77% | 7 | 14 | 7 |
| 3 | Dobrudzha | 9 | 66% | 9 | 12 | 6 |
| 4 | Botev Vratsa | 9 | 44% | 7 | 6 | 4 |
| 5 | Septemvri Sofia | 9 | 44% | 10 | 18 | 4 |
| 6 | Beroe | 8 | 37% | 8 | 9 | 3 |
| 7 | Levski | 9 | 22% | 24 | 4 | 2 |
| 8 | CSKA Sofia | 9 | 22% | 16 | 7 | 2 |
| 9 | Ludogorets | 8 | 12% | 17 | 6 | 1 |
| 10 | Montana | 9 | 11% | 9 | 14 | 1 |
| 11 | Arda | 10 | 10% | 7 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta under 1.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 1.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lok. Sofia | 9 | 100% | 10 | 8 | 9 |
| 2 | Lok. Plovdiv | 9 | 88% | 10 | 14 | 8 |
| 3 | Spartak V. | 9 | 77% | 6 | 10 | 7 |
| 4 | Slavia Sofia | 8 | 50% | 7 | 11 | 4 |
| 5 | Cherno More | 10 | 40% | 12 | 7 | 4 |
| 6 | Ludogorets | 9 | 33% | 13 | 6 | 3 |
| 7 | Botev Vratsa | 9 | 22% | 8 | 10 | 2 |
| 8 | Montana | 9 | 22% | 5 | 19 | 2 |
| 9 | Septemvri Sofia | 9 | 11% | 9 | 23 | 1 |
| 10 | CSKA 1948 Sofia | 9 | 11% | 11 | 10 | 1 |
| 11 | CSKA Sofia | 10 | 10% | 11 | 9 | 1 |
Sponsorizzata da: