Logo copa libertadores

Scopri le squadre del campionato sudamericano di Copa Libertadores che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 3-6, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 3-6 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol


Classifica Generale
Multigol 3-6

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 3-6
1 Bolivar 6 83% 12 11 5
2 SA Bulo Bulo 6 83% 5 15 5
3 Sporting Cristal 6 83% 6 16 5
4 Colo Colo 6 66% 5 15 4
5 Central Cordoba 6 66% 7 7 4
6 Olimpia Asuncion 6 66% 9 11 4
7 Palmeiras 10 60% 26 6 6
8 Racing 10 50% 19 5 5
9 Internacional 8 50% 12 11 4
10 Penarol 8 50% 11 7 4
11 Bucaramanga 6 50% 6 10 3
12 Dep. Tachira (Ven) 6 50% 4 11 3
13 A. Lima 6 50% 7 11 3
14 U. De Chile 6 50% 8 6 3
15 Nacional 6 50% 7 10 3
16 Velez 10 40% 13 6 4
17 River Plate 10 40% 16 13 4
18 Estudiantes 10 40% 14 7 4
19 Fortaleza 8 37% 8 7 3
20 Atl. Nacional 8 37% 8 7 3
21 Cerro Porteno 8 37% 7 12 3
22 Bahia 6 33% 5 7 2
23 Barcellona SC (Ecu) 6 33% 4 7 2
24 Ind. del Valle (Ecu) 6 33% 8 11 2
25 Talleres Cordoba (Arg) 6 33% 5 8 2
26 Carabobo 6 33% 2 13 2
27 Botafogo RJ (Bra) 8 25% 9 7 2
28 LDU Quito (Ecu) 10 20% 13 5 2
29 Flamengo 10 20% 11 5 2
30 Sao Paulo (Bra) 10 20% 11 8 2
31 U. de Deportes (Per) 8 12% 4 8 1
32 Libertad 8 12% 7 6 1

Classifica Casa
Multigol 3-6

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 3-6
1 SA Bulo Bulo 3 100% 5 6 3
2 Bolivar 3 100% 9 3 3
3 Internacional 4 75% 8 6 3
4 Olimpia Asuncion 3 66% 4 4 2
5 U. De Chile 3 66% 5 3 2
6 Bucaramanga 3 66% 4 8 2
7 Sporting Cristal 3 66% 4 5 2
8 Dep. Tachira (Ven) 3 66% 3 6 2
9 Ind. del Valle (Ecu) 3 66% 5 3 2
10 Racing 5 60% 10 3 3
11 Atl. Nacional 4 50% 7 1 2
12 Cerro Porteno 4 50% 6 7 2
13 Fortaleza 4 50% 4 3 2
14 Velez 5 40% 8 3 2
15 Sao Paulo (Bra) 5 40% 6 6 2
16 Flamengo 5 40% 7 3 2
17 Palmeiras 5 40% 12 1 2
18 Colo Colo 3 33% 2 4 1
19 A. Lima 3 33% 3 5 1
20 Central Cordoba 3 33% 3 2 1
21 Carabobo 3 33% 2 5 1
22 Barcellona SC (Ecu) 3 33% 3 4 1
23 Bahia 3 33% 3 4 1
24 Botafogo RJ (Bra) 4 25% 7 2 1
25 U. de Deportes (Per) 4 25% 2 6 1
26 Penarol 4 25% 6 2 1
27 Libertad 4 25% 4 4 1
28 Estudiantes 5 20% 5 2 1
29 River Plate 5 20% 9 6 1
30 LDU Quito (Ecu) 5 20% 9 0 1

Classifica Trasferta
Multigol 3-6

# Squadra PG % Gf Gs Multigol 3-6
1 Colo Colo 3 100% 3 11 3
2 Central Cordoba 3 100% 4 5 3
3 Sporting Cristal 3 100% 2 11 3
4 Nacional 3 100% 6 7 3
5 Palmeiras 5 80% 14 5 4
6 Penarol 4 75% 5 5 3
7 Olimpia Asuncion 3 66% 5 7 2
8 SA Bulo Bulo 3 66% 0 9 2
9 Bolivar 3 66% 3 8 2
10 Talleres Cordoba (Arg) 3 66% 3 7 2
11 A. Lima 3 66% 4 6 2
12 Estudiantes 5 60% 9 5 3
13 River Plate 5 60% 7 7 3
14 Racing 5 40% 9 2 2
15 Velez 5 40% 5 3 2
16 Carabobo 3 33% 0 8 1
17 Bucaramanga 3 33% 2 2 1
18 Bahia 3 33% 2 3 1
19 Barcellona SC (Ecu) 3 33% 1 3 1
20 Dep. Tachira (Ven) 3 33% 1 5 1
21 U. De Chile 3 33% 3 3 1
22 Fortaleza 4 25% 4 4 1
23 Internacional 4 25% 4 5 1
24 Botafogo RJ (Bra) 4 25% 2 5 1
25 Atl. Nacional 4 25% 1 6 1
26 Cerro Porteno 4 25% 1 5 1
27 LDU Quito (Ecu) 5 20% 4 5 1
Sponsorizzata da: