Scopri le squadre del campionato sudamericano di Copa Libertadores che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-6, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 1-6 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing | 10 | 100% | 19 | 5 | 10 |
2 | Botafogo RJ (Bra) | 8 | 100% | 9 | 7 | 8 |
3 | Internacional | 8 | 100% | 12 | 11 | 8 |
4 | Colo Colo | 6 | 100% | 5 | 15 | 6 |
5 | A. Lima | 6 | 100% | 7 | 11 | 6 |
6 | Bahia | 6 | 100% | 5 | 7 | 6 |
7 | Nacional | 6 | 100% | 7 | 10 | 6 |
8 | Carabobo | 6 | 100% | 2 | 13 | 6 |
9 | U. De Chile | 6 | 100% | 8 | 6 | 6 |
10 | SA Bulo Bulo | 6 | 100% | 5 | 15 | 6 |
11 | Sporting Cristal | 6 | 100% | 6 | 16 | 6 |
12 | Bolivar | 6 | 100% | 12 | 11 | 6 |
13 | Dep. Tachira (Ven) | 6 | 100% | 4 | 11 | 6 |
14 | Sao Paulo (Bra) | 10 | 90% | 11 | 8 | 9 |
15 | Flamengo | 10 | 90% | 11 | 5 | 9 |
16 | Palmeiras | 10 | 90% | 26 | 6 | 9 |
17 | Estudiantes | 10 | 90% | 14 | 7 | 9 |
18 | Cerro Porteno | 8 | 87% | 7 | 12 | 7 |
19 | U. de Deportes (Per) | 8 | 87% | 4 | 8 | 7 |
20 | Atl. Nacional | 8 | 87% | 8 | 7 | 7 |
21 | Olimpia Asuncion | 6 | 83% | 9 | 11 | 5 |
22 | Central Cordoba | 6 | 83% | 7 | 7 | 5 |
23 | Bucaramanga | 6 | 83% | 6 | 10 | 5 |
24 | Ind. del Valle (Ecu) | 6 | 83% | 8 | 11 | 5 |
25 | Barcellona SC (Ecu) | 6 | 83% | 4 | 7 | 5 |
26 | Talleres Cordoba (Arg) | 6 | 83% | 5 | 8 | 5 |
27 | LDU Quito (Ecu) | 10 | 80% | 13 | 5 | 8 |
28 | Velez | 10 | 80% | 13 | 6 | 8 |
29 | Libertad | 8 | 75% | 7 | 6 | 6 |
30 | Fortaleza | 8 | 75% | 8 | 7 | 6 |
31 | Penarol | 8 | 75% | 11 | 7 | 6 |
32 | River Plate | 10 | 70% | 16 | 13 | 7 |
Classifica Casa
Multigol 1-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo (Bra) | 5 | 100% | 6 | 6 | 5 |
2 | Velez | 5 | 100% | 8 | 3 | 5 |
3 | Flamengo | 5 | 100% | 7 | 3 | 5 |
4 | Racing | 5 | 100% | 10 | 3 | 5 |
5 | Internacional | 4 | 100% | 8 | 6 | 4 |
6 | U. de Deportes (Per) | 4 | 100% | 2 | 6 | 4 |
7 | Cerro Porteno | 4 | 100% | 6 | 7 | 4 |
8 | Botafogo RJ (Bra) | 4 | 100% | 7 | 2 | 4 |
9 | Nacional | 3 | 100% | 1 | 3 | 3 |
10 | Bolivar | 3 | 100% | 9 | 3 | 3 |
11 | Sporting Cristal | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
12 | SA Bulo Bulo | 3 | 100% | 5 | 6 | 3 |
13 | Carabobo | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
14 | Bucaramanga | 3 | 100% | 4 | 8 | 3 |
15 | Bahia | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
16 | U. De Chile | 3 | 100% | 5 | 3 | 3 |
17 | Colo Colo | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
18 | A. Lima | 3 | 100% | 3 | 5 | 3 |
19 | Barcellona SC (Ecu) | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
20 | Ind. del Valle (Ecu) | 3 | 100% | 5 | 3 | 3 |
21 | Dep. Tachira (Ven) | 3 | 100% | 3 | 6 | 3 |
22 | Palmeiras | 5 | 80% | 12 | 1 | 4 |
23 | LDU Quito (Ecu) | 5 | 80% | 9 | 0 | 4 |
24 | Estudiantes | 5 | 80% | 5 | 2 | 4 |
25 | Atl. Nacional | 4 | 75% | 7 | 1 | 3 |
26 | Libertad | 4 | 75% | 4 | 4 | 3 |
27 | Penarol | 4 | 75% | 6 | 2 | 3 |
28 | Central Cordoba | 3 | 66% | 3 | 2 | 2 |
29 | Olimpia Asuncion | 3 | 66% | 4 | 4 | 2 |
30 | Talleres Cordoba (Arg) | 3 | 66% | 2 | 1 | 2 |
31 | River Plate | 5 | 60% | 9 | 6 | 3 |
32 | Fortaleza | 4 | 50% | 4 | 3 | 2 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-6
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 5 | 100% | 14 | 5 | 5 |
2 | Estudiantes | 5 | 100% | 9 | 5 | 5 |
3 | Racing | 5 | 100% | 9 | 2 | 5 |
4 | Atl. Nacional | 4 | 100% | 1 | 6 | 4 |
5 | Internacional | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
6 | Botafogo RJ (Bra) | 4 | 100% | 2 | 5 | 4 |
7 | Fortaleza | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 |
8 | Carabobo | 3 | 100% | 0 | 8 | 3 |
9 | Talleres Cordoba (Arg) | 3 | 100% | 3 | 7 | 3 |
10 | Bahia | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
11 | Dep. Tachira (Ven) | 3 | 100% | 1 | 5 | 3 |
12 | Central Cordoba | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
13 | Olimpia Asuncion | 3 | 100% | 5 | 7 | 3 |
14 | A. Lima | 3 | 100% | 4 | 6 | 3 |
15 | Nacional | 3 | 100% | 6 | 7 | 3 |
16 | U. De Chile | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
17 | SA Bulo Bulo | 3 | 100% | 0 | 9 | 3 |
18 | Sporting Cristal | 3 | 100% | 2 | 11 | 3 |
19 | Bolivar | 3 | 100% | 3 | 8 | 3 |
20 | Colo Colo | 3 | 100% | 3 | 11 | 3 |
21 | River Plate | 5 | 80% | 7 | 7 | 4 |
22 | Sao Paulo (Bra) | 5 | 80% | 5 | 2 | 4 |
23 | LDU Quito (Ecu) | 5 | 80% | 4 | 5 | 4 |
24 | Flamengo | 5 | 80% | 4 | 2 | 4 |
25 | Libertad | 4 | 75% | 3 | 2 | 3 |
26 | Penarol | 4 | 75% | 5 | 5 | 3 |
27 | U. de Deportes (Per) | 4 | 75% | 2 | 2 | 3 |
28 | Cerro Porteno | 4 | 75% | 1 | 5 | 3 |
29 | Barcellona SC (Ecu) | 3 | 66% | 1 | 3 | 2 |
30 | Ind. del Valle (Ecu) | 3 | 66% | 3 | 8 | 2 |
31 | Bucaramanga | 3 | 66% | 2 | 2 | 2 |
32 | Velez | 5 | 60% | 5 | 3 | 3 |
Sponsorizzata da: