Scopri le squadre del campionato sudamericano di Copa Libertadores che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-4, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 1-4 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing | 10 | 100% | 19 | 5 | 10 |
2 | Carabobo | 6 | 100% | 2 | 13 | 6 |
3 | Bahia | 6 | 100% | 5 | 7 | 6 |
4 | U. De Chile | 6 | 100% | 8 | 6 | 6 |
5 | Sao Paulo (Bra) | 10 | 90% | 11 | 8 | 9 |
6 | Flamengo | 10 | 90% | 11 | 5 | 9 |
7 | Internacional | 8 | 87% | 12 | 11 | 7 |
8 | Atl. Nacional | 8 | 87% | 8 | 7 | 7 |
9 | U. de Deportes (Per) | 8 | 87% | 4 | 8 | 7 |
10 | Botafogo RJ (Bra) | 8 | 87% | 9 | 7 | 7 |
11 | Central Cordoba | 6 | 83% | 7 | 7 | 5 |
12 | SA Bulo Bulo | 6 | 83% | 5 | 15 | 5 |
13 | Colo Colo | 6 | 83% | 5 | 15 | 5 |
14 | Ind. del Valle (Ecu) | 6 | 83% | 8 | 11 | 5 |
15 | Dep. Tachira (Ven) | 6 | 83% | 4 | 11 | 5 |
16 | A. Lima | 6 | 83% | 7 | 11 | 5 |
17 | Nacional | 6 | 83% | 7 | 10 | 5 |
18 | Velez | 10 | 80% | 13 | 6 | 8 |
19 | Estudiantes | 10 | 80% | 14 | 7 | 8 |
20 | Fortaleza | 8 | 75% | 8 | 7 | 6 |
21 | Libertad | 8 | 75% | 7 | 6 | 6 |
22 | Cerro Porteno | 8 | 75% | 7 | 12 | 6 |
23 | LDU Quito (Ecu) | 10 | 70% | 13 | 5 | 7 |
24 | Bucaramanga | 6 | 66% | 6 | 10 | 4 |
25 | Bolivar | 6 | 66% | 12 | 11 | 4 |
26 | Barcellona SC (Ecu) | 6 | 66% | 4 | 7 | 4 |
27 | Sporting Cristal | 6 | 66% | 6 | 16 | 4 |
28 | Talleres Cordoba (Arg) | 6 | 66% | 5 | 8 | 4 |
29 | Penarol | 8 | 62% | 11 | 7 | 5 |
30 | Palmeiras | 10 | 60% | 26 | 6 | 6 |
31 | River Plate | 10 | 60% | 16 | 13 | 6 |
32 | Olimpia Asuncion | 6 | 50% | 9 | 11 | 3 |
Classifica Casa
Multigol 1-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo (Bra) | 5 | 100% | 6 | 6 | 5 |
2 | Velez | 5 | 100% | 8 | 3 | 5 |
3 | Flamengo | 5 | 100% | 7 | 3 | 5 |
4 | Racing | 5 | 100% | 10 | 3 | 5 |
5 | U. de Deportes (Per) | 4 | 100% | 2 | 6 | 4 |
6 | Carabobo | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
7 | Bahia | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
8 | Colo Colo | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
9 | Ind. del Valle (Ecu) | 3 | 100% | 5 | 3 | 3 |
10 | U. De Chile | 3 | 100% | 5 | 3 | 3 |
11 | Nacional | 3 | 100% | 1 | 3 | 3 |
12 | LDU Quito (Ecu) | 5 | 80% | 9 | 0 | 4 |
13 | Estudiantes | 5 | 80% | 5 | 2 | 4 |
14 | Internacional | 4 | 75% | 8 | 6 | 3 |
15 | Libertad | 4 | 75% | 4 | 4 | 3 |
16 | Atl. Nacional | 4 | 75% | 7 | 1 | 3 |
17 | Cerro Porteno | 4 | 75% | 6 | 7 | 3 |
18 | Botafogo RJ (Bra) | 4 | 75% | 7 | 2 | 3 |
19 | Talleres Cordoba (Arg) | 3 | 66% | 2 | 1 | 2 |
20 | SA Bulo Bulo | 3 | 66% | 5 | 6 | 2 |
21 | Olimpia Asuncion | 3 | 66% | 4 | 4 | 2 |
22 | A. Lima | 3 | 66% | 3 | 5 | 2 |
23 | Central Cordoba | 3 | 66% | 3 | 2 | 2 |
24 | Barcellona SC (Ecu) | 3 | 66% | 3 | 4 | 2 |
25 | Bucaramanga | 3 | 66% | 4 | 8 | 2 |
26 | Bolivar | 3 | 66% | 9 | 3 | 2 |
27 | Dep. Tachira (Ven) | 3 | 66% | 3 | 6 | 2 |
28 | Sporting Cristal | 3 | 66% | 4 | 5 | 2 |
29 | River Plate | 5 | 60% | 9 | 6 | 3 |
30 | Palmeiras | 5 | 60% | 12 | 1 | 3 |
31 | Penarol | 4 | 50% | 6 | 2 | 2 |
32 | Fortaleza | 4 | 50% | 4 | 3 | 2 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing | 5 | 100% | 9 | 2 | 5 |
2 | Fortaleza | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 |
3 | Atl. Nacional | 4 | 100% | 1 | 6 | 4 |
4 | Internacional | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
5 | Botafogo RJ (Bra) | 4 | 100% | 2 | 5 | 4 |
6 | Central Cordoba | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
7 | A. Lima | 3 | 100% | 4 | 6 | 3 |
8 | Carabobo | 3 | 100% | 0 | 8 | 3 |
9 | Dep. Tachira (Ven) | 3 | 100% | 1 | 5 | 3 |
10 | U. De Chile | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
11 | SA Bulo Bulo | 3 | 100% | 0 | 9 | 3 |
12 | Bahia | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
13 | Sao Paulo (Bra) | 5 | 80% | 5 | 2 | 4 |
14 | Estudiantes | 5 | 80% | 9 | 5 | 4 |
15 | Flamengo | 5 | 80% | 4 | 2 | 4 |
16 | U. de Deportes (Per) | 4 | 75% | 2 | 2 | 3 |
17 | Cerro Porteno | 4 | 75% | 1 | 5 | 3 |
18 | Libertad | 4 | 75% | 3 | 2 | 3 |
19 | Penarol | 4 | 75% | 5 | 5 | 3 |
20 | Talleres Cordoba (Arg) | 3 | 66% | 3 | 7 | 2 |
21 | Bolivar | 3 | 66% | 3 | 8 | 2 |
22 | Sporting Cristal | 3 | 66% | 2 | 11 | 2 |
23 | Colo Colo | 3 | 66% | 3 | 11 | 2 |
24 | Nacional | 3 | 66% | 6 | 7 | 2 |
25 | Bucaramanga | 3 | 66% | 2 | 2 | 2 |
26 | Barcellona SC (Ecu) | 3 | 66% | 1 | 3 | 2 |
27 | Ind. del Valle (Ecu) | 3 | 66% | 3 | 8 | 2 |
28 | Palmeiras | 5 | 60% | 14 | 5 | 3 |
29 | Velez | 5 | 60% | 5 | 3 | 3 |
30 | LDU Quito (Ecu) | 5 | 60% | 4 | 5 | 3 |
31 | River Plate | 5 | 60% | 7 | 7 | 3 |
32 | Olimpia Asuncion | 3 | 33% | 5 | 7 | 1 |
Sponsorizzata da: