Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darmstadt | 15 | 46% | 26 | 15 | 7 |
| 2 | Herta B. | 14 | 42% | 17 | 10 | 6 |
| 3 | Norimberga | 14 | 42% | 15 | 19 | 6 |
| 4 | Magdeburg | 14 | 42% | 13 | 24 | 6 |
| 5 | F. Dusseldorf | 15 | 40% | 13 | 25 | 6 |
| 6 | Schalke 04 | 15 | 40% | 20 | 8 | 6 |
| 7 | Bochum | 15 | 40% | 21 | 20 | 6 |
| 8 | Kiel | 14 | 35% | 14 | 17 | 5 |
| 9 | Karlsruher | 15 | 33% | 23 | 27 | 5 |
| 10 | Kaiserslautern | 15 | 33% | 27 | 18 | 5 |
| 11 | Hannover | 15 | 26% | 29 | 20 | 4 |
| 12 | Arminia B | 15 | 26% | 26 | 23 | 4 |
| 13 | Elversberg | 15 | 26% | 29 | 14 | 4 |
| 14 | Braunschweig | 14 | 21% | 14 | 25 | 3 |
| 15 | Paderborn | 15 | 20% | 22 | 16 | 3 |
| 16 | Munster | 15 | 20% | 21 | 24 | 3 |
| 17 | Furth | 14 | 14% | 20 | 37 | 2 |
| 18 | Dresda | 15 | 6.% | 21 | 29 | 1 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norimberga | 7 | 57% | 7 | 7 | 4 |
| 2 | Kiel | 7 | 57% | 7 | 7 | 4 |
| 3 | F. Dusseldorf | 8 | 50% | 6 | 14 | 4 |
| 4 | Magdeburg | 7 | 42% | 9 | 13 | 3 |
| 5 | Herta B. | 7 | 42% | 6 | 5 | 3 |
| 6 | Hannover | 7 | 42% | 12 | 11 | 3 |
| 7 | Elversberg | 7 | 42% | 14 | 5 | 3 |
| 8 | Kaiserslautern | 8 | 25% | 19 | 8 | 2 |
| 9 | Bochum | 7 | 28% | 10 | 7 | 2 |
| 10 | Darmstadt | 8 | 25% | 17 | 8 | 2 |
| 11 | Paderborn | 8 | 25% | 13 | 11 | 2 |
| 12 | Schalke 04 | 7 | 28% | 9 | 4 | 2 |
| 13 | Karlsruher | 7 | 28% | 14 | 10 | 2 |
| 14 | Braunschweig | 7 | 14% | 8 | 14 | 1 |
| 15 | Furth | 7 | 14% | 7 | 16 | 1 |
| 16 | Dresda | 7 | 14% | 10 | 13 | 1 |
| 17 | Arminia B | 8 | 12% | 17 | 10 | 1 |
| 18 | Munster | 8 | 12% | 13 | 10 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darmstadt | 7 | 71% | 9 | 7 | 5 |
| 2 | Schalke 04 | 8 | 50% | 11 | 4 | 4 |
| 3 | Bochum | 8 | 50% | 11 | 13 | 4 |
| 4 | Magdeburg | 7 | 42% | 4 | 11 | 3 |
| 5 | Herta B. | 7 | 42% | 11 | 5 | 3 |
| 6 | Arminia B | 7 | 42% | 9 | 13 | 3 |
| 7 | Karlsruher | 8 | 37% | 9 | 17 | 3 |
| 8 | Kaiserslautern | 7 | 42% | 8 | 10 | 3 |
| 9 | Norimberga | 7 | 28% | 8 | 12 | 2 |
| 10 | Braunschweig | 7 | 28% | 6 | 11 | 2 |
| 11 | Munster | 7 | 28% | 8 | 14 | 2 |
| 12 | F. Dusseldorf | 7 | 28% | 7 | 11 | 2 |
| 13 | Kiel | 7 | 14% | 7 | 10 | 1 |
| 14 | Furth | 7 | 14% | 13 | 21 | 1 |
| 15 | Paderborn | 7 | 14% | 9 | 5 | 1 |
| 16 | Hannover | 8 | 12% | 17 | 9 | 1 |
| 17 | Elversberg | 8 | 12% | 15 | 9 | 1 |