Classifica Generale Over 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresda | 15 | 93% | 21 | 29 | 14 |
| 2 | Furth | 14 | 85% | 20 | 37 | 12 |
| 3 | Munster | 15 | 80% | 21 | 24 | 12 |
| 4 | Paderborn | 15 | 80% | 22 | 16 | 12 |
| 5 | Braunschweig | 14 | 78% | 14 | 25 | 11 |
| 6 | Hannover | 15 | 73% | 29 | 20 | 11 |
| 7 | Elversberg | 15 | 73% | 29 | 14 | 11 |
| 8 | Arminia B | 15 | 73% | 26 | 23 | 11 |
| 9 | Karlsruher | 15 | 66% | 23 | 27 | 10 |
| 10 | Kaiserslautern | 15 | 66% | 27 | 18 | 10 |
| 11 | Kiel | 14 | 64% | 14 | 17 | 9 |
| 12 | Schalke 04 | 15 | 60% | 20 | 8 | 9 |
| 13 | F. Dusseldorf | 15 | 60% | 13 | 25 | 9 |
| 14 | Bochum | 15 | 60% | 21 | 20 | 9 |
| 15 | Norimberga | 14 | 57% | 15 | 19 | 8 |
| 16 | Magdeburg | 14 | 57% | 13 | 24 | 8 |
| 17 | Herta B. | 14 | 57% | 17 | 10 | 8 |
| 18 | Darmstadt | 15 | 53% | 26 | 15 | 8 |
Classifica Casa Over 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arminia B | 8 | 87% | 17 | 10 | 7 |
| 2 | Munster | 8 | 87% | 13 | 10 | 7 |
| 3 | Braunschweig | 7 | 85% | 8 | 14 | 6 |
| 4 | Furth | 7 | 85% | 7 | 16 | 6 |
| 5 | Kaiserslautern | 8 | 75% | 19 | 8 | 6 |
| 6 | Dresda | 7 | 85% | 10 | 13 | 6 |
| 7 | Paderborn | 8 | 75% | 13 | 11 | 6 |
| 8 | Darmstadt | 8 | 75% | 17 | 8 | 6 |
| 9 | Schalke 04 | 7 | 71% | 9 | 4 | 5 |
| 10 | Bochum | 7 | 71% | 10 | 7 | 5 |
| 11 | Karlsruher | 7 | 71% | 14 | 10 | 5 |
| 12 | Magdeburg | 7 | 57% | 9 | 13 | 4 |
| 13 | Herta B. | 7 | 57% | 6 | 5 | 4 |
| 14 | Hannover | 7 | 57% | 12 | 11 | 4 |
| 15 | F. Dusseldorf | 8 | 50% | 6 | 14 | 4 |
| 16 | Elversberg | 7 | 57% | 14 | 5 | 4 |
| 17 | Kiel | 7 | 42% | 7 | 7 | 3 |
| 18 | Norimberga | 7 | 42% | 7 | 7 | 3 |
Classifica Trasferta Over 0.5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Over 0.5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dresda | 8 | 100% | 11 | 16 | 8 |
| 2 | Hannover | 8 | 87% | 17 | 9 | 7 |
| 3 | Elversberg | 8 | 87% | 15 | 9 | 7 |
| 4 | Kiel | 7 | 85% | 7 | 10 | 6 |
| 5 | Furth | 7 | 85% | 13 | 21 | 6 |
| 6 | Paderborn | 7 | 85% | 9 | 5 | 6 |
| 7 | Braunschweig | 7 | 71% | 6 | 11 | 5 |
| 8 | Norimberga | 7 | 71% | 8 | 12 | 5 |
| 9 | F. Dusseldorf | 7 | 71% | 7 | 11 | 5 |
| 10 | Karlsruher | 8 | 62% | 9 | 17 | 5 |
| 11 | Munster | 7 | 71% | 8 | 14 | 5 |
| 12 | Herta B. | 7 | 57% | 11 | 5 | 4 |
| 13 | Magdeburg | 7 | 57% | 4 | 11 | 4 |
| 14 | Arminia B | 7 | 57% | 9 | 13 | 4 |
| 15 | Schalke 04 | 8 | 50% | 11 | 4 | 4 |
| 16 | Bochum | 8 | 50% | 11 | 13 | 4 |
| 17 | Kaiserslautern | 7 | 57% | 8 | 10 | 4 |
| 18 | Darmstadt | 7 | 28% | 9 | 7 | 2 |