Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bochum | 8 | 8 | 15 | 8 |
2 | Magdeburg | 8 | 7 | 19 | 6 |
3 | Hannover | 8 | 15 | 10 | 5 |
4 | Dresda | 8 | 12 | 16 | 3 |
5 | Braunschweig | 8 | 9 | 16 | 3 |
6 | Kaiserslautern | 8 | 15 | 9 | 2 |
7 | Furth | 8 | 15 | 18 | 2 |
8 | Kiel | 8 | 9 | 8 | 2 |
9 | F. Dusseldorf | 8 | 8 | 15 | 1 |
10 | Darmstadt | 8 | 14 | 6 | 1 |
11 | Arminia B | 8 | 14 | 12 | 1 |
12 | Munster | 8 | 13 | 15 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dresda | 4 | 6 | 8 | 15 |
2 | Bochum | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | F. Dusseldorf | 4 | 2 | 8 | 6 |
4 | Arminia B | 5 | 10 | 8 | 6 |
5 | Magdeburg | 4 | 4 | 12 | 6 |
6 | Norimberga | 4 | 2 | 5 | 5 |
7 | Furth | 4 | 5 | 9 | 3 |
8 | Braunschweig | 4 | 6 | 9 | 3 |
9 | Schalke 04 | 4 | 5 | 3 | 3 |
10 | Paderborn | 4 | 6 | 3 | 3 |
11 | Hannover | 4 | 7 | 5 | 2 |
12 | Karlsruher | 4 | 8 | 3 | 2 |
13 | Elversberg | 4 | 6 | 3 | 2 |
14 | Kaiserslautern | 4 | 11 | 4 | 1 |
15 | Kiel | 4 | 5 | 5 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hannover | 4 | 8 | 5 | 5 |
2 | Munster | 4 | 6 | 10 | 5 |
3 | Darmstadt | 4 | 6 | 4 | 5 |
4 | Bochum | 5 | 5 | 12 | 5 |
5 | Magdeburg | 4 | 3 | 7 | 3 |
6 | Kaiserslautern | 4 | 4 | 5 | 1 |
7 | Dresda | 4 | 6 | 8 | 1 |
8 | Furth | 4 | 10 | 9 | 1 |
9 | Kiel | 4 | 4 | 3 | 1 |
10 | Braunschweig | 4 | 3 | 7 | 1 |