Scopri le squadre del campionato sudamericano di Copa Libertadores che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 2-6 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 2-6 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 2-6 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-6 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SA Bulo Bulo | 6 | 100% | 5 | 15 | 6 |
2 | Bolivar | 6 | 100% | 12 | 11 | 6 |
3 | Carabobo | 6 | 100% | 2 | 13 | 6 |
4 | Central Cordoba | 6 | 83% | 7 | 7 | 5 |
5 | A. Lima | 6 | 83% | 7 | 11 | 5 |
6 | Olimpia Asuncion | 6 | 50% | 9 | 11 | 3 |
7 | Talleres Cordoba (Arg) | 6 | 33% | 5 | 8 | 2 |
8 | River Plate | 10 | 30% | 16 | 13 | 3 |
9 | Palmeiras | 10 | 20% | 26 | 6 | 2 |
10 | Bahia | 6 | 16% | 5 | 7 | 1 |
11 | Ind. del Valle (Ecu) | 6 | 16% | 8 | 11 | 1 |
12 | Sporting Cristal | 6 | 16% | 6 | 16 | 1 |
13 | Barcellona SC (Ecu) | 6 | 16% | 4 | 7 | 1 |
14 | Libertad | 8 | 12% | 7 | 6 | 1 |
15 | Internacional | 8 | 12% | 12 | 11 | 1 |
16 | Atl. Nacional | 8 | 12% | 8 | 7 | 1 |
17 | Botafogo RJ (Bra) | 8 | 12% | 9 | 7 | 1 |
18 | Penarol | 8 | 12% | 11 | 7 | 1 |
19 | Fortaleza | 8 | 12% | 8 | 7 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 2-6 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional | 4 | 100% | 8 | 6 | 4 |
2 | Bolivar | 3 | 100% | 9 | 3 | 3 |
3 | Carabobo | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
4 | Bucaramanga | 3 | 100% | 4 | 8 | 3 |
5 | SA Bulo Bulo | 3 | 100% | 5 | 6 | 3 |
6 | A. Lima | 3 | 66% | 3 | 5 | 2 |
7 | Ind. del Valle (Ecu) | 3 | 66% | 5 | 3 | 2 |
8 | U. De Chile | 3 | 66% | 5 | 3 | 2 |
9 | Central Cordoba | 3 | 66% | 3 | 2 | 2 |
10 | Dep. Tachira (Ven) | 3 | 66% | 3 | 6 | 2 |
11 | LDU Quito (Ecu) | 5 | 60% | 9 | 0 | 3 |
12 | River Plate | 5 | 60% | 9 | 6 | 3 |
13 | Olimpia Asuncion | 3 | 33% | 4 | 4 | 1 |
14 | Bahia | 3 | 33% | 3 | 4 | 1 |
15 | Talleres Cordoba (Arg) | 3 | 33% | 2 | 1 | 1 |
16 | Barcellona SC (Ecu) | 3 | 33% | 3 | 4 | 1 |
17 | U. de Deportes (Per) | 4 | 25% | 2 | 6 | 1 |
18 | Palmeiras | 5 | 20% | 12 | 1 | 1 |
19 | Flamengo | 5 | 20% | 7 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-6 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-6 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 5 | 100% | 14 | 5 | 5 |
2 | Colo Colo | 3 | 100% | 3 | 11 | 3 |
3 | Bolivar | 3 | 100% | 3 | 8 | 3 |
4 | Sporting Cristal | 3 | 100% | 2 | 11 | 3 |
5 | SA Bulo Bulo | 3 | 100% | 0 | 9 | 3 |
6 | Olimpia Asuncion | 3 | 100% | 5 | 7 | 3 |
7 | Central Cordoba | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
8 | Carabobo | 3 | 100% | 0 | 8 | 3 |
9 | Talleres Cordoba (Arg) | 3 | 100% | 3 | 7 | 3 |
10 | Nacional | 3 | 100% | 6 | 7 | 3 |
11 | A. Lima | 3 | 100% | 4 | 6 | 3 |
12 | Penarol | 4 | 50% | 5 | 5 | 2 |
13 | Libertad | 4 | 50% | 3 | 2 | 2 |
14 | Botafogo RJ (Bra) | 4 | 50% | 2 | 5 | 2 |
15 | Barcellona SC (Ecu) | 3 | 33% | 1 | 3 | 1 |
16 | Bahia | 3 | 33% | 2 | 3 | 1 |
17 | Atl. Nacional | 4 | 25% | 1 | 6 | 1 |
18 | Fortaleza | 4 | 25% | 4 | 4 | 1 |
19 | Estudiantes | 5 | 20% | 9 | 5 | 1 |
20 | River Plate | 5 | 20% | 7 | 7 | 1 |
21 | Sao Paulo (Bra) | 5 | 20% | 5 | 2 | 1 |