Scopri le squadre del campionato sudamericano di Copa Libertadores che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-6 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 1-6 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-6 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-6 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-6 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing | 10 | 100% | 19 | 5 | 10 |
2 | Internacional | 8 | 100% | 12 | 11 | 8 |
3 | Botafogo RJ (Bra) | 8 | 100% | 9 | 7 | 8 |
4 | Colo Colo | 6 | 100% | 5 | 15 | 6 |
5 | Bahia | 6 | 100% | 5 | 7 | 6 |
6 | Dep. Tachira (Ven) | 6 | 100% | 4 | 11 | 6 |
7 | Carabobo | 6 | 100% | 2 | 13 | 6 |
8 | A. Lima | 6 | 100% | 7 | 11 | 6 |
9 | SA Bulo Bulo | 6 | 100% | 5 | 15 | 6 |
10 | Nacional | 6 | 100% | 7 | 10 | 6 |
11 | Sporting Cristal | 6 | 100% | 6 | 16 | 6 |
12 | U. De Chile | 6 | 100% | 8 | 6 | 6 |
13 | Bolivar | 6 | 100% | 12 | 11 | 6 |
14 | Central Cordoba | 6 | 83% | 7 | 7 | 5 |
15 | Flamengo | 10 | 70% | 11 | 5 | 7 |
16 | LDU Quito (Ecu) | 10 | 70% | 13 | 5 | 7 |
17 | Barcellona SC (Ecu) | 6 | 66% | 4 | 7 | 4 |
18 | Olimpia Asuncion | 6 | 50% | 9 | 11 | 3 |
19 | Talleres Cordoba (Arg) | 6 | 33% | 5 | 8 | 2 |
20 | Velez | 10 | 30% | 13 | 6 | 3 |
21 | Sao Paulo (Bra) | 10 | 30% | 11 | 8 | 3 |
22 | River Plate | 10 | 30% | 16 | 13 | 3 |
23 | Penarol | 8 | 25% | 11 | 7 | 2 |
24 | Estudiantes | 10 | 20% | 14 | 7 | 2 |
25 | Palmeiras | 10 | 20% | 26 | 6 | 2 |
26 | Bucaramanga | 6 | 16% | 6 | 10 | 1 |
27 | Ind. del Valle (Ecu) | 6 | 16% | 8 | 11 | 1 |
28 | Atl. Nacional | 8 | 12% | 8 | 7 | 1 |
29 | Fortaleza | 8 | 12% | 8 | 7 | 1 |
30 | Libertad | 8 | 12% | 7 | 6 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-6 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-6 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo (Bra) | 5 | 100% | 6 | 6 | 5 |
2 | Flamengo | 5 | 100% | 7 | 3 | 5 |
3 | Velez | 5 | 100% | 8 | 3 | 5 |
4 | Racing | 5 | 100% | 10 | 3 | 5 |
5 | U. de Deportes (Per) | 4 | 100% | 2 | 6 | 4 |
6 | Botafogo RJ (Bra) | 4 | 100% | 7 | 2 | 4 |
7 | Internacional | 4 | 100% | 8 | 6 | 4 |
8 | Cerro Porteno | 4 | 100% | 6 | 7 | 4 |
9 | SA Bulo Bulo | 3 | 100% | 5 | 6 | 3 |
10 | Carabobo | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
11 | Bucaramanga | 3 | 100% | 4 | 8 | 3 |
12 | Bahia | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
13 | Sporting Cristal | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
14 | Bolivar | 3 | 100% | 9 | 3 | 3 |
15 | Colo Colo | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
16 | Ind. del Valle (Ecu) | 3 | 100% | 5 | 3 | 3 |
17 | U. De Chile | 3 | 100% | 5 | 3 | 3 |
18 | Nacional | 3 | 100% | 1 | 3 | 3 |
19 | A. Lima | 3 | 100% | 3 | 5 | 3 |
20 | Barcellona SC (Ecu) | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
21 | Dep. Tachira (Ven) | 3 | 100% | 3 | 6 | 3 |
22 | Central Cordoba | 3 | 66% | 3 | 2 | 2 |
23 | River Plate | 5 | 60% | 9 | 6 | 3 |
24 | LDU Quito (Ecu) | 5 | 60% | 9 | 0 | 3 |
25 | Olimpia Asuncion | 3 | 33% | 4 | 4 | 1 |
26 | Talleres Cordoba (Arg) | 3 | 33% | 2 | 1 | 1 |
27 | Penarol | 4 | 25% | 6 | 2 | 1 |
28 | Palmeiras | 5 | 20% | 12 | 1 | 1 |
29 | Estudiantes | 5 | 20% | 5 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-6 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-6 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes | 5 | 100% | 9 | 5 | 5 |
2 | Palmeiras | 5 | 100% | 14 | 5 | 5 |
3 | Racing | 5 | 100% | 9 | 2 | 5 |
4 | Atl. Nacional | 4 | 100% | 1 | 6 | 4 |
5 | Botafogo RJ (Bra) | 4 | 100% | 2 | 5 | 4 |
6 | Internacional | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
7 | Fortaleza | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 |
8 | Carabobo | 3 | 100% | 0 | 8 | 3 |
9 | Central Cordoba | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
10 | SA Bulo Bulo | 3 | 100% | 0 | 9 | 3 |
11 | Bahia | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
12 | Talleres Cordoba (Arg) | 3 | 100% | 3 | 7 | 3 |
13 | Sporting Cristal | 3 | 100% | 2 | 11 | 3 |
14 | Olimpia Asuncion | 3 | 100% | 5 | 7 | 3 |
15 | Bolivar | 3 | 100% | 3 | 8 | 3 |
16 | U. De Chile | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
17 | Nacional | 3 | 100% | 6 | 7 | 3 |
18 | A. Lima | 3 | 100% | 4 | 6 | 3 |
19 | Colo Colo | 3 | 100% | 3 | 11 | 3 |
20 | Dep. Tachira (Ven) | 3 | 100% | 1 | 5 | 3 |
21 | LDU Quito (Ecu) | 5 | 80% | 4 | 5 | 4 |
22 | Barcellona SC (Ecu) | 3 | 66% | 1 | 3 | 2 |
23 | Flamengo | 5 | 60% | 4 | 2 | 3 |
24 | Libertad | 4 | 50% | 3 | 2 | 2 |
25 | Penarol | 4 | 50% | 5 | 5 | 2 |
26 | Bucaramanga | 3 | 33% | 2 | 2 | 1 |
27 | Velez | 5 | 20% | 5 | 3 | 1 |
28 | River Plate | 5 | 20% | 7 | 7 | 1 |
29 | Sao Paulo (Bra) | 5 | 20% | 5 | 2 | 1 |