Scopri le squadre del campionato sudamericano di Copa Libertadores che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-6 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 6, le classifiche Multigol 1-6 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-6 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-6 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-6 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional | 8 | 100% | 12 | 11 | 8 |
| 2 | Botafogo RJ (Bra) | 8 | 100% | 9 | 7 | 8 |
| 3 | Colo Colo | 6 | 100% | 5 | 15 | 6 |
| 4 | Bahia | 6 | 100% | 5 | 7 | 6 |
| 5 | Dep. Tachira (Ven) | 6 | 100% | 4 | 11 | 6 |
| 6 | Carabobo | 6 | 100% | 2 | 13 | 6 |
| 7 | A. Lima | 6 | 100% | 7 | 11 | 6 |
| 8 | Nacional | 6 | 100% | 7 | 10 | 6 |
| 9 | SA Bulo Bulo | 6 | 100% | 5 | 15 | 6 |
| 10 | U. De Chile | 6 | 100% | 8 | 6 | 6 |
| 11 | Sporting Cristal | 6 | 100% | 6 | 16 | 6 |
| 12 | Bolivar | 6 | 100% | 12 | 11 | 6 |
| 13 | Central Cordoba | 6 | 83% | 7 | 7 | 5 |
| 14 | LDU Quito (Ecu) | 12 | 75% | 16 | 9 | 9 |
| 15 | Barcellona SC (Ecu) | 6 | 66% | 4 | 7 | 4 |
| 16 | Olimpia Asuncion | 6 | 50% | 9 | 11 | 3 |
| 17 | Palmeiras | 13 | 38% | 30 | 10 | 5 |
| 18 | Talleres Cordoba (Arg) | 6 | 33% | 5 | 8 | 2 |
| 19 | Velez | 10 | 30% | 13 | 6 | 3 |
| 20 | River Plate | 10 | 30% | 16 | 13 | 3 |
| 21 | Sao Paulo (Bra) | 10 | 30% | 11 | 8 | 3 |
| 22 | Penarol | 8 | 25% | 11 | 7 | 2 |
| 23 | Estudiantes | 10 | 20% | 14 | 7 | 2 |
| 24 | Bucaramanga | 6 | 16% | 6 | 10 | 1 |
| 25 | Ind. del Valle (Ecu) | 6 | 16% | 8 | 11 | 1 |
| 26 | Atl. Nacional | 8 | 12% | 8 | 7 | 1 |
| 27 | Fortaleza | 8 | 12% | 8 | 7 | 1 |
| 28 | Libertad | 8 | 12% | 7 | 6 | 1 |
| 29 | Flamengo | 13 | 7.% | 13 | 5 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-6 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-6 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo (Bra) | 5 | 100% | 6 | 6 | 5 |
| 2 | Velez | 5 | 100% | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Internacional | 4 | 100% | 8 | 6 | 4 |
| 4 | U. de Deportes (Per) | 4 | 100% | 2 | 6 | 4 |
| 5 | Cerro Porteno | 4 | 100% | 6 | 7 | 4 |
| 6 | Botafogo RJ (Bra) | 4 | 100% | 7 | 2 | 4 |
| 7 | Nacional | 3 | 100% | 1 | 3 | 3 |
| 8 | Bolivar | 3 | 100% | 9 | 3 | 3 |
| 9 | Sporting Cristal | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
| 10 | SA Bulo Bulo | 3 | 100% | 5 | 6 | 3 |
| 11 | Carabobo | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
| 12 | Bucaramanga | 3 | 100% | 4 | 8 | 3 |
| 13 | Bahia | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
| 14 | U. De Chile | 3 | 100% | 5 | 3 | 3 |
| 15 | Colo Colo | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
| 16 | A. Lima | 3 | 100% | 3 | 5 | 3 |
| 17 | Barcellona SC (Ecu) | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
| 18 | Ind. del Valle (Ecu) | 3 | 100% | 5 | 3 | 3 |
| 19 | Dep. Tachira (Ven) | 3 | 100% | 3 | 6 | 3 |
| 20 | Flamengo | 6 | 100% | 8 | 3 | 6 |
| 21 | LDU Quito (Ecu) | 6 | 66% | 12 | 0 | 4 |
| 22 | Central Cordoba | 3 | 66% | 3 | 2 | 2 |
| 23 | River Plate | 5 | 60% | 9 | 6 | 3 |
| 24 | Palmeiras | 7 | 42% | 16 | 2 | 3 |
| 25 | Olimpia Asuncion | 3 | 33% | 4 | 4 | 1 |
| 26 | Talleres Cordoba (Arg) | 3 | 33% | 2 | 1 | 1 |
| 27 | Penarol | 4 | 25% | 6 | 2 | 1 |
| 28 | Estudiantes | 5 | 20% | 5 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-6 Consecutivi
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-6 Consecutivi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing | 6 | 100% | 9 | 3 | 6 |
| 2 | Estudiantes | 5 | 100% | 9 | 5 | 5 |
| 3 | Internacional | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
| 4 | Atl. Nacional | 4 | 100% | 1 | 6 | 4 |
| 5 | Botafogo RJ (Bra) | 4 | 100% | 2 | 5 | 4 |
| 6 | Fortaleza | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 |
| 7 | U. De Chile | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Central Cordoba | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
| 9 | Carabobo | 3 | 100% | 0 | 8 | 3 |
| 10 | Olimpia Asuncion | 3 | 100% | 5 | 7 | 3 |
| 11 | Bahia | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
| 12 | Talleres Cordoba (Arg) | 3 | 100% | 3 | 7 | 3 |
| 13 | SA Bulo Bulo | 3 | 100% | 0 | 9 | 3 |
| 14 | Colo Colo | 3 | 100% | 3 | 11 | 3 |
| 15 | Dep. Tachira (Ven) | 3 | 100% | 1 | 5 | 3 |
| 16 | Bolivar | 3 | 100% | 3 | 8 | 3 |
| 17 | A. Lima | 3 | 100% | 4 | 6 | 3 |
| 18 | Nacional | 3 | 100% | 6 | 7 | 3 |
| 19 | Sporting Cristal | 3 | 100% | 2 | 11 | 3 |
| 20 | Palmeiras | 6 | 100% | 14 | 8 | 6 |
| 21 | LDU Quito (Ecu) | 6 | 83% | 4 | 9 | 5 |
| 22 | Barcellona SC (Ecu) | 3 | 66% | 1 | 3 | 2 |
| 23 | Libertad | 4 | 50% | 3 | 2 | 2 |
| 24 | Penarol | 4 | 50% | 5 | 5 | 2 |
| 25 | Bucaramanga | 3 | 33% | 2 | 2 | 1 |
| 26 | River Plate | 5 | 20% | 7 | 7 | 1 |
| 27 | Velez | 5 | 20% | 5 | 3 | 1 |
| 28 | Sao Paulo (Bra) | 5 | 20% | 5 | 2 | 1 |
| 29 | Flamengo | 7 | 14% | 5 | 2 | 1 |