Scopri le squadre del campionato sudamericano di Copa Libertadores che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-5 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 1-5 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-5 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Racing | 10 | 100% | 19 | 5 | 10 |
2 | Botafogo RJ (Bra) | 8 | 100% | 9 | 7 | 8 |
3 | Dep. Tachira (Ven) | 6 | 100% | 4 | 11 | 6 |
4 | A. Lima | 6 | 100% | 7 | 11 | 6 |
5 | Bahia | 6 | 100% | 5 | 7 | 6 |
6 | Carabobo | 6 | 100% | 2 | 13 | 6 |
7 | U. De Chile | 6 | 100% | 8 | 6 | 6 |
8 | SA Bulo Bulo | 6 | 100% | 5 | 15 | 6 |
9 | Central Cordoba | 6 | 83% | 7 | 7 | 5 |
10 | Bolivar | 6 | 83% | 12 | 11 | 5 |
11 | Colo Colo | 6 | 83% | 5 | 15 | 5 |
12 | LDU Quito (Ecu) | 10 | 70% | 13 | 5 | 7 |
13 | Flamengo | 10 | 70% | 11 | 5 | 7 |
14 | Barcellona SC (Ecu) | 6 | 66% | 4 | 7 | 4 |
15 | Internacional | 8 | 62% | 12 | 11 | 5 |
16 | Nacional | 6 | 50% | 7 | 10 | 3 |
17 | Olimpia Asuncion | 6 | 50% | 9 | 11 | 3 |
18 | Talleres Cordoba (Arg) | 6 | 33% | 5 | 8 | 2 |
19 | Velez | 10 | 30% | 13 | 6 | 3 |
20 | Sao Paulo (Bra) | 10 | 30% | 11 | 8 | 3 |
21 | River Plate | 10 | 30% | 16 | 13 | 3 |
22 | Penarol | 8 | 25% | 11 | 7 | 2 |
23 | Estudiantes | 10 | 20% | 14 | 7 | 2 |
24 | Palmeiras | 10 | 20% | 26 | 6 | 2 |
25 | Bucaramanga | 6 | 16% | 6 | 10 | 1 |
26 | Ind. del Valle (Ecu) | 6 | 16% | 8 | 11 | 1 |
27 | Atl. Nacional | 8 | 12% | 8 | 7 | 1 |
28 | Fortaleza | 8 | 12% | 8 | 7 | 1 |
29 | Libertad | 8 | 12% | 7 | 6 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 1-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo (Bra) | 5 | 100% | 6 | 6 | 5 |
2 | Flamengo | 5 | 100% | 7 | 3 | 5 |
3 | Velez | 5 | 100% | 8 | 3 | 5 |
4 | Racing | 5 | 100% | 10 | 3 | 5 |
5 | U. de Deportes (Per) | 4 | 100% | 2 | 6 | 4 |
6 | Botafogo RJ (Bra) | 4 | 100% | 7 | 2 | 4 |
7 | Bahia | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
8 | Carabobo | 3 | 100% | 2 | 5 | 3 |
9 | Ind. del Valle (Ecu) | 3 | 100% | 5 | 3 | 3 |
10 | Dep. Tachira (Ven) | 3 | 100% | 3 | 6 | 3 |
11 | Barcellona SC (Ecu) | 3 | 100% | 3 | 4 | 3 |
12 | A. Lima | 3 | 100% | 3 | 5 | 3 |
13 | SA Bulo Bulo | 3 | 100% | 5 | 6 | 3 |
14 | Nacional | 3 | 100% | 1 | 3 | 3 |
15 | Sporting Cristal | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
16 | U. De Chile | 3 | 100% | 5 | 3 | 3 |
17 | Bolivar | 3 | 100% | 9 | 3 | 3 |
18 | Colo Colo | 3 | 100% | 2 | 4 | 3 |
19 | Cerro Porteno | 4 | 75% | 6 | 7 | 3 |
20 | Bucaramanga | 3 | 66% | 4 | 8 | 2 |
21 | Central Cordoba | 3 | 66% | 3 | 2 | 2 |
22 | LDU Quito (Ecu) | 5 | 60% | 9 | 0 | 3 |
23 | River Plate | 5 | 60% | 9 | 6 | 3 |
24 | Internacional | 4 | 50% | 8 | 6 | 2 |
25 | Olimpia Asuncion | 3 | 33% | 4 | 4 | 1 |
26 | Talleres Cordoba (Arg) | 3 | 33% | 2 | 1 | 1 |
27 | Penarol | 4 | 25% | 6 | 2 | 1 |
28 | Palmeiras | 5 | 20% | 12 | 1 | 1 |
29 | Estudiantes | 5 | 20% | 5 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 5 | 100% | 14 | 5 | 5 |
2 | Estudiantes | 5 | 100% | 9 | 5 | 5 |
3 | Racing | 5 | 100% | 9 | 2 | 5 |
4 | Botafogo RJ (Bra) | 4 | 100% | 2 | 5 | 4 |
5 | Atl. Nacional | 4 | 100% | 1 | 6 | 4 |
6 | Fortaleza | 4 | 100% | 4 | 4 | 4 |
7 | Internacional | 4 | 100% | 4 | 5 | 4 |
8 | Talleres Cordoba (Arg) | 3 | 100% | 3 | 7 | 3 |
9 | Olimpia Asuncion | 3 | 100% | 5 | 7 | 3 |
10 | Dep. Tachira (Ven) | 3 | 100% | 1 | 5 | 3 |
11 | U. De Chile | 3 | 100% | 3 | 3 | 3 |
12 | Bahia | 3 | 100% | 2 | 3 | 3 |
13 | A. Lima | 3 | 100% | 4 | 6 | 3 |
14 | Carabobo | 3 | 100% | 0 | 8 | 3 |
15 | SA Bulo Bulo | 3 | 100% | 0 | 9 | 3 |
16 | Central Cordoba | 3 | 100% | 4 | 5 | 3 |
17 | LDU Quito (Ecu) | 5 | 80% | 4 | 5 | 4 |
18 | Barcellona SC (Ecu) | 3 | 66% | 1 | 3 | 2 |
19 | Bolivar | 3 | 66% | 3 | 8 | 2 |
20 | Colo Colo | 3 | 66% | 3 | 11 | 2 |
21 | Flamengo | 5 | 60% | 4 | 2 | 3 |
22 | Libertad | 4 | 50% | 3 | 2 | 2 |
23 | Penarol | 4 | 50% | 5 | 5 | 2 |
24 | Bucaramanga | 3 | 33% | 2 | 2 | 1 |
25 | Nacional | 3 | 33% | 6 | 7 | 1 |
26 | Velez | 5 | 20% | 5 | 3 | 1 |
27 | River Plate | 5 | 20% | 7 | 7 | 1 |
28 | Sao Paulo (Bra) | 5 | 20% | 5 | 2 | 1 |