Classifica Generale Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waasland B. | 16 | 32 | 10 | 16 |
| 2 | Lierse | 16 | 17 | 18 | 6 |
| 3 | RWDM | 16 | 29 | 28 | 6 |
| 4 | Patro E. | 16 | 20 | 15 | 4 |
| 5 | Eupen | 15 | 21 | 16 | 2 |
| 6 | OC Charleroi | 16 | 13 | 32 | 2 |
| 7 | Lommel U. | 16 | 32 | 24 | 2 |
| 8 | Genk U23 | 15 | 18 | 29 | 1 |
| 9 | Club Brugge U23 | 15 | 14 | 28 | 1 |
| 10 | Lokeren | 15 | 21 | 22 | 1 |
| 11 | Anderlecht U23 | 16 | 20 | 26 | 1 |
| 12 | Kortrijk | 16 | 30 | 15 | 1 |
| 13 | Francs Borains | 16 | 17 | 22 | 1 |
| 14 | RFC Liege | 16 | 22 | 19 | 1 |
| 15 | Beerschot Wilrijk | 16 | 25 | 14 | 1 |
Classifica Casa Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eupen | 6 | 8 | 5 | 9 |
| 2 | Waasland B. | 9 | 15 | 5 | 9 |
| 3 | RWDM | 9 | 17 | 16 | 5 |
| 4 | Patro E. | 8 | 11 | 8 | 4 |
| 5 | Genk U23 | 7 | 11 | 16 | 3 |
| 6 | Kortrijk | 8 | 13 | 6 | 3 |
| 7 | Lierse | 8 | 13 | 11 | 3 |
| 8 | Seraing U. | 8 | 9 | 11 | 3 |
| 9 | Francs Borains | 9 | 9 | 8 | 2 |
| 10 | Anderlecht U23 | 7 | 10 | 15 | 2 |
| 11 | Beerschot Wilrijk | 8 | 12 | 7 | 2 |
| 12 | Club Brugge U23 | 8 | 6 | 14 | 1 |
| 13 | Lommel U. | 7 | 12 | 8 | 1 |
| 14 | RFC Liege | 8 | 15 | 10 | 1 |
| 15 | OC Charleroi | 9 | 3 | 19 | 1 |
Classifica Trasferta Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Risultati Utili Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokeren | 8 | 9 | 10 | 7 |
| 2 | Waasland B. | 7 | 17 | 5 | 7 |
| 3 | Lierse | 8 | 4 | 7 | 5 |
| 4 | Patro E. | 8 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | RWDM | 7 | 12 | 12 | 2 |
| 6 | Eupen | 9 | 13 | 11 | 1 |
| 7 | Lommel U. | 9 | 20 | 16 | 1 |
| 8 | Anderlecht U23 | 9 | 10 | 11 | 1 |
| 9 | OC Charleroi | 7 | 10 | 13 | 1 |