Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | RFC Liege | 9 | 13 | 7 | 8 |
2 | Genk U23 | 8 | 6 | 17 | 6 |
3 | RWDM | 8 | 16 | 12 | 3 |
4 | Kortrijk | 9 | 17 | 7 | 3 |
5 | Gent B | 8 | 11 | 8 | 2 |
6 | Patro E. | 8 | 12 | 8 | 2 |
7 | Eupen | 9 | 14 | 10 | 2 |
8 | OC Charleroi | 8 | 2 | 21 | 1 |
9 | Francs Borains | 8 | 7 | 13 | 1 |
10 | Anderlecht U23 | 8 | 10 | 12 | 1 |
11 | Club Brugge U23 | 8 | 6 | 16 | 1 |
12 | Lierse | 9 | 6 | 10 | 1 |
13 | Waasland B. | 9 | 21 | 3 | 1 |
14 | Lokeren | 9 | 9 | 14 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | RFC Liege | 5 | 9 | 5 | 6 |
2 | OC Charleroi | 5 | 1 | 15 | 5 |
3 | Patro E. | 4 | 6 | 5 | 5 |
4 | Genk U23 | 4 | 2 | 9 | 3 |
5 | RWDM | 4 | 9 | 7 | 2 |
6 | Kortrijk | 5 | 6 | 4 | 2 |
7 | Lommel U. | 4 | 7 | 4 | 2 |
8 | Francs Borains | 5 | 5 | 6 | 1 |
9 | Gent B | 4 | 1 | 4 | 1 |
10 | Club Brugge U23 | 5 | 2 | 11 | 1 |
11 | Eupen | 4 | 5 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Genk U23 | 4 | 4 | 8 | 3 |
2 | Anderlecht U23 | 5 | 7 | 5 | 3 |
3 | Kortrijk | 4 | 11 | 3 | 3 |
4 | Waasland B. | 5 | 14 | 2 | 3 |
5 | RFC Liege | 4 | 4 | 2 | 3 |
6 | Gent B | 4 | 10 | 4 | 2 |
7 | Francs Borains | 3 | 2 | 7 | 2 |
8 | RWDM | 4 | 7 | 5 | 2 |
9 | Beerschot Wilrijk | 4 | 7 | 2 | 1 |
10 | Patro E. | 4 | 6 | 3 | 1 |
11 | Lierse | 5 | 1 | 6 | 1 |
12 | Eupen | 5 | 9 | 8 | 1 |
13 | Lokeren | 5 | 3 | 7 | 1 |