Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kortrijk | 14 | 29 | 13 | 8 |
| 2 | Francs Borains | 15 | 17 | 21 | 6 |
| 3 | Club Brugge U23 | 15 | 14 | 28 | 5 |
| 4 | Waasland B. | 15 | 30 | 9 | 4 |
| 5 | Lierse | 15 | 16 | 18 | 3 |
| 6 | Beerschot Wilrijk | 15 | 25 | 12 | 3 |
| 7 | RFC Liege | 15 | 20 | 19 | 3 |
| 8 | Lokeren | 14 | 18 | 21 | 2 |
| 9 | Genk U23 | 14 | 15 | 27 | 2 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFC Liege | 7 | 13 | 10 | 8 |
| 2 | Kortrijk | 7 | 12 | 6 | 4 |
| 3 | Francs Borains | 8 | 9 | 7 | 4 |
| 4 | Lommel U. | 6 | 10 | 8 | 4 |
| 5 | Lokeren | 7 | 12 | 12 | 3 |
| 6 | Waasland B. | 8 | 13 | 4 | 3 |
| 7 | Lierse | 8 | 13 | 11 | 2 |
| 8 | Club Brugge U23 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| 9 | Beerschot Wilrijk | 7 | 12 | 5 | 2 |
| 10 | Genk U23 | 6 | 8 | 14 | 1 |
| 11 | RWDM | 8 | 14 | 13 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kortrijk | 7 | 17 | 7 | 6 |
| 2 | Club Brugge U23 | 7 | 8 | 14 | 4 |
| 3 | Lierse | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 4 | Francs Borains | 7 | 8 | 14 | 3 |
| 5 | Beerschot Wilrijk | 8 | 13 | 7 | 2 |
| 6 | RFC Liege | 8 | 7 | 9 | 2 |
| 7 | OC Charleroi | 6 | 7 | 10 | 2 |
| 8 | Anderlecht U23 | 7 | 7 | 6 | 1 |
| 9 | Genk U23 | 8 | 7 | 13 | 1 |
| 10 | Seraing U. | 7 | 5 | 13 | 1 |
| 11 | Waasland B. | 7 | 17 | 5 | 1 |