Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Genk U23 | 29 | 30 | 63 | 5 |
2 | Waasland B. | 31 | 45 | 35 | 5 |
3 | RWDM | 31 | 48 | 27 | 4 |
4 | Club Brugge U23 | 28 | 43 | 36 | 3 |
5 | Lierse | 28 | 39 | 33 | 2 |
6 | Seraing U. | 29 | 29 | 55 | 2 |
7 | RFC Liege | 29 | 41 | 44 | 2 |
8 | Z. Waregem | 29 | 57 | 32 | 2 |
9 | Patro E. | 35 | 64 | 42 | 2 |
10 | Anderlecht U23 | 29 | 42 | 58 | 1 |
11 | Francs Borains | 29 | 32 | 50 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlecht U23 | 15 | 25 | 29 | 8 |
2 | Lokeren | 17 | 18 | 20 | 5 |
3 | RAAL La Louviere | 14 | 27 | 11 | 4 |
4 | RWDM | 16 | 25 | 12 | 4 |
5 | Waasland B. | 15 | 23 | 14 | 4 |
6 | Club Brugge U23 | 14 | 23 | 16 | 3 |
7 | Genk U23 | 14 | 17 | 29 | 2 |
8 | Z. Waregem | 14 | 33 | 15 | 2 |
9 | Lierse | 14 | 22 | 12 | 1 |
10 | Eupen | 14 | 21 | 26 | 1 |
11 | Seraing U. | 14 | 11 | 28 | 1 |
12 | RFC Liege | 15 | 21 | 18 | 1 |
13 | Patro E. | 18 | 37 | 25 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deinze | 7 | 9 | 11 | 4 |
2 | RFC Liege | 14 | 20 | 26 | 5 |
3 | Genk U23 | 15 | 13 | 34 | 4 |
4 | Patro E. | 17 | 27 | 17 | 4 |
5 | Seraing U. | 15 | 18 | 27 | 3 |
6 | Francs Borains | 15 | 16 | 25 | 3 |
7 | Lierse | 14 | 17 | 21 | 2 |
8 | Lommel U. | 14 | 19 | 25 | 2 |
9 | Waasland B. | 16 | 22 | 21 | 2 |
10 | RWDM | 15 | 23 | 15 | 2 |
11 | Club Brugge U23 | 14 | 20 | 20 | 1 |
12 | Z. Waregem | 15 | 24 | 17 | 1 |