Classifica Generale Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seraing U. | 9 | 7 | 17 | 13 |
2 | Club Brugge U23 | 8 | 6 | 16 | 8 |
3 | Francs Borains | 8 | 7 | 13 | 6 |
4 | OC Charleroi | 8 | 2 | 21 | 4 |
5 | Lommel U. | 9 | 17 | 9 | 4 |
6 | Genk U23 | 8 | 6 | 17 | 3 |
7 | RWDM | 8 | 16 | 12 | 1 |
8 | Beerschot Wilrijk | 8 | 14 | 4 | 1 |
9 | Patro E. | 8 | 12 | 8 | 1 |
10 | Kortrijk | 9 | 17 | 7 | 1 |
Classifica Casa Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seraing U. | 4 | 6 | 8 | 14 |
2 | Genk U23 | 4 | 2 | 9 | 8 |
3 | Anderlecht U23 | 3 | 3 | 7 | 6 |
4 | Club Brugge U23 | 5 | 2 | 11 | 5 |
5 | OC Charleroi | 5 | 1 | 15 | 5 |
6 | Waasland B. | 4 | 7 | 1 | 5 |
7 | Francs Borains | 5 | 5 | 6 | 4 |
8 | Gent B | 4 | 1 | 4 | 4 |
9 | Lommel U. | 4 | 7 | 4 | 3 |
10 | Patro E. | 4 | 6 | 5 | 2 |
11 | Lierse | 4 | 5 | 4 | 2 |
12 | RWDM | 4 | 9 | 7 | 1 |
13 | Beerschot Wilrijk | 4 | 7 | 2 | 1 |
14 | Kortrijk | 5 | 6 | 4 | 1 |
15 | Lokeren | 4 | 6 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta Non Vince da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Vince da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francs Borains | 3 | 2 | 7 | 9 |
2 | Club Brugge U23 | 3 | 4 | 5 | 7 |
3 | Seraing U. | 5 | 1 | 9 | 7 |
4 | Eupen | 5 | 9 | 8 | 2 |
5 | Lommel U. | 5 | 10 | 5 | 2 |
6 | RWDM | 4 | 7 | 5 | 1 |
7 | Genk U23 | 4 | 4 | 8 | 1 |
8 | OC Charleroi | 3 | 1 | 6 | 1 |