Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 4-5, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 4 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 4-5 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 4-5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Magdalena | 35 | 28% | 31 | 55 | 10 |
2 | Tolima | 41 | 26% | 57 | 41 | 11 |
3 | Dep. Cali | 35 | 22% | 34 | 38 | 8 |
4 | La Equidad | 35 | 22% | 22 | 57 | 8 |
5 | Millonarios | 40 | 20% | 51 | 41 | 8 |
6 | Bucaramanga | 35 | 20% | 48 | 32 | 7 |
7 | Aguilas | 35 | 20% | 37 | 41 | 7 |
8 | Petrolera | 35 | 20% | 42 | 41 | 7 |
9 | Atl. Nacional | 41 | 19% | 67 | 41 | 8 |
10 | Junior | 41 | 19% | 55 | 41 | 8 |
11 | Llaneros | 35 | 17% | 34 | 42 | 6 |
12 | Fortaleza | 35 | 17% | 35 | 38 | 6 |
13 | Once Caldas | 41 | 14% | 48 | 50 | 6 |
14 | Chico | 35 | 14% | 25 | 54 | 5 |
15 | Medellin | 42 | 11% | 59 | 37 | 5 |
16 | Pereira | 34 | 11% | 34 | 35 | 4 |
17 | Santa Fe | 42 | 9.% | 54 | 44 | 4 |
18 | Pasto | 35 | 8.% | 37 | 43 | 3 |
19 | America De Cali | 41 | 7.% | 50 | 34 | 3 |
20 | Envigado | 35 | 5.% | 29 | 44 | 2 |
Classifica Casa
Multigol 4-5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Magdalena | 17 | 35% | 17 | 26 | 6 |
2 | Tolima | 21 | 28% | 32 | 18 | 6 |
3 | Bucaramanga | 18 | 27% | 27 | 15 | 5 |
4 | Atl. Nacional | 21 | 23% | 40 | 18 | 5 |
5 | Dep. Cali | 17 | 23% | 18 | 17 | 4 |
6 | Aguilas | 17 | 23% | 23 | 22 | 4 |
7 | Once Caldas | 21 | 19% | 32 | 26 | 4 |
8 | Petrolera | 18 | 16% | 25 | 14 | 3 |
9 | La Equidad | 17 | 17% | 11 | 21 | 3 |
10 | Chico | 17 | 17% | 15 | 16 | 3 |
11 | Junior | 20 | 15% | 30 | 14 | 3 |
12 | Santa Fe | 21 | 14% | 26 | 19 | 3 |
13 | Pereira | 17 | 11% | 23 | 10 | 2 |
14 | Llaneros | 17 | 11% | 15 | 15 | 2 |
15 | Fortaleza | 18 | 11% | 21 | 14 | 2 |
16 | Millonarios | 21 | 9.% | 30 | 17 | 2 |
17 | America De Cali | 21 | 9.% | 33 | 16 | 2 |
18 | Medellin | 20 | 10% | 31 | 18 | 2 |
19 | Envigado | 18 | 5.% | 14 | 25 | 1 |
20 | Pasto | 17 | 5.% | 26 | 19 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 4-5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 4-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Millonarios | 19 | 31% | 21 | 24 | 6 |
2 | La Equidad | 18 | 27% | 11 | 36 | 5 |
3 | Tolima | 20 | 25% | 25 | 23 | 5 |
4 | Junior | 21 | 23% | 25 | 27 | 5 |
5 | Fortaleza | 17 | 23% | 14 | 24 | 4 |
6 | Dep. Cali | 18 | 22% | 16 | 21 | 4 |
7 | Llaneros | 18 | 22% | 19 | 27 | 4 |
8 | Petrolera | 17 | 23% | 17 | 27 | 4 |
9 | U. Magdalena | 18 | 22% | 14 | 29 | 4 |
10 | Aguilas | 18 | 16% | 14 | 19 | 3 |
11 | Atl. Nacional | 20 | 15% | 27 | 23 | 3 |
12 | Medellin | 22 | 13% | 28 | 19 | 3 |
13 | Pereira | 17 | 11% | 11 | 25 | 2 |
14 | Chico | 18 | 11% | 10 | 38 | 2 |
15 | Bucaramanga | 17 | 11% | 21 | 17 | 2 |
16 | Pasto | 18 | 11% | 11 | 24 | 2 |
17 | Once Caldas | 20 | 10% | 16 | 24 | 2 |
18 | Envigado | 17 | 5.% | 15 | 19 | 1 |
19 | America De Cali | 20 | 5% | 17 | 18 | 1 |
20 | Santa Fe | 21 | 4.% | 28 | 25 | 1 |
Sponsorizzata da: