Scopri le squadre del campionato colombiano di Primera A che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-5, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 1-5 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Magdalena | 35 | 91% | 31 | 55 | 32 |
2 | Pasto | 35 | 88% | 37 | 43 | 31 |
3 | Bucaramanga | 35 | 88% | 48 | 32 | 31 |
4 | Junior | 41 | 87% | 55 | 41 | 36 |
5 | La Equidad | 35 | 85% | 22 | 57 | 30 |
6 | Llaneros | 35 | 85% | 34 | 42 | 30 |
7 | Tolima | 41 | 85% | 57 | 41 | 35 |
8 | America De Cali | 41 | 82% | 50 | 34 | 34 |
9 | Once Caldas | 41 | 82% | 48 | 50 | 34 |
10 | Envigado | 35 | 82% | 29 | 44 | 29 |
11 | Fortaleza | 35 | 82% | 35 | 38 | 29 |
12 | Pereira | 34 | 82% | 34 | 35 | 28 |
13 | Medellin | 42 | 80% | 59 | 37 | 34 |
14 | Santa Fe | 42 | 80% | 54 | 44 | 34 |
15 | Atl. Nacional | 41 | 80% | 67 | 41 | 33 |
16 | Millonarios | 40 | 80% | 51 | 41 | 32 |
17 | Aguilas | 35 | 80% | 37 | 41 | 28 |
18 | Chico | 35 | 77% | 25 | 54 | 27 |
19 | Petrolera | 35 | 77% | 42 | 41 | 27 |
20 | Dep. Cali | 35 | 74% | 34 | 38 | 26 |
Classifica Casa
Multigol 1-5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 21 | 90% | 40 | 18 | 19 |
2 | Bucaramanga | 18 | 88% | 27 | 15 | 16 |
3 | Once Caldas | 21 | 85% | 32 | 26 | 18 |
4 | Junior | 20 | 90% | 30 | 14 | 18 |
5 | Tolima | 21 | 85% | 32 | 18 | 18 |
6 | Llaneros | 17 | 88% | 15 | 15 | 15 |
7 | Pasto | 17 | 88% | 26 | 19 | 15 |
8 | Aguilas | 17 | 88% | 23 | 22 | 15 |
9 | America De Cali | 21 | 80% | 33 | 16 | 17 |
10 | Pereira | 17 | 82% | 23 | 10 | 14 |
11 | Santa Fe | 21 | 80% | 26 | 19 | 17 |
12 | La Equidad | 17 | 82% | 11 | 21 | 14 |
13 | Petrolera | 18 | 77% | 25 | 14 | 14 |
14 | Fortaleza | 18 | 77% | 21 | 14 | 14 |
15 | U. Magdalena | 17 | 82% | 17 | 26 | 14 |
16 | Dep. Cali | 17 | 82% | 18 | 17 | 14 |
17 | Envigado | 18 | 77% | 14 | 25 | 14 |
18 | Medellin | 20 | 80% | 31 | 18 | 16 |
19 | Millonarios | 21 | 71% | 30 | 17 | 15 |
20 | Chico | 17 | 76% | 15 | 16 | 13 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U. Magdalena | 18 | 100% | 14 | 29 | 18 |
2 | Pasto | 18 | 88% | 11 | 24 | 16 |
3 | La Equidad | 18 | 88% | 11 | 36 | 16 |
4 | Junior | 21 | 85% | 25 | 27 | 18 |
5 | Medellin | 22 | 81% | 28 | 19 | 18 |
6 | Llaneros | 18 | 83% | 19 | 27 | 15 |
7 | Bucaramanga | 17 | 88% | 21 | 17 | 15 |
8 | Envigado | 17 | 88% | 15 | 19 | 15 |
9 | Fortaleza | 17 | 88% | 14 | 24 | 15 |
10 | Millonarios | 19 | 89% | 21 | 24 | 17 |
11 | Tolima | 20 | 85% | 25 | 23 | 17 |
12 | America De Cali | 20 | 85% | 17 | 18 | 17 |
13 | Pereira | 17 | 82% | 11 | 25 | 14 |
14 | Santa Fe | 21 | 80% | 28 | 25 | 17 |
15 | Chico | 18 | 77% | 10 | 38 | 14 |
16 | Once Caldas | 20 | 80% | 16 | 24 | 16 |
17 | Petrolera | 17 | 76% | 17 | 27 | 13 |
18 | Aguilas | 18 | 72% | 14 | 19 | 13 |
19 | Dep. Cali | 18 | 66% | 16 | 21 | 12 |
20 | Atl. Nacional | 20 | 70% | 27 | 23 | 14 |
Sponsorizzata da: