Scopri le squadre del campionato croato di Hnl2 che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 3-5, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 3-5 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 3-5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubrava | 33 | 48% | 35 | 36 | 16 |
2 | Cibalia | 33 | 42% | 47 | 39 | 14 |
3 | Zmijavci | 32 | 40% | 30 | 43 | 13 |
4 | Bijelo Brdo | 32 | 40% | 37 | 42 | 13 |
5 | Dugopolje | 32 | 40% | 33 | 49 | 13 |
6 | Opatija | 32 | 37% | 42 | 23 | 12 |
7 | Jarun | 32 | 37% | 30 | 39 | 12 |
8 | Zrinski Osjecko | 27 | 37% | 15 | 53 | 10 |
9 | Sesvete | 33 | 36% | 36 | 32 | 12 |
10 | Orijent | 33 | 30% | 46 | 31 | 10 |
11 | Rudes | 32 | 28% | 28 | 33 | 9 |
12 | Vukovar 1991 | 33 | 24% | 55 | 14 | 8 |
Classifica Casa
Multigol 3-5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubrava | 17 | 0% | 19 | 11 | |
2 | Cibalia | 17 | 0% | 23 | 15 | |
3 | Zmijavci | 15 | 0% | 16 | 19 | |
4 | Bijelo Brdo | 16 | 0% | 17 | 21 | |
5 | Dugopolje | 16 | 0% | 21 | 16 | |
6 | Opatija | 16 | 0% | 25 | 10 | |
7 | Jarun | 15 | 0% | 14 | 27 | |
8 | Zrinski Osjecko | 14 | 0% | 6 | 24 | |
9 | Sesvete | 17 | 0% | 21 | 23 | |
10 | Orijent | 17 | 0% | 23 | 14 | |
11 | Rudes | 15 | 0% | 14 | 15 | |
12 | Vukovar 1991 | 17 | 0% | 33 | 7 |
Classifica Trasferta
Multigol 3-5
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubrava | 16 | 62% | 16 | 25 | 10 |
2 | Cibalia | 16 | 56% | 24 | 24 | 9 |
3 | Zrinski Osjecko | 13 | 53% | 9 | 29 | 7 |
4 | Dugopolje | 16 | 50% | 12 | 33 | 8 |
5 | Bijelo Brdo | 16 | 43% | 20 | 21 | 7 |
6 | Zmijavci | 17 | 35% | 14 | 24 | 6 |
7 | Opatija | 16 | 31% | 17 | 13 | 5 |
8 | Orijent | 16 | 31% | 23 | 17 | 5 |
9 | Rudes | 17 | 23% | 14 | 18 | 4 |
10 | Sesvete | 16 | 25% | 15 | 9 | 4 |
11 | Jarun | 17 | 17% | 16 | 12 | 3 |
12 | Vukovar 1991 | 16 | 18% | 22 | 7 | 3 |
Sponsorizzata da: