Scopri le squadre del campionato croato di Hnl2 che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 2-4 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cibalia | 33 | 63% | 47 | 39 | 21 |
2 | Orijent | 33 | 63% | 46 | 31 | 21 |
3 | Dugopolje | 32 | 62% | 33 | 49 | 20 |
4 | Jarun | 32 | 62% | 30 | 39 | 20 |
5 | Dubrava | 33 | 57% | 35 | 36 | 19 |
6 | Rudes | 32 | 56% | 28 | 33 | 18 |
7 | Bijelo Brdo | 32 | 56% | 37 | 42 | 18 |
8 | Opatija | 32 | 53% | 42 | 23 | 17 |
9 | Vukovar 1991 | 33 | 48% | 55 | 14 | 16 |
10 | Zmijavci | 32 | 46% | 30 | 43 | 15 |
11 | Sesvete | 33 | 45% | 36 | 32 | 15 |
12 | Zrinski Osjecko | 27 | 44% | 15 | 53 | 12 |
Classifica Casa
Multigol 2-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orijent | 17 | 70% | 23 | 14 | 12 |
2 | Bijelo Brdo | 16 | 68% | 17 | 21 | 11 |
3 | Jarun | 15 | 66% | 14 | 27 | 10 |
4 | Vukovar 1991 | 17 | 58% | 33 | 7 | 10 |
5 | Rudes | 15 | 60% | 14 | 15 | 9 |
6 | Opatija | 16 | 56% | 25 | 10 | 9 |
7 | Cibalia | 17 | 52% | 23 | 15 | 9 |
8 | Zrinski Osjecko | 14 | 50% | 6 | 24 | 7 |
9 | Dugopolje | 16 | 50% | 21 | 16 | 8 |
10 | Sesvete | 17 | 47% | 21 | 23 | 8 |
11 | Zmijavci | 15 | 46% | 16 | 19 | 7 |
12 | Dubrava | 17 | 35% | 19 | 11 | 6 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubrava | 16 | 81% | 16 | 25 | 13 |
2 | Dugopolje | 16 | 75% | 12 | 33 | 12 |
3 | Cibalia | 16 | 75% | 24 | 24 | 12 |
4 | Jarun | 17 | 58% | 16 | 12 | 10 |
5 | Rudes | 17 | 52% | 14 | 18 | 9 |
6 | Orijent | 16 | 56% | 23 | 17 | 9 |
7 | Opatija | 16 | 50% | 17 | 13 | 8 |
8 | Zmijavci | 17 | 47% | 14 | 24 | 8 |
9 | Bijelo Brdo | 16 | 43% | 20 | 21 | 7 |
10 | Sesvete | 16 | 43% | 15 | 9 | 7 |
11 | Zrinski Osjecko | 13 | 38% | 9 | 29 | 5 |
12 | Vukovar 1991 | 16 | 37% | 22 | 7 | 6 |
Sponsorizzata da: