Scopri le squadre del campionato venezuelano di Primera Division Venezuela che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 2-4, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 2 gol e massimo 4, le classifiche Multigol 2-4 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 2-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yaracuyanos | 26 | 73% | 23 | 45 | 19 |
2 | La Guaira | 32 | 71% | 58 | 27 | 23 |
3 | Portuguesa | 32 | 62% | 31 | 42 | 20 |
4 | Monagas | 26 | 61% | 36 | 36 | 16 |
5 | Rayo Zuliano | 26 | 57% | 23 | 36 | 15 |
6 | Zamora | 26 | 57% | 21 | 32 | 15 |
7 | Estudiantes M. | 26 | 57% | 26 | 39 | 15 |
8 | Metropolitanos | 32 | 53% | 45 | 46 | 17 |
9 | Anzoategui FC | 32 | 53% | 35 | 42 | 17 |
10 | Dep. Tachira | 33 | 51% | 53 | 28 | 17 |
11 | Universidad C | 33 | 51% | 50 | 39 | 17 |
12 | Puerto Cabello | 32 | 50% | 30 | 29 | 16 |
13 | Carabobo | 32 | 43% | 37 | 24 | 14 |
14 | Caracas | 26 | 42% | 29 | 32 | 11 |
Classifica Casa
Multigol 2-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yaracuyanos | 13 | 76% | 15 | 21 | 10 |
2 | Monagas | 13 | 69% | 21 | 17 | 9 |
3 | Rayo Zuliano | 13 | 69% | 15 | 9 | 9 |
4 | La Guaira | 16 | 68% | 32 | 11 | 11 |
5 | Universidad C | 17 | 58% | 23 | 22 | 10 |
6 | Metropolitanos | 16 | 56% | 29 | 24 | 9 |
7 | Portuguesa | 16 | 56% | 19 | 18 | 9 |
8 | Puerto Cabello | 16 | 56% | 21 | 18 | 9 |
9 | Dep. Tachira | 16 | 56% | 26 | 4 | 9 |
10 | Estudiantes M. | 13 | 53% | 16 | 16 | 7 |
11 | Anzoategui FC | 16 | 50% | 17 | 17 | 8 |
12 | Zamora | 13 | 46% | 15 | 12 | 6 |
13 | Caracas | 13 | 46% | 14 | 16 | 6 |
14 | Carabobo | 16 | 25% | 19 | 10 | 4 |
Classifica Trasferta
Multigol 2-4
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 2-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Guaira | 16 | 75% | 26 | 16 | 12 |
2 | Yaracuyanos | 13 | 69% | 8 | 24 | 9 |
3 | Zamora | 13 | 69% | 6 | 20 | 9 |
4 | Portuguesa | 16 | 68% | 12 | 24 | 11 |
5 | Carabobo | 16 | 62% | 18 | 14 | 10 |
6 | Estudiantes M. | 13 | 61% | 10 | 23 | 8 |
7 | Anzoategui FC | 16 | 56% | 18 | 25 | 9 |
8 | Monagas | 13 | 53% | 15 | 19 | 7 |
9 | Metropolitanos | 16 | 50% | 16 | 22 | 8 |
10 | Dep. Tachira | 17 | 47% | 27 | 24 | 8 |
11 | Rayo Zuliano | 13 | 46% | 8 | 27 | 6 |
12 | Puerto Cabello | 16 | 43% | 9 | 11 | 7 |
13 | Universidad C | 16 | 43% | 27 | 17 | 7 |
14 | Caracas | 13 | 38% | 15 | 16 | 5 |
Sponsorizzata da: