Scopri le squadre del campionato venezuelano di Primera Division Venezuela che hanno fatto registrare più spesso l’uscita del segno Multigol 1-2, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 2, le classifiche Multigol 1-2 totale, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 1-2
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayo Zuliano | 26 | 61% | 23 | 36 | 16 |
2 | Zamora | 26 | 53% | 21 | 32 | 14 |
3 | Caracas | 26 | 50% | 29 | 32 | 13 |
4 | Monagas | 26 | 50% | 36 | 36 | 13 |
5 | Universidad C | 33 | 48% | 50 | 39 | 16 |
6 | Portuguesa | 32 | 46% | 31 | 42 | 15 |
7 | Puerto Cabello | 32 | 43% | 30 | 29 | 14 |
8 | Anzoategui FC | 32 | 43% | 35 | 42 | 14 |
9 | Dep. Tachira | 33 | 42% | 53 | 28 | 14 |
10 | Yaracuyanos | 26 | 42% | 23 | 45 | 11 |
11 | Estudiantes M. | 26 | 42% | 26 | 39 | 11 |
12 | Carabobo | 32 | 40% | 37 | 24 | 13 |
13 | La Guaira | 32 | 31% | 58 | 27 | 10 |
14 | Metropolitanos | 32 | 31% | 45 | 46 | 10 |
Classifica Casa
Multigol 1-2
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rayo Zuliano | 13 | 76% | 15 | 9 | 10 |
2 | Zamora | 13 | 61% | 15 | 12 | 8 |
3 | Anzoategui FC | 16 | 56% | 17 | 17 | 9 |
4 | Dep. Tachira | 16 | 56% | 26 | 4 | 9 |
5 | Monagas | 13 | 53% | 21 | 17 | 7 |
6 | Estudiantes M. | 13 | 53% | 16 | 16 | 7 |
7 | Caracas | 13 | 46% | 14 | 16 | 6 |
8 | Universidad C | 17 | 41% | 23 | 22 | 7 |
9 | Carabobo | 16 | 37% | 19 | 10 | 6 |
10 | Portuguesa | 16 | 37% | 19 | 18 | 6 |
11 | La Guaira | 16 | 31% | 32 | 11 | 5 |
12 | Puerto Cabello | 16 | 31% | 21 | 18 | 5 |
13 | Yaracuyanos | 13 | 30% | 15 | 21 | 4 |
14 | Metropolitanos | 16 | 18% | 29 | 24 | 3 |
Classifica Trasferta
Multigol 1-2
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portuguesa | 16 | 56% | 12 | 24 | 9 |
2 | Puerto Cabello | 16 | 56% | 9 | 11 | 9 |
3 | Universidad C | 16 | 56% | 27 | 17 | 9 |
4 | Caracas | 13 | 53% | 15 | 16 | 7 |
5 | Yaracuyanos | 13 | 53% | 8 | 24 | 7 |
6 | Zamora | 13 | 46% | 6 | 20 | 6 |
7 | Rayo Zuliano | 13 | 46% | 8 | 27 | 6 |
8 | Monagas | 13 | 46% | 15 | 19 | 6 |
9 | Carabobo | 16 | 43% | 18 | 14 | 7 |
10 | Metropolitanos | 16 | 43% | 16 | 22 | 7 |
11 | La Guaira | 16 | 31% | 26 | 16 | 5 |
12 | Anzoategui FC | 16 | 31% | 18 | 25 | 5 |
13 | Estudiantes M. | 13 | 30% | 10 | 23 | 4 |
14 | Dep. Tachira | 17 | 29% | 27 | 24 | 5 |
Sponsorizzata da: