Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portuguesa | 32 | 96% | 31 | 42 | 31 |
2 | Rayo Zuliano | 26 | 96% | 23 | 36 | 25 |
3 | Estudiantes M. | 26 | 96% | 26 | 39 | 25 |
4 | Zamora | 26 | 96% | 21 | 32 | 25 |
5 | Puerto Cabello | 32 | 93% | 30 | 29 | 30 |
6 | Monagas | 26 | 92% | 36 | 36 | 24 |
7 | Caracas | 26 | 92% | 29 | 32 | 24 |
8 | Yaracuyanos | 26 | 92% | 23 | 45 | 24 |
9 | Universidad C | 33 | 90% | 50 | 39 | 30 |
10 | Carabobo | 32 | 90% | 37 | 24 | 29 |
11 | Metropolitanos | 32 | 90% | 45 | 46 | 29 |
12 | Anzoategui FC | 32 | 90% | 35 | 42 | 29 |
13 | La Guaira | 32 | 87% | 58 | 27 | 28 |
14 | Dep. Tachira | 33 | 81% | 53 | 28 | 27 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad C | 17 | 100% | 23 | 22 | 17 |
2 | Caracas | 13 | 100% | 14 | 16 | 13 |
3 | Rayo Zuliano | 13 | 100% | 15 | 9 | 13 |
4 | Portuguesa | 16 | 93% | 19 | 18 | 15 |
5 | Yaracuyanos | 13 | 92% | 15 | 21 | 12 |
6 | Monagas | 13 | 92% | 21 | 17 | 12 |
7 | Estudiantes M. | 13 | 92% | 16 | 16 | 12 |
8 | Zamora | 13 | 92% | 15 | 12 | 12 |
9 | Puerto Cabello | 16 | 87% | 21 | 18 | 14 |
10 | Carabobo | 16 | 87% | 19 | 10 | 14 |
11 | La Guaira | 16 | 87% | 32 | 11 | 14 |
12 | Metropolitanos | 16 | 87% | 29 | 24 | 14 |
13 | Anzoategui FC | 16 | 87% | 17 | 17 | 14 |
14 | Dep. Tachira | 16 | 87% | 26 | 4 | 14 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portuguesa | 16 | 100% | 12 | 24 | 16 |
2 | Puerto Cabello | 16 | 100% | 9 | 11 | 16 |
3 | Estudiantes M. | 13 | 100% | 10 | 23 | 13 |
4 | Zamora | 13 | 100% | 6 | 20 | 13 |
5 | Metropolitanos | 16 | 93% | 16 | 22 | 15 |
6 | Anzoategui FC | 16 | 93% | 18 | 25 | 15 |
7 | Carabobo | 16 | 93% | 18 | 14 | 15 |
8 | Yaracuyanos | 13 | 92% | 8 | 24 | 12 |
9 | Rayo Zuliano | 13 | 92% | 8 | 27 | 12 |
10 | Monagas | 13 | 92% | 15 | 19 | 12 |
11 | La Guaira | 16 | 87% | 26 | 16 | 14 |
12 | Caracas | 13 | 84% | 15 | 16 | 11 |
13 | Dep. Tachira | 17 | 76% | 27 | 24 | 13 |
14 | Universidad C | 16 | 81% | 27 | 17 | 13 |