Classifica Generale under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabobo | 32 | 46% | 37 | 24 | 15 |
2 | Zamora | 26 | 42% | 21 | 32 | 11 |
3 | Estudiantes M. | 26 | 38% | 26 | 39 | 10 |
4 | Anzoategui FC | 32 | 37% | 35 | 42 | 12 |
5 | Puerto Cabello | 32 | 34% | 30 | 29 | 11 |
6 | Universidad C | 33 | 33% | 50 | 39 | 11 |
7 | Portuguesa | 32 | 31% | 31 | 42 | 10 |
8 | La Guaira | 32 | 28% | 58 | 27 | 9 |
9 | Dep. Tachira | 33 | 27% | 53 | 28 | 9 |
10 | Caracas | 26 | 26% | 29 | 32 | 7 |
11 | Monagas | 26 | 23% | 36 | 36 | 6 |
12 | Yaracuyanos | 26 | 19% | 23 | 45 | 5 |
13 | Metropolitanos | 32 | 18% | 45 | 46 | 6 |
14 | Rayo Zuliano | 26 | 15% | 23 | 36 | 4 |
Classifica Casa under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carabobo | 16 | 50% | 19 | 10 | 8 |
2 | Estudiantes M. | 13 | 46% | 16 | 16 | 6 |
3 | Zamora | 13 | 46% | 15 | 12 | 6 |
4 | Anzoategui FC | 16 | 43% | 17 | 17 | 7 |
5 | La Guaira | 16 | 31% | 32 | 11 | 5 |
6 | Monagas | 13 | 30% | 21 | 17 | 4 |
7 | Caracas | 13 | 30% | 14 | 16 | 4 |
8 | Dep. Tachira | 16 | 31% | 26 | 4 | 5 |
9 | Universidad C | 17 | 29% | 23 | 22 | 5 |
10 | Puerto Cabello | 16 | 25% | 21 | 18 | 4 |
11 | Portuguesa | 16 | 25% | 19 | 18 | 4 |
12 | Rayo Zuliano | 13 | 15% | 15 | 9 | 2 |
13 | Metropolitanos | 16 | 12% | 29 | 24 | 2 |
14 | Yaracuyanos | 13 | 7.% | 15 | 21 | 1 |
Classifica Trasferta under 0.5 Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | under 0.5 Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puerto Cabello | 16 | 43% | 9 | 11 | 7 |
2 | Carabobo | 16 | 43% | 18 | 14 | 7 |
3 | Zamora | 13 | 38% | 6 | 20 | 5 |
4 | Portuguesa | 16 | 37% | 12 | 24 | 6 |
5 | Universidad C | 16 | 37% | 27 | 17 | 6 |
6 | Anzoategui FC | 16 | 31% | 18 | 25 | 5 |
7 | Yaracuyanos | 13 | 30% | 8 | 24 | 4 |
8 | Estudiantes M. | 13 | 30% | 10 | 23 | 4 |
9 | La Guaira | 16 | 25% | 26 | 16 | 4 |
10 | Metropolitanos | 16 | 25% | 16 | 22 | 4 |
11 | Dep. Tachira | 17 | 23% | 27 | 24 | 4 |
12 | Caracas | 13 | 23% | 15 | 16 | 3 |
13 | Rayo Zuliano | 13 | 15% | 8 | 27 | 2 |
14 | Monagas | 13 | 15% | 15 | 19 | 2 |