Classifica Generale Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Clara | 13 | 100% | 11 | 14 | 13 |
| 2 | Famalicao | 13 | 100% | 14 | 9 | 13 |
| 3 | Nacional M. | 12 | 100% | 12 | 17 | 12 |
| 4 | Moreirense | 12 | 100% | 18 | 17 | 12 |
| 5 | Tondela | 12 | 100% | 7 | 20 | 12 |
| 6 | Rio Ave | 13 | 92% | 17 | 21 | 12 |
| 7 | Gil Vicente | 13 | 92% | 18 | 6 | 12 |
| 8 | V. Guimaraes | 12 | 91% | 14 | 17 | 11 |
| 9 | Porto | 12 | 91% | 25 | 3 | 11 |
| 10 | Estoril | 13 | 84% | 19 | 20 | 11 |
| 11 | S. Lisbona | 13 | 84% | 32 | 7 | 11 |
| 12 | Benfica | 13 | 84% | 26 | 8 | 11 |
| 13 | Alverca | 12 | 83% | 14 | 19 | 10 |
| 14 | Casa Pia | 13 | 76% | 13 | 27 | 10 |
| 15 | AVS | 13 | 76% | 9 | 31 | 10 |
| 16 | Braga | 13 | 69% | 25 | 12 | 9 |
| 17 | Arouca | 12 | 66% | 13 | 34 | 8 |
| 18 | Estrela | 12 | 66% | 13 | 18 | 8 |
Classifica Casa Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Clara | 7 | 100% | 7 | 6 | 7 |
| 2 | AVS | 7 | 100% | 5 | 14 | 7 |
| 3 | Famalicao | 7 | 100% | 7 | 5 | 7 |
| 4 | Gil Vicente | 7 | 100% | 9 | 3 | 7 |
| 5 | Nacional M. | 6 | 100% | 6 | 13 | 6 |
| 6 | Moreirense | 6 | 100% | 12 | 7 | 6 |
| 7 | Arouca | 7 | 85% | 7 | 17 | 6 |
| 8 | Tondela | 5 | 100% | 2 | 7 | 5 |
| 9 | Alverca | 6 | 83% | 5 | 10 | 5 |
| 10 | V. Guimaraes | 6 | 83% | 11 | 8 | 5 |
| 11 | Porto | 6 | 83% | 11 | 1 | 5 |
| 12 | Estoril | 6 | 83% | 9 | 8 | 5 |
| 13 | Benfica | 7 | 71% | 15 | 6 | 5 |
| 14 | Braga | 6 | 83% | 11 | 5 | 5 |
| 15 | Rio Ave | 6 | 83% | 7 | 11 | 5 |
| 16 | Estrela | 6 | 66% | 7 | 8 | 4 |
| 17 | S. Lisbona | 6 | 66% | 17 | 3 | 4 |
| 18 | Casa Pia | 6 | 66% | 6 | 14 | 4 |
Classifica Trasferta Under 2,5 Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Under 2,5 Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tondela | 7 | 100% | 5 | 13 | 7 |
| 2 | Rio Ave | 7 | 100% | 10 | 10 | 7 |
| 3 | S. Lisbona | 7 | 100% | 15 | 4 | 7 |
| 4 | Porto | 6 | 100% | 14 | 2 | 6 |
| 5 | V. Guimaraes | 6 | 100% | 3 | 9 | 6 |
| 6 | Nacional M. | 6 | 100% | 6 | 4 | 6 |
| 7 | Moreirense | 6 | 100% | 6 | 10 | 6 |
| 8 | Santa Clara | 6 | 100% | 4 | 8 | 6 |
| 9 | Casa Pia | 7 | 85% | 7 | 13 | 6 |
| 10 | Estoril | 7 | 85% | 10 | 12 | 6 |
| 11 | Famalicao | 6 | 100% | 7 | 4 | 6 |
| 12 | Benfica | 6 | 100% | 11 | 2 | 6 |
| 13 | Alverca | 6 | 83% | 9 | 9 | 5 |
| 14 | Gil Vicente | 6 | 83% | 9 | 3 | 5 |
| 15 | Estrela | 6 | 66% | 6 | 10 | 4 |
| 16 | Braga | 7 | 57% | 14 | 7 | 4 |
| 17 | AVS | 6 | 50% | 4 | 17 | 3 |
| 18 | Arouca | 5 | 40% | 6 | 17 | 2 |