Classifica Generale over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braga | 13 | 16% | 25 | 12 | 21 |
| 2 | Gil Vicente | 13 | 69% | 18 | 6 | 9 |
| 3 | Estoril | 13 | 69% | 19 | 20 | 9 |
| 4 | Estrela | 12 | 50% | 13 | 18 | 6 |
| 5 | Moreirense | 12 | 50% | 18 | 17 | 6 |
| 6 | Rio Ave | 13 | 46% | 17 | 21 | 6 |
| 7 | Famalicao | 13 | 38% | 14 | 9 | 5 |
| 8 | Porto | 12 | 33% | 25 | 3 | 4 |
| 9 | Arouca | 12 | 33% | 13 | 34 | 4 |
| 10 | Santa Clara | 13 | 30% | 11 | 14 | 4 |
| 11 | AVS | 13 | 30% | 9 | 31 | 4 |
| 12 | S. Lisbona | 13 | 23% | 32 | 7 | 3 |
| 13 | Tondela | 12 | 8.% | 7 | 20 | 1 |
| 14 | V. Guimaraes | 12 | 8.% | 14 | 17 | 1 |
| 15 | Benfica | 13 | 7.% | 26 | 8 | 1 |
| 16 | Casa Pia | 13 | 7.% | 13 | 27 | 1 |
Classifica Casa over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braga | 6 | 33% | 11 | 5 | 20 |
| 2 | Alverca | 6 | 15% | 5 | 10 | 9 |
| 3 | Rio Ave | 6 | 11% | 7 | 11 | 7 |
| 4 | Estrela | 6 | 83% | 7 | 8 | 5 |
| 5 | AVS | 7 | 71% | 5 | 14 | 5 |
| 6 | Gil Vicente | 7 | 71% | 9 | 3 | 5 |
| 7 | Benfica | 7 | 57% | 15 | 6 | 4 |
| 8 | Estoril | 6 | 66% | 9 | 8 | 4 |
| 9 | Moreirense | 6 | 50% | 12 | 7 | 3 |
| 10 | Famalicao | 7 | 42% | 7 | 5 | 3 |
| 11 | Arouca | 7 | 28% | 7 | 17 | 2 |
| 12 | Porto | 6 | 33% | 11 | 1 | 2 |
| 13 | Santa Clara | 7 | 28% | 7 | 6 | 2 |
| 14 | V. Guimaraes | 6 | 16% | 11 | 8 | 1 |
| 15 | S. Lisbona | 6 | 16% | 17 | 3 | 1 |
Classifica Trasferta over 0.5 Consecutivi Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | over 0.5 Consecutivi Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braga | 7 | 15% | 14 | 7 | 11 |
| 2 | Estoril | 7 | 12% | 10 | 12 | 9 |
| 3 | S. Lisbona | 7 | 12% | 15 | 4 | 9 |
| 4 | Casa Pia | 7 | 11% | 7 | 13 | 8 |
| 5 | Nacional M. | 6 | 11% | 6 | 4 | 7 |
| 6 | Porto | 6 | 66% | 14 | 2 | 4 |
| 7 | Gil Vicente | 6 | 66% | 9 | 3 | 4 |
| 8 | Moreirense | 6 | 50% | 6 | 10 | 3 |
| 9 | Tondela | 7 | 42% | 5 | 13 | 3 |
| 10 | Estrela | 6 | 50% | 6 | 10 | 3 |
| 11 | Santa Clara | 6 | 50% | 4 | 8 | 3 |
| 12 | Rio Ave | 7 | 42% | 10 | 10 | 3 |
| 13 | Arouca | 5 | 40% | 6 | 17 | 2 |
| 14 | Famalicao | 6 | 33% | 7 | 4 | 2 |
| 15 | AVS | 6 | 16% | 4 | 17 | 1 |