Classifica Generale Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakaryaspor | 16 | 50% | 28 | 31 | 8 |
| 2 | Igdir FK | 15 | 46% | 23 | 21 | 7 |
| 3 | Amedspor | 16 | 43% | 37 | 24 | 7 |
| 4 | Erokspor | 16 | 37% | 39 | 18 | 6 |
| 5 | Boluspor | 15 | 33% | 23 | 17 | 5 |
| 6 | Hatayspor | 15 | 26% | 15 | 39 | 4 |
| 7 | Corum | 15 | 26% | 23 | 18 | 4 |
| 8 | Istanbulspor | 15 | 26% | 15 | 24 | 4 |
| 9 | Bodrumspor | 15 | 26% | 36 | 13 | 4 |
| 10 | Umraniyespor | 16 | 25% | 13 | 26 | 4 |
| 11 | Keciorengucu | 16 | 25% | 25 | 19 | 4 |
| 12 | Pendikspor | 15 | 20% | 29 | 9 | 3 |
| 13 | Manisaspor | 15 | 20% | 21 | 28 | 3 |
| 14 | Bandirmaspor | 15 | 20% | 18 | 14 | 3 |
| 15 | Adana Demirspor | 15 | 20% | 11 | 63 | 3 |
| 16 | Erzurum BB | 15 | 13% | 28 | 13 | 2 |
| 17 | Vanspor FK | 15 | 13% | 19 | 16 | 2 |
| 18 | Sariyer | 15 | 13% | 13 | 22 | 2 |
| 19 | Sivasspor | 15 | 6.% | 16 | 15 | 1 |
Classifica Casa Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boluspor | 7 | 57% | 14 | 9 | 4 |
| 2 | Erokspor | 9 | 44% | 28 | 10 | 4 |
| 3 | Igdir FK | 8 | 37% | 13 | 9 | 3 |
| 4 | Istanbulspor | 8 | 37% | 13 | 7 | 3 |
| 5 | Bodrumspor | 8 | 37% | 25 | 3 | 3 |
| 6 | Umraniyespor | 9 | 33% | 10 | 13 | 3 |
| 7 | Amedspor | 8 | 37% | 18 | 8 | 3 |
| 8 | Sakaryaspor | 7 | 42% | 10 | 11 | 3 |
| 9 | Adana Demirspor | 8 | 25% | 8 | 37 | 2 |
| 10 | Bandirmaspor | 8 | 25% | 11 | 7 | 2 |
| 11 | Keciorengucu | 7 | 28% | 7 | 5 | 2 |
| 12 | Pendikspor | 7 | 14% | 20 | 2 | 1 |
| 13 | Corum | 7 | 14% | 11 | 4 | 1 |
| 14 | Vanspor FK | 8 | 12% | 10 | 7 | 1 |
| 15 | Hatayspor | 7 | 14% | 5 | 17 | 1 |
| 16 | Sivasspor | 7 | 14% | 12 | 4 | 1 |
| 17 | Manisaspor | 7 | 14% | 12 | 14 | 1 |
Classifica Trasferta Gol Gol Primo Tempo
| # | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Gol Gol Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakaryaspor | 9 | 55% | 18 | 20 | 5 |
| 2 | Igdir FK | 7 | 57% | 10 | 12 | 4 |
| 3 | Amedspor | 8 | 50% | 19 | 16 | 4 |
| 4 | Corum | 8 | 37% | 12 | 14 | 3 |
| 5 | Hatayspor | 8 | 37% | 10 | 22 | 3 |
| 6 | Manisaspor | 8 | 25% | 9 | 14 | 2 |
| 7 | Pendikspor | 8 | 25% | 9 | 7 | 2 |
| 8 | Sariyer | 8 | 25% | 8 | 14 | 2 |
| 9 | Erzurum BB | 7 | 28% | 13 | 6 | 2 |
| 10 | Keciorengucu | 9 | 22% | 18 | 14 | 2 |
| 11 | Erokspor | 7 | 28% | 11 | 8 | 2 |
| 12 | Adana Demirspor | 7 | 14% | 3 | 26 | 1 |
| 13 | Boluspor | 8 | 12% | 9 | 8 | 1 |
| 14 | Vanspor FK | 7 | 14% | 9 | 9 | 1 |
| 15 | Bandirmaspor | 7 | 14% | 7 | 7 | 1 |
| 16 | Istanbulspor | 7 | 14% | 2 | 17 | 1 |
| 17 | Bodrumspor | 7 | 14% | 11 | 10 | 1 |
| 18 | Umraniyespor | 7 | 14% | 3 | 13 | 1 |
Sponsorizzata da: