Classifica Generale No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umraniyespor | 38 | 36% | 48 | 42 | 14 |
2 | Amedspor | 38 | 28% | 43 | 35 | 11 |
3 | Erzurum BB | 39 | 28% | 53 | 33 | 11 |
4 | Adanaspor | 38 | 26% | 31 | 75 | 10 |
5 | Sakaryaspor | 38 | 18% | 48 | 54 | 7 |
6 | Sanliurfaspor | 38 | 15% | 45 | 54 | 6 |
7 | Corum | 38 | 10% | 49 | 43 | 4 |
8 | Manisaspor | 38 | 10% | 50 | 52 | 4 |
9 | Genclerbirligi | 38 | 7.% | 57 | 34 | 3 |
10 | Erokspor | 38 | 7.% | 53 | 50 | 3 |
11 | Istanbulspor | 39 | 7.% | 68 | 40 | 3 |
12 | Bandirmaspor | 42 | 4.% | 60 | 47 | 2 |
13 | Yeni Malatyaspor | 38 | 2.% | 14 | 153 | 1 |
14 | Ankaragucu | 38 | 2.% | 49 | 48 | 1 |
15 | Karagumruk | 39 | 2.% | 56 | 37 | 1 |
16 | Boluspor | 41 | 2.% | 67 | 46 | 1 |
Classifica Casa No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igdir FK | 19 | 94% | 32 | 11 | 18 |
2 | Adanaspor | 19 | 89% | 18 | 40 | 17 |
3 | Amedspor | 19 | 57% | 28 | 17 | 11 |
4 | Umraniyespor | 19 | 36% | 28 | 16 | 7 |
5 | Sakaryaspor | 19 | 26% | 30 | 19 | 5 |
6 | Erzurum BB | 19 | 21% | 26 | 14 | 4 |
7 | Manisaspor | 19 | 15% | 22 | 23 | 3 |
8 | Yeni Malatyaspor | 19 | 15% | 8 | 74 | 3 |
9 | Sanliurfaspor | 19 | 15% | 24 | 25 | 3 |
10 | Pendikspor | 19 | 10% | 23 | 19 | 2 |
11 | Ankaragucu | 19 | 10% | 29 | 19 | 2 |
12 | Istanbulspor | 20 | 10% | 47 | 15 | 2 |
13 | Bandirmaspor | 21 | 9.% | 34 | 18 | 2 |
14 | Corum | 19 | 5.% | 31 | 19 | 1 |
15 | Genclerbirligi | 19 | 5.% | 26 | 11 | 1 |
16 | Erokspor | 19 | 5.% | 30 | 23 | 1 |
17 | Karagumruk | 20 | 5% | 31 | 15 | 1 |
Classifica Trasferta No gol Consecutivi Primo Tempo
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | No gol Consecutivi Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Umraniyespor | 19 | 10% | 20 | 26 | 20 |
2 | Erzurum BB | 20 | 60% | 27 | 19 | 12 |
3 | Corum | 19 | 42% | 18 | 24 | 8 |
4 | Sanliurfaspor | 19 | 36% | 21 | 29 | 7 |
5 | Istanbulspor | 19 | 36% | 21 | 25 | 7 |
6 | Genclerbirligi | 19 | 31% | 31 | 23 | 6 |
7 | Amedspor | 19 | 31% | 15 | 18 | 6 |
8 | Adanaspor | 19 | 21% | 13 | 35 | 4 |
9 | Sakaryaspor | 19 | 15% | 18 | 35 | 3 |
10 | Erokspor | 19 | 15% | 23 | 27 | 3 |
11 | Boluspor | 21 | 14% | 33 | 26 | 3 |
12 | Manisaspor | 19 | 10% | 28 | 29 | 2 |
13 | Karagumruk | 19 | 10% | 25 | 22 | 2 |
14 | Kocaelispor | 19 | 5.% | 29 | 24 | 1 |
15 | Bandirmaspor | 21 | 4.% | 26 | 29 | 1 |
Sponsorizzata da: