Scopri le squadre del campionato inglese di Championship che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 3-5 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 3 gol e massimo 5, le classifiche Multigol 3-5 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 3-5 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale
Multigol 3-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watford | 9 | 33% | 11 | 11 | 3 |
2 | Coventry | 9 | 33% | 27 | 7 | 3 |
3 | W. Bromwich | 9 | 22% | 9 | 13 | 2 |
4 | Millwall | 9 | 22% | 9 | 12 | 2 |
5 | Swansea | 9 | 22% | 10 | 10 | 2 |
6 | Sheffield W. | 9 | 22% | 8 | 20 | 2 |
7 | Norwich | 9 | 22% | 14 | 14 | 2 |
8 | Ipswich | 8 | 12% | 15 | 8 | 1 |
9 | QPR | 9 | 11% | 13 | 14 | 1 |
10 | Leicester | 9 | 11% | 13 | 8 | 1 |
11 | Oxford utd | 9 | 11% | 10 | 13 | 1 |
12 | Bristol R. | 9 | 11% | 15 | 10 | 1 |
Classifica Casa
Multigol 3-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich | 5 | 80% | 13 | 5 | 4 |
2 | Norwich | 4 | 100% | 7 | 8 | 4 |
3 | Millwall | 5 | 40% | 4 | 9 | 2 |
4 | Watford | 5 | 40% | 8 | 6 | 2 |
5 | Bristol R. | 5 | 20% | 7 | 8 | 1 |
6 | Charlton | 4 | 25% | 5 | 2 | 1 |
7 | Sheffield W. | 5 | 20% | 1 | 14 | 1 |
8 | Sheffield U. | 4 | 25% | 2 | 8 | 1 |
9 | Birmingham | 4 | 25% | 5 | 3 | 1 |
10 | Coventry | 4 | 25% | 11 | 2 | 1 |
11 | Swansea | 5 | 20% | 6 | 7 | 1 |
Classifica Trasferta
Multigol 3-5 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 3-5 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | W. Bromwich | 5 | 60% | 6 | 10 | 3 |
2 | Hull | 4 | 50% | 5 | 8 | 2 |
3 | Coventry | 5 | 40% | 16 | 5 | 2 |
4 | Blackburn | 4 | 25% | 4 | 4 | 1 |
5 | Oxford utd | 5 | 20% | 6 | 7 | 1 |
6 | Watford | 4 | 25% | 3 | 5 | 1 |
7 | Sheffield W. | 4 | 25% | 7 | 6 | 1 |
8 | QPR | 5 | 20% | 8 | 12 | 1 |
9 | Preston | 4 | 25% | 4 | 4 | 1 |
10 | Leicester | 5 | 20% | 8 | 6 | 1 |
11 | Swansea | 4 | 25% | 4 | 3 | 1 |
12 | Portsmouth | 4 | 25% | 3 | 3 | 1 |
13 | Norwich | 5 | 20% | 7 | 6 | 1 |