Scopri le squadre del campionato venezuelano di Primera Division Venezuela che hanno la maggiore sequenza del segno Multigol 1-3 Consecutivi aggiornato ad oggi, le partite che soddisfano questa condizione sono tutte quelle che si concludono con un risultato che prevede minimo 1 gol e massimo 3, le classifiche Multigol 1-3 Consecutivi totali, in casa e fuori sono ordinate in ordine decrescente. In questa classifica trovi solo le squadre che hanno una sequenza attiva e che quindi da almeno una partita fanno registrare il segno Multigol 1-3 Consecutivi. Non sai cosa significa Multigol? Vai alla guida Multigol
Classifica Generale Multigol 1-3 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamora | 26 | 19% | 21 | 32 | 5 |
2 | Estudiantes M. | 26 | 15% | 26 | 39 | 4 |
3 | Rayo Zuliano | 26 | 7.% | 23 | 36 | 2 |
4 | Puerto Cabello | 32 | 6.% | 30 | 29 | 2 |
5 | Yaracuyanos | 26 | 3.% | 23 | 45 | 1 |
6 | Metropolitanos | 32 | 3.% | 45 | 46 | 1 |
7 | La Guaira | 32 | 3.% | 58 | 27 | 1 |
8 | Portuguesa | 32 | 3.% | 31 | 42 | 1 |
9 | Carabobo | 32 | 3.% | 37 | 24 | 1 |
10 | Dep. Tachira | 33 | 3.% | 53 | 28 | 1 |
Classifica Casa Multigol 1-3 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes M. | 13 | 30% | 16 | 16 | 4 |
2 | Zamora | 13 | 15% | 15 | 12 | 2 |
3 | Puerto Cabello | 16 | 12% | 21 | 18 | 2 |
4 | Portuguesa | 16 | 12% | 19 | 18 | 2 |
5 | Rayo Zuliano | 13 | 7.% | 15 | 9 | 1 |
6 | La Guaira | 16 | 6.% | 32 | 11 | 1 |
7 | Universidad C | 17 | 5.% | 23 | 22 | 1 |
8 | Dep. Tachira | 16 | 6.% | 26 | 4 | 1 |
Classifica Trasferta Multigol 1-3 Consecutivi
# | Squadra | PG | % | Gf | Gs | Multigol 1-3 Consecutivi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zamora | 13 | 69% | 6 | 20 | 9 |
2 | Rayo Zuliano | 13 | 38% | 8 | 27 | 5 |
3 | Estudiantes M. | 13 | 15% | 10 | 23 | 2 |
4 | Anzoategui FC | 16 | 12% | 18 | 25 | 2 |
5 | Yaracuyanos | 13 | 7.% | 8 | 24 | 1 |
6 | Puerto Cabello | 16 | 6.% | 9 | 11 | 1 |
7 | Carabobo | 16 | 6.% | 18 | 14 | 1 |
8 | Metropolitanos | 16 | 6.% | 16 | 22 | 1 |