Classifica Generale Vittorie Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plzen | 2 | 4 | 1 | 2 |
2 | Ferencvaros | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | Lyone | 2 | 3 | 0 | 1 |
4 | Fenerbahce | 2 | 3 | 4 | 1 |
5 | Sturm Graz | 2 | 2 | 3 | 1 |
6 | Lille | 2 | 3 | 1 | 1 |
7 | Din. Zagabria | 2 | 6 | 2 | 1 |
8 | Bologna | 2 | 1 | 2 | 1 |
9 | Betis | 2 | 4 | 2 | 1 |
10 | Basilea | 2 | 3 | 2 | 1 |
11 | D. Kiev | 2 | 2 | 3 | 1 |
12 | Ostrava | 2 | 3 | 4 | 1 |
13 | Midtjylland | 8 | 17 | 4 | 2 |
14 | Young Boys | 4 | 7 | 6 | 1 |
15 | Brann | 6 | 10 | 4 | 1 |
16 | Hacken | 6 | 6 | 6 | 1 |
17 | Legia | 6 | 9 | 8 | 1 |
18 | S. Braga | 8 | 16 | 2 | 1 |
Classifica Casa Vittorie Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Plzen | 1 | 3 | 0 | 1 |
2 | Lyone | 1 | 2 | 0 | 1 |
3 | Fenerbahce | 1 | 2 | 1 | 1 |
4 | Sturm Graz | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | Friburgo | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 | Bologna | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | Basilea | 1 | 2 | 0 | 1 |
8 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | D. Kiev | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Servette | 1 | 1 | 3 | 1 |
11 | Sabah Baku | 1 | 2 | 3 | 1 |
12 | Midtjylland | 4 | 9 | 1 | 3 |
13 | Rijeka | 2 | 2 | 2 | 1 |
14 | Celje | 2 | 3 | 4 | 1 |
15 | Brann | 3 | 3 | 2 | 1 |
16 | Legia | 3 | 5 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Vittorie Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 2 | 3 | 0 | 2 |
2 | Ferencvaros | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Plzen | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Nottingham | 1 | 2 | 2 | 1 |
5 | Lille | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Din. Zagabria | 1 | 3 | 1 | 1 |
7 | Betis | 1 | 2 | 0 | 1 |
8 | FCSB | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Drita | 1 | 2 | 3 | 1 |
10 | Breidablik | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Hibernian | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | Ostrava | 1 | 1 | 2 | 1 |
13 | S. Braga | 4 | 8 | 1 | 2 |
14 | Ludogorets | 2 | 3 | 3 | 1 |
15 | Panathinaikos | 3 | 4 | 1 | 1 |
16 | Hacken | 3 | 2 | 1 | 1 |
17 | Midtjylland | 4 | 8 | 3 | 1 |