Classifica Generale Sconfitte Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrikstad | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | Besiktas | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 3 | Slovan Bratislava | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Aberdeen | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 5 | M. Tel Aviv | 5 | 1 | 14 | 4 |
| 6 | Din. Zagabria | 5 | 7 | 10 | 3 |
| 7 | Lincoln | 4 | 2 | 10 | 2 |
| 8 | Shkendija | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | Shelbourne | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 10 | Trnava | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | Hamrun | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 12 | Drita | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 13 | Breidablik | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 14 | Paks | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | Nizza | 5 | 4 | 12 | 2 |
| 16 | Rijeka | 4 | 5 | 8 | 1 |
| 17 | S. Tiraspol | 4 | 7 | 9 | 1 |
| 18 | Celje | 4 | 7 | 8 | 1 |
| 19 | G.A. Eagles | 5 | 4 | 9 | 1 |
| 20 | Feyenoord | 5 | 4 | 9 | 1 |
| 21 | Celta Vigo | 5 | 11 | 7 | 1 |
| 22 | Basilea | 5 | 7 | 7 | 1 |
| 23 | CFR Cluj | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 24 | Young Boys | 7 | 11 | 14 | 1 |
| 25 | Malmo | 7 | 7 | 10 | 1 |
| 26 | AEK Larnaca | 8 | 10 | 12 | 1 |
| 27 | Midtjylland | 11 | 24 | 7 | 1 |
| 28 | S. Braga | 11 | 22 | 7 | 1 |
| 29 | Utrecht | 11 | 16 | 11 | 1 |
Classifica Casa Sconfitte Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Tel Aviv | 3 | 1 | 12 | 3 |
| 2 | Zrinjski | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Aberdeen | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Lech | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 5 | Fredrikstad | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | Drita | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | Breidablik | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Besiktas | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 9 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Shelbourne | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | FCSB | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 12 | Celtic | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 13 | Lincoln | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 14 | Feyenoord | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 15 | G.A. Eagles | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 16 | Din. Zagabria | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 17 | Nizza | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 18 | Hacken | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 19 | AEK Larnaca | 4 | 7 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta Sconfitte Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trnava | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Fredrikstad | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Besiktas | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Aberdeen | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 5 | Shkendija | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Prishtina | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 7 | Paks | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Ilves | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 9 | Sigma Olomouc | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | Aktobe | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Slovan Bratislava | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 12 | Hamrun | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 13 | Rijeka | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 14 | Lincoln | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 15 | KuPS | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 16 | Celje | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 17 | S. Tiraspol | 2 | 2 | 6 | 1 |
| 18 | Celta Vigo | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 19 | Din. Zagabria | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 20 | Rangers | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 21 | Stella Rossa | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 22 | M. Tel Aviv | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | Nizza | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 24 | Basilea | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 25 | CFR Cluj | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 26 | Ludogorets | 4 | 6 | 9 | 1 |
| 27 | Malmo | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 28 | Young Boys | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 29 | Utrecht | 6 | 9 | 7 | 1 |
| 30 | S. Braga | 5 | 9 | 2 | 1 |
| 31 | Midtjylland | 6 | 12 | 5 | 1 |