Classifica Generale Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aberdeen | 2 | 2 | 5 | 2 |
2 | Slovan Bratislava | 2 | 2 | 4 | 2 |
3 | Fredrikstad | 2 | 1 | 5 | 2 |
4 | Besiktas | 2 | 2 | 6 | 2 |
5 | Lincoln | 4 | 2 | 10 | 2 |
6 | Malmo | 4 | 6 | 5 | 2 |
7 | Trnava | 2 | 2 | 3 | 1 |
8 | Shkendija | 2 | 3 | 3 | 1 |
9 | Celtic | 2 | 1 | 3 | 1 |
10 | Friburgo | 2 | 3 | 2 | 1 |
11 | Nottingham | 2 | 4 | 5 | 1 |
12 | RB Salisburgo | 2 | 0 | 3 | 1 |
13 | Stoccarda | 2 | 2 | 3 | 1 |
14 | Roma | 2 | 2 | 2 | 1 |
15 | Nizza | 2 | 2 | 4 | 1 |
16 | M. Tel Aviv | 2 | 1 | 3 | 1 |
17 | FCSB | 2 | 1 | 2 | 1 |
18 | Paks | 2 | 0 | 3 | 1 |
19 | Breidablik | 2 | 2 | 3 | 1 |
20 | Drita | 2 | 3 | 6 | 1 |
21 | Hamrun | 2 | 2 | 5 | 1 |
22 | Rangers | 2 | 1 | 3 | 1 |
23 | Shelbourne | 2 | 3 | 4 | 1 |
24 | Genk | 4 | 7 | 4 | 1 |
25 | S. Tiraspol | 4 | 7 | 9 | 1 |
26 | Ludogorets | 4 | 5 | 6 | 1 |
27 | Celje | 4 | 7 | 8 | 1 |
28 | Rijeka | 4 | 5 | 8 | 1 |
29 | CFR Cluj | 6 | 4 | 4 | 1 |
30 | Utrecht | 8 | 14 | 6 | 1 |
31 | AEK Larnaca | 8 | 10 | 12 | 1 |
Classifica Casa Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zrinjski | 2 | 1 | 3 | 2 |
2 | Celtic | 1 | 0 | 2 | 1 |
3 | Slovan Bratislava | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Lech | 1 | 1 | 5 | 1 |
5 | G.A. Eagles | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Aberdeen | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | M. Tel Aviv | 1 | 1 | 3 | 1 |
8 | FCSB | 1 | 0 | 2 | 1 |
9 | Ferencvaros | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Shelbourne | 1 | 1 | 3 | 1 |
11 | Nottingham | 1 | 2 | 3 | 1 |
12 | Fredrikstad | 1 | 1 | 3 | 1 |
13 | Drita | 1 | 1 | 3 | 1 |
14 | Breidablik | 1 | 1 | 2 | 1 |
15 | Besiktas | 1 | 2 | 4 | 1 |
16 | Roma | 1 | 0 | 1 | 1 |
17 | Betis | 1 | 2 | 2 | 1 |
18 | Ludogorets | 2 | 2 | 3 | 1 |
19 | Malmo | 2 | 4 | 2 | 1 |
20 | Young Boys | 2 | 4 | 6 | 1 |
21 | Genk | 2 | 1 | 3 | 1 |
22 | Lincoln | 2 | 1 | 5 | 1 |
23 | Hacken | 3 | 4 | 5 | 1 |
24 | AEK Larnaca | 4 | 7 | 6 | 1 |
Classifica Trasferta Sconfitte Consecutive Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Sconfitte Consecutive Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trnava | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | Aberdeen | 1 | 0 | 3 | 1 |
3 | Shkendija | 1 | 1 | 2 | 1 |
4 | Sigma Olomouc | 1 | 0 | 3 | 1 |
5 | Slovan Bratislava | 1 | 2 | 3 | 1 |
6 | Basilea | 1 | 1 | 2 | 1 |
7 | Bologna | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Friburgo | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | RB Salisburgo | 1 | 0 | 2 | 1 |
10 | Stoccarda | 1 | 0 | 2 | 1 |
11 | Sturm Graz | 1 | 0 | 2 | 1 |
12 | Nizza | 1 | 1 | 2 | 1 |
13 | Rangers | 1 | 1 | 2 | 1 |
14 | Aktobe | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | Hamrun | 1 | 1 | 3 | 1 |
16 | Fredrikstad | 1 | 0 | 2 | 1 |
17 | Besiktas | 1 | 0 | 2 | 1 |
18 | Ilves | 1 | 0 | 6 | 1 |
19 | Paks | 1 | 0 | 3 | 1 |
20 | Prishtina | 1 | 0 | 4 | 1 |
21 | Lincoln | 2 | 1 | 5 | 1 |
22 | Celje | 2 | 4 | 4 | 1 |
23 | S. Tiraspol | 2 | 2 | 6 | 1 |
24 | Malmo | 2 | 2 | 3 | 1 |
25 | KuPS | 2 | 2 | 5 | 1 |
26 | Rijeka | 2 | 3 | 6 | 1 |
27 | CFR Cluj | 3 | 0 | 2 | 1 |
28 | Utrecht | 4 | 8 | 3 | 1 |