Classifica Generale Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigma Olomouc | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 2 | U. Cluj | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Prishtina | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Auda | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | Maribor | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Iberia 1999 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Akureyri | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | La Fiorita | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 9 | Crystal Palace | 6 | 7 | 4 | 2 |
| 10 | Shakhtar | 6 | 10 | 7 | 2 |
| 11 | Omonia | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 12 | Kalju | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 13 | Koper | 4 | 7 | 14 | 1 |
| 14 | B. Jerusalem | 4 | 10 | 7 | 1 |
| 15 | Partizan | 4 | 9 | 3 | 1 |
| 16 | Paks | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 17 | Aberdeen | 4 | 3 | 10 | 1 |
| 18 | Dundee Utd | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 19 | Hacken | 6 | 11 | 9 | 1 |
| 20 | Vallecano | 6 | 13 | 6 | 1 |
| 21 | Drita | 6 | 7 | 3 | 1 |
| 22 | Polissya Zhytomyr | 6 | 11 | 11 | 1 |
| 23 | St. Patricks | 6 | 8 | 9 | 1 |
| 24 | Rakow | 10 | 18 | 5 | 1 |
| 25 | AEK | 10 | 16 | 8 | 1 |
| 26 | Sparta Praga | 10 | 18 | 7 | 1 |
Classifica Casa Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Viking | 2 | 8 | 3 | 2 |
| 3 | Pyunik | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 4 | AIK Stockholm | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 5 | Koper | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 6 | Samsunspor | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 7 | Atletic Escaldes | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 8 | Iberia 1999 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | Kosice | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | Ilves | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | Zira | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Prishtina | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Varazdin | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Sarajevo | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | Maribor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | U. Cluj | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Aris (Cyp) | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 18 | Akureyri | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 19 | Aktobe | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | Auda | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 21 | Runavik | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | La Fiorita | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 23 | Klaksvik | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 24 | D. Kiev | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 25 | Omonia | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | Aberdeen | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 27 | Paks | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 28 | Milsami | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 29 | Sigma Olomouc | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 30 | Dundee Utd | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 31 | Kalju | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 32 | Vardar | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 33 | B. Jerusalem | 2 | 8 | 3 | 1 |
| 34 | Vikingur Reykjavik | 3 | 14 | 2 | 1 |
| 35 | Shakhtar | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 36 | Drita | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 37 | Crystal Palace | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 38 | Rakow | 5 | 10 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Vittorie Consecutive Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Vittorie Consecutive Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasburgo | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | Besiktas | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | Legia | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | FC Santa Coloma | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 5 | Fiorentina | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Partizan | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 7 | Servette | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Cliftonville | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 9 | Zimbru | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Dynamo Brest | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | Crystal Palace | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 12 | Sigma Olomouc | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 13 | Rijeka | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Lech | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 15 | Levadia | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 16 | St. Patricks | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 17 | Vallecano | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 18 | Shakhtar | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 19 | Hacken | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | Polissya Zhytomyr | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 21 | AEK | 5 | 5 | 6 | 1 |
| 22 | Shamrock Rovers | 5 | 8 | 7 | 1 |
| 23 | Sparta Praga | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 24 | Univ. Craiova | 5 | 5 | 9 | 1 |