Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hibernians | 6 | 9 | 14 | 6 |
2 | Polissya Zhytomyr | 6 | 11 | 11 | 6 |
3 | Hajduk Split | 4 | 4 | 4 | 4 |
4 | Zhodino | 4 | 5 | 4 | 4 |
5 | Besiktas | 4 | 8 | 5 | 4 |
6 | Paide | 4 | 7 | 11 | 4 |
7 | AIK Stockholm | 4 | 10 | 3 | 4 |
8 | Koper | 4 | 7 | 14 | 4 |
9 | Ostrava | 4 | 5 | 7 | 4 |
10 | Partizan | 4 | 9 | 3 | 4 |
11 | Austria V. | 4 | 11 | 5 | 4 |
12 | Silkeborg | 4 | 5 | 6 | 4 |
13 | Zeljeznicar | 2 | 2 | 4 | 2 |
14 | Ilves | 2 | 4 | 8 | 2 |
15 | Zira | 2 | 2 | 2 | 2 |
16 | Oleksandriya | 2 | 0 | 6 | 2 |
17 | Zimbru | 2 | 1 | 3 | 2 |
18 | Varazdin | 2 | 2 | 3 | 2 |
19 | Akureyri | 2 | 3 | 3 | 2 |
20 | Spaeri | 2 | 0 | 7 | 2 |
21 | Magpies | 2 | 3 | 7 | 2 |
22 | Malisheva | 2 | 0 | 9 | 2 |
23 | Rabotnicki | 2 | 0 | 4 | 2 |
24 | Runavik | 2 | 4 | 4 | 2 |
25 | Slovan Bratislava | 1 | 1 | 2 | 1 |
26 | Zrinjski | 1 | 5 | 0 | 1 |
27 | Inter Escaldes | 1 | 1 | 1 | 1 |
28 | Sigma Olomouc | 1 | 0 | 2 | 1 |
29 | Shkendija | 1 | 0 | 2 | 1 |
30 | Samsunspor | 1 | 1 | 0 | 1 |
31 | Rijeka | 1 | 0 | 1 | 1 |
32 | Lincoln | 1 | 0 | 5 | 1 |
33 | Lech | 1 | 4 | 1 | 1 |
34 | D. Kiev | 1 | 0 | 2 | 1 |
35 | Legia | 1 | 0 | 1 | 1 |
36 | AEK Larnaca | 1 | 4 | 0 | 1 |
37 | Noah | 1 | 1 | 0 | 1 |
38 | Fiorentina | 1 | 2 | 0 | 1 |
39 | Paks | 4 | 4 | 5 | 3 |
40 | Pyunik | 4 | 8 | 5 | 3 |
41 | Araz | 4 | 4 | 12 | 3 |
42 | Torpedo Kutaisi | 4 | 5 | 9 | 3 |
43 | Vardar | 4 | 7 | 8 | 3 |
44 | Strasburgo | 3 | 5 | 3 | 2 |
45 | Arda | 6 | 6 | 5 | 3 |
46 | Linfield | 6 | 6 | 7 | 3 |
47 | St. Patricks | 6 | 8 | 9 | 3 |
48 | Anderlecht | 4 | 5 | 4 | 2 |
49 | O. Ljubljana | 4 | 5 | 9 | 2 |
50 | Atletic Escaldes | 4 | 7 | 5 | 2 |
51 | FC Santa Coloma | 4 | 7 | 8 | 2 |
52 | Decic | 4 | 5 | 8 | 2 |
53 | Dundee Utd | 4 | 6 | 4 | 2 |
54 | Ordabasy | 2 | 4 | 5 | 1 |
55 | Urartu | 2 | 1 | 6 | 1 |
56 | La Fiorita | 2 | 2 | 5 | 1 |
57 | Vikingur | 2 | 2 | 3 | 1 |
58 | Tre Fiori | 2 | 1 | 5 | 1 |
59 | Wolfsberger | 2 | 2 | 2 | 1 |
60 | Hegelmann | 2 | 0 | 3 | 1 |
61 | Auda | 2 | 2 | 2 | 1 |
62 | Birkirkara | 2 | 1 | 3 | 1 |
63 | Zalgiris | 2 | 0 | 2 | 1 |
64 | U. Cluj | 2 | 1 | 1 | 1 |
65 | Prishtina | 2 | 1 | 1 | 1 |
66 | HB Torshavn | 2 | 1 | 2 | 1 |
67 | Cherno More | 2 | 0 | 5 | 1 |
68 | Maribor | 2 | 1 | 2 | 1 |
69 | Charleroi | 2 | 1 | 1 | 1 |
70 | Iberia 1999 | 2 | 2 | 2 | 1 |
71 | Radnicki 1923 | 2 | 0 | 1 | 1 |
72 | Lausanne | 7 | 16 | 4 | 3 |
73 | Vikingur Reykjavik | 6 | 16 | 8 | 2 |
74 | Basaksehir | 6 | 11 | 7 | 2 |
75 | Vallecano | 3 | 7 | 0 | 1 |
76 | Breidablik | 3 | 5 | 5 | 1 |
77 | Crystal Palace | 3 | 3 | 0 | 1 |
78 | AZ Alkmaar | 7 | 18 | 9 | 2 |
79 | Rapid V. | 7 | 14 | 12 | 2 |
80 | Levski | 4 | 4 | 6 | 1 |
81 | Petrocub | 4 | 4 | 7 | 1 |
82 | Sabah Baku | 4 | 6 | 4 | 1 |
83 | FC Ballkani | 4 | 6 | 7 | 1 |
84 | Kalju | 4 | 3 | 3 | 1 |
85 | M. Haifa | 4 | 5 | 3 | 1 |
86 | B. Jerusalem | 4 | 10 | 7 | 1 |
87 | Gyor | 6 | 9 | 8 | 1 |
88 | Kauno Zalgiris | 6 | 7 | 6 | 1 |
89 | Rosenborg | 6 | 11 | 5 | 1 |
90 | Brondby | 6 | 8 | 7 | 1 |
91 | Sparta Praga | 7 | 17 | 6 | 1 |
92 | Shamrock Rovers | 7 | 11 | 6 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fiorentina | 1 | 2 | 0 | 1 |
2 | Slovan Bratislava | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 | Lech | 1 | 4 | 1 | 1 |
4 | Zrinjski | 1 | 5 | 0 | 1 |
5 | D. Kiev | 1 | 0 | 2 | 1 |
6 | Inter Escaldes | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | AEK Larnaca | 1 | 4 | 0 | 1 |
8 | Noah | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | Legia | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Lausanne | 4 | 12 | 2 | 4 |
11 | Polissya Zhytomyr | 3 | 4 | 5 | 3 |
12 | Brondby | 3 | 7 | 3 | 3 |
13 | Hibernians | 3 | 3 | 7 | 3 |
14 | Linfield | 3 | 4 | 2 | 3 |
15 | M. Haifa | 2 | 3 | 2 | 2 |
16 | Silkeborg | 2 | 1 | 2 | 2 |
17 | AIK Stockholm | 2 | 8 | 1 | 2 |
18 | Sabah Baku | 2 | 4 | 3 | 2 |
19 | Partizan | 2 | 4 | 2 | 2 |
20 | Hajduk Split | 2 | 3 | 2 | 2 |
21 | Austria V. | 2 | 3 | 1 | 2 |
22 | Pyunik | 2 | 7 | 1 | 2 |
23 | Decic | 2 | 2 | 2 | 2 |
24 | Viking | 2 | 8 | 3 | 2 |
25 | Atletic Escaldes | 2 | 3 | 2 | 2 |
26 | Koper | 2 | 6 | 6 | 2 |
27 | Zhodino | 2 | 4 | 1 | 2 |
28 | Ostrava | 2 | 4 | 5 | 2 |
29 | Paide | 2 | 4 | 3 | 2 |
30 | Besiktas | 2 | 3 | 3 | 2 |
31 | Anderlecht | 2 | 4 | 1 | 2 |
32 | St Josephs | 2 | 2 | 6 | 2 |
33 | Din. Minsk | 1 | 0 | 2 | 1 |
34 | Kosice | 1 | 2 | 3 | 1 |
35 | U. Cluj | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | Spaeri | 1 | 0 | 5 | 1 |
37 | Zira | 1 | 1 | 1 | 1 |
38 | Varazdin | 1 | 2 | 1 | 1 |
39 | Zimbru | 1 | 0 | 2 | 1 |
40 | Sarajevo | 1 | 2 | 1 | 1 |
41 | TNS | 1 | 0 | 1 | 1 |
42 | Maribor | 1 | 1 | 1 | 1 |
43 | Oleksandriya | 1 | 0 | 2 | 1 |
44 | Prishtina | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | Ilves | 1 | 4 | 3 | 1 |
46 | Borac Banja Luka | 1 | 1 | 4 | 1 |
47 | Runavik | 1 | 4 | 0 | 1 |
48 | La Fiorita | 1 | 2 | 2 | 1 |
49 | SJK | 1 | 1 | 2 | 1 |
50 | Aktobe | 1 | 2 | 1 | 1 |
51 | Rabotnicki | 1 | 0 | 1 | 1 |
52 | Akureyri | 1 | 2 | 2 | 1 |
53 | Ordabasy | 1 | 1 | 1 | 1 |
54 | Zeljeznicar | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | Iberia 1999 | 1 | 2 | 1 | 1 |
56 | Auda | 1 | 2 | 2 | 1 |
57 | Charleroi | 1 | 1 | 1 | 1 |
58 | Magpies | 1 | 2 | 3 | 1 |
59 | Aris (Cyp) | 1 | 3 | 2 | 1 |
60 | Hegelmann | 1 | 0 | 2 | 1 |
61 | Malisheva | 1 | 0 | 1 | 1 |
62 | Rapid V. | 3 | 8 | 4 | 3 |
63 | Sparta Praga | 4 | 14 | 2 | 3 |
64 | AZ Alkmaar | 3 | 12 | 1 | 3 |
65 | Klaksvik | 3 | 5 | 0 | 2 |
66 | Arda | 3 | 3 | 2 | 2 |
67 | Hacken | 1 | 7 | 2 | 1 |
68 | Shakhtar | 1 | 1 | 1 | 1 |
69 | Vallecano | 2 | 6 | 0 | 1 |
70 | Drita | 1 | 2 | 1 | 1 |
71 | Magonza | 1 | 4 | 1 | 1 |
72 | Kalju | 2 | 3 | 2 | 1 |
73 | FC Santa Coloma | 2 | 1 | 6 | 1 |
74 | Dundee Utd | 2 | 3 | 2 | 1 |
75 | Milsami | 2 | 5 | 3 | 1 |
76 | B. Jerusalem | 2 | 8 | 3 | 1 |
77 | Araz | 2 | 2 | 5 | 1 |
78 | O. Ljubljana | 2 | 1 | 4 | 1 |
79 | Vardar | 2 | 5 | 1 | 1 |
80 | Torpedo Kutaisi | 2 | 4 | 7 | 1 |
81 | Paks | 2 | 3 | 1 | 1 |
82 | Vllaznia | 2 | 2 | 2 | 1 |
83 | St. Patricks | 3 | 3 | 4 | 1 |
84 | Basaksehir | 3 | 6 | 3 | 1 |
85 | Vikingur Reykjavik | 3 | 14 | 2 | 1 |
86 | Larne | 3 | 0 | 3 | 1 |
87 | AEK | 3 | 4 | 1 | 1 |
88 | Univ. Craiova | 3 | 10 | 1 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
# | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shkendija | 1 | 0 | 2 | 1 |
2 | Sigma Olomouc | 1 | 0 | 2 | 1 |
3 | Samsunspor | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Rijeka | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Lincoln | 1 | 0 | 5 | 1 |
6 | Strasburgo | 2 | 5 | 3 | 2 |
7 | Gyor | 3 | 2 | 6 | 3 |
8 | St. Patricks | 3 | 5 | 5 | 3 |
9 | Hibernians | 3 | 6 | 7 | 3 |
10 | Din. Tirana | 3 | 3 | 6 | 3 |
11 | Vikingur Reykjavik | 3 | 2 | 6 | 3 |
12 | Polissya Zhytomyr | 3 | 7 | 6 | 3 |
13 | Vardar | 2 | 2 | 7 | 2 |
14 | AIK Stockholm | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 | Ararat Armenia | 2 | 2 | 5 | 2 |
16 | Araz | 2 | 2 | 7 | 2 |
17 | Austria V. | 2 | 8 | 4 | 2 |
18 | Partizan | 2 | 5 | 1 | 2 |
19 | Paks | 2 | 1 | 4 | 2 |
20 | Levadia | 2 | 4 | 4 | 2 |
21 | Hajduk Split | 2 | 1 | 2 | 2 |
22 | Zhodino | 2 | 1 | 3 | 2 |
23 | Silkeborg | 2 | 4 | 4 | 2 |
24 | Ostrava | 2 | 1 | 2 | 2 |
25 | FC Astana | 2 | 3 | 3 | 2 |
26 | Paide | 2 | 3 | 8 | 2 |
27 | Levski | 2 | 3 | 4 | 2 |
28 | Besiktas | 2 | 5 | 2 | 2 |
29 | FC Santa Coloma | 2 | 6 | 2 | 2 |
30 | Torpedo Kutaisi | 2 | 1 | 2 | 2 |
31 | Koper | 2 | 1 | 8 | 2 |
32 | Vikingur | 1 | 0 | 2 | 1 |
33 | Ilves | 1 | 0 | 5 | 1 |
34 | Wolfsberger | 1 | 0 | 1 | 1 |
35 | Oleksandriya | 1 | 0 | 4 | 1 |
36 | CFR Cluj | 1 | 2 | 7 | 1 |
37 | S. Tiraspol | 1 | 0 | 3 | 1 |
38 | Zalgiris | 1 | 0 | 2 | 1 |
39 | Puskas | 1 | 2 | 3 | 1 |
40 | Radnicki 1923 | 1 | 0 | 1 | 1 |
41 | Zira | 1 | 1 | 1 | 1 |
42 | Zimbru | 1 | 1 | 1 | 1 |
43 | Spaeri | 1 | 0 | 2 | 1 |
44 | Varazdin | 1 | 0 | 2 | 1 |
45 | Servette | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | HB Torshavn | 1 | 0 | 1 | 1 |
47 | Penybont | 1 | 0 | 3 | 1 |
48 | Sileks | 1 | 0 | 2 | 1 |
49 | Flora | 1 | 0 | 3 | 1 |
50 | Urartu | 1 | 0 | 4 | 1 |
51 | Runavik | 1 | 0 | 4 | 1 |
52 | Rabotnicki | 1 | 0 | 3 | 1 |
53 | Malisheva | 1 | 0 | 8 | 1 |
54 | Magpies | 1 | 1 | 4 | 1 |
55 | Dynamo Brest | 1 | 2 | 1 | 1 |
56 | Tre Fiori | 1 | 0 | 5 | 1 |
57 | Birkirkara | 1 | 0 | 3 | 1 |
58 | Cliftonville | 1 | 2 | 2 | 1 |
59 | Dudelange | 1 | 0 | 2 | 1 |
60 | Akureyri | 1 | 1 | 1 | 1 |
61 | Cherno More | 1 | 0 | 4 | 1 |
62 | Banga | 1 | 0 | 5 | 1 |
63 | Zeljeznicar | 1 | 1 | 3 | 1 |
64 | Basaksehir | 3 | 5 | 4 | 2 |
65 | Riga FC | 3 | 4 | 8 | 2 |
66 | Crystal Palace | 2 | 2 | 0 | 1 |
67 | Shelbourne | 1 | 2 | 0 | 1 |
68 | Breidablik | 2 | 3 | 4 | 1 |
69 | Rakow | 3 | 7 | 2 | 2 |
70 | Decic | 2 | 3 | 6 | 1 |
71 | Petrocub | 2 | 1 | 5 | 1 |
72 | Dila Gori | 2 | 3 | 3 | 1 |
73 | Dundee Utd | 2 | 3 | 2 | 1 |
74 | Atletic Escaldes | 2 | 4 | 3 | 1 |
75 | FC Ballkani | 2 | 1 | 5 | 1 |
76 | O. Ljubljana | 2 | 4 | 5 | 1 |
77 | Floriana | 2 | 5 | 6 | 1 |
78 | Vaduz | 2 | 1 | 3 | 1 |
79 | Anderlecht | 2 | 1 | 3 | 1 |
80 | Pyunik | 2 | 1 | 4 | 1 |
81 | Linfield | 3 | 2 | 5 | 1 |
82 | Differdange | 3 | 3 | 2 | 1 |
83 | Arda | 3 | 3 | 3 | 1 |
84 | Rosenborg | 3 | 4 | 4 | 1 |
85 | Kauno Zalgiris | 3 | 3 | 4 | 1 |
86 | Shamrock Rovers | 4 | 7 | 6 | 1 |
87 | Rapid V. | 4 | 6 | 8 | 1 |
88 | Lausanne | 3 | 4 | 2 | 1 |
89 | AZ Alkmaar | 4 | 6 | 8 | 1 |