Classifica Generale Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polissya Zhytomyr | 6 | 11 | 11 | 6 |
| 2 | Hibernians | 6 | 9 | 14 | 6 |
| 3 | Koper | 4 | 7 | 14 | 4 |
| 4 | Besiktas | 4 | 8 | 5 | 4 |
| 5 | Paide | 4 | 7 | 11 | 4 |
| 6 | Austria V. | 4 | 11 | 5 | 4 |
| 7 | AIK Stockholm | 4 | 10 | 3 | 4 |
| 8 | Zrinjski | 4 | 7 | 8 | 4 |
| 9 | Zhodino | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 10 | Partizan | 4 | 9 | 3 | 4 |
| 11 | Ostrava | 4 | 5 | 7 | 4 |
| 12 | Silkeborg | 4 | 5 | 6 | 4 |
| 13 | D. Kiev | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 14 | Hajduk Split | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | Fiorentina | 4 | 6 | 3 | 4 |
| 16 | Noah | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 17 | Legia | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 18 | Zimbru | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 19 | Varazdin | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 20 | Akureyri | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 21 | Oleksandriya | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 22 | Spaeri | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 23 | Zira | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Ilves | 2 | 4 | 8 | 2 |
| 25 | Rabotnicki | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 26 | Magpies | 2 | 3 | 7 | 2 |
| 27 | Runavik | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 28 | Zeljeznicar | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 29 | Malisheva | 2 | 0 | 9 | 2 |
| 30 | Inter Escaldes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Celje | 4 | 8 | 4 | 3 |
| 32 | Paks | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 33 | Pyunik | 4 | 8 | 5 | 3 |
| 34 | Araz | 4 | 4 | 12 | 3 |
| 35 | Vardar | 4 | 7 | 8 | 3 |
| 36 | Torpedo Kutaisi | 4 | 5 | 9 | 3 |
| 37 | Rapid V. | 10 | 15 | 20 | 5 |
| 38 | Linfield | 6 | 6 | 7 | 3 |
| 39 | Shakhtar | 6 | 10 | 7 | 3 |
| 40 | Arda | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 41 | St. Patricks | 6 | 8 | 9 | 3 |
| 42 | O. Ljubljana | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 43 | Sigma Olomouc | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 44 | Anderlecht | 4 | 5 | 4 | 2 |
| 45 | Atletic Escaldes | 4 | 7 | 5 | 2 |
| 46 | Decic | 4 | 5 | 8 | 2 |
| 47 | Dundee Utd | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 48 | FC Santa Coloma | 4 | 7 | 8 | 2 |
| 49 | Zalgiris | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 50 | Urartu | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 51 | La Fiorita | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 52 | Auda | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 53 | Tre Fiori | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 54 | Ordabasy | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 55 | Vikingur | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 56 | Hegelmann | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 57 | Cherno More | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 58 | Wolfsberger | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 59 | Birkirkara | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 60 | U. Cluj | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | Prishtina | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | Radnicki 1923 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | Iberia 1999 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 64 | HB Torshavn | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 65 | Maribor | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 66 | Charleroi | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | Shamrock Rovers | 10 | 13 | 11 | 4 |
| 68 | Crystal Palace | 6 | 7 | 4 | 2 |
| 69 | Hacken | 6 | 11 | 9 | 2 |
| 70 | Vallecano | 6 | 13 | 6 | 2 |
| 71 | Vikingur Reykjavik | 6 | 16 | 8 | 2 |
| 72 | Strasburgo | 6 | 10 | 6 | 2 |
| 73 | Basaksehir | 6 | 11 | 7 | 2 |
| 74 | AEK | 10 | 16 | 8 | 3 |
| 75 | M. Haifa | 4 | 5 | 3 | 1 |
| 76 | Aberdeen | 4 | 3 | 10 | 1 |
| 77 | Petrocub | 4 | 4 | 7 | 1 |
| 78 | FC Ballkani | 4 | 6 | 7 | 1 |
| 79 | Omonia | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 80 | B. Jerusalem | 4 | 10 | 7 | 1 |
| 81 | Shkendija | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 82 | Slovan Bratislava | 4 | 4 | 7 | 1 |
| 83 | Kalju | 4 | 3 | 3 | 1 |
| 84 | Levski | 4 | 4 | 6 | 1 |
| 85 | Sabah Baku | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 86 | Gyor | 6 | 9 | 8 | 1 |
| 87 | Kauno Zalgiris | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 88 | Rosenborg | 6 | 11 | 5 | 1 |
| 89 | Drita | 6 | 7 | 3 | 1 |
| 90 | Brondby | 6 | 8 | 7 | 1 |
| 91 | Rakow | 10 | 18 | 5 | 1 |
| 92 | Sparta Praga | 10 | 18 | 7 | 1 |
Classifica Casa Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Escaldes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Rapid V. | 5 | 8 | 8 | 5 |
| 3 | Polissya Zhytomyr | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | Magonza | 3 | 7 | 2 | 3 |
| 5 | Hibernians | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 6 | Shakhtar | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | Brondby | 3 | 7 | 3 | 3 |
| 8 | Linfield | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 9 | Pyunik | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 10 | Silkeborg | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Zrinjski | 2 | 7 | 1 | 2 |
| 12 | Viking | 2 | 8 | 3 | 2 |
| 13 | AIK Stockholm | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 14 | Sabah Baku | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 15 | Austria V. | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 16 | Partizan | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 17 | Hajduk Split | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 18 | Decic | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 19 | Anderlecht | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 20 | Besiktas | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 21 | Koper | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 22 | Legia | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Noah | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | D. Kiev | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 25 | Lincoln | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 26 | Atletic Escaldes | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 27 | Samsunspor | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 28 | Slovan Bratislava | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 29 | Fiorentina | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 30 | Zhodino | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 31 | St Josephs | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 32 | M. Haifa | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 33 | Ostrava | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 34 | Paide | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 35 | Malisheva | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Maribor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Oleksandriya | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 38 | TNS | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Zira | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Zimbru | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 41 | Din. Minsk | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 42 | Varazdin | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | Prishtina | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 44 | Sarajevo | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 45 | Spaeri | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 46 | U. Cluj | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Kosice | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 48 | Aktobe | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 49 | Magpies | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 50 | La Fiorita | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 51 | Borac Banja Luka | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 52 | Ordabasy | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | Rabotnicki | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 54 | Zeljeznicar | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | Runavik | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 56 | Akureyri | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 57 | Hegelmann | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 58 | SJK | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 59 | Ilves | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 60 | Iberia 1999 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 61 | Auda | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 62 | Aris (Cyp) | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 63 | Charleroi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 64 | Vallecano | 3 | 9 | 2 | 2 |
| 65 | Klaksvik | 3 | 5 | 0 | 2 |
| 66 | Arda | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 67 | AEK | 5 | 11 | 2 | 3 |
| 68 | FC Santa Coloma | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 69 | Aberdeen | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 70 | Sigma Olomouc | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 71 | Celje | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 72 | Kalju | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 73 | Vardar | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 74 | B. Jerusalem | 2 | 8 | 3 | 1 |
| 75 | Dundee Utd | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 76 | O. Ljubljana | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 77 | Omonia | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 78 | Vllaznia | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 79 | Paks | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 80 | Milsami | 2 | 5 | 3 | 1 |
| 81 | Torpedo Kutaisi | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 82 | Araz | 2 | 2 | 5 | 1 |
| 83 | Shamrock Rovers | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 84 | Vikingur Reykjavik | 3 | 14 | 2 | 1 |
| 85 | Larne | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 86 | St. Patricks | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 87 | Hacken | 3 | 10 | 6 | 1 |
| 88 | Drita | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 89 | Crystal Palace | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 90 | Basaksehir | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 91 | Strasburgo | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 92 | Rakow | 5 | 10 | 2 | 1 |
Classifica Trasferta Non Pareggia da Primo Tempo
| # | Squadra | PG | Gf | Gs | Non Pareggia da Primo Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polissya Zhytomyr | 3 | 7 | 6 | 3 |
| 2 | St. Patricks | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 3 | Strasburgo | 3 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | Hibernians | 3 | 6 | 7 | 3 |
| 5 | Gyor | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 6 | Din. Tirana | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 7 | Vikingur Reykjavik | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 8 | Partizan | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 9 | Paks | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 10 | Zrinjski | 2 | 0 | 7 | 2 |
| 11 | Austria V. | 2 | 8 | 4 | 2 |
| 12 | Levadia | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 13 | Ararat Armenia | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 14 | Araz | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 15 | Hajduk Split | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 16 | Sigma Olomouc | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | Silkeborg | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 18 | Shkendija | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 19 | Rijeka | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 20 | Lech | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 21 | D. Kiev | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 22 | Noah | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 23 | Legia | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 24 | Fiorentina | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 25 | Celje | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 26 | Ostrava | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | Levski | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 28 | Besiktas | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 29 | FC Astana | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 30 | AIK Stockholm | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 31 | Zhodino | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 32 | Paide | 2 | 3 | 8 | 2 |
| 33 | Torpedo Kutaisi | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 34 | Koper | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 35 | FC Santa Coloma | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 36 | Vardar | 2 | 2 | 7 | 2 |
| 37 | Wolfsberger | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Zalgiris | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | Varazdin | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | Cliftonville | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 41 | Spaeri | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 42 | Birkirkara | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 43 | Magpies | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 44 | Radnicki 1923 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Zimbru | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | Zira | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Malisheva | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 48 | S. Tiraspol | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 49 | Vikingur | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 50 | CFR Cluj | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 51 | Dynamo Brest | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 52 | Servette | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | Dudelange | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 54 | Puskas | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 55 | Penybont | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 56 | Banga | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 57 | Cherno More | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 58 | Flora | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 59 | Zeljeznicar | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 60 | HB Torshavn | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Urartu | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 62 | Ilves | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 63 | Rabotnicki | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 64 | Akureyri | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 65 | Sileks | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 66 | Oleksandriya | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 67 | Runavik | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 68 | Tre Fiori | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 69 | Riga FC | 3 | 4 | 8 | 2 |
| 70 | Basaksehir | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 71 | Crystal Palace | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 72 | Breidablik | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 73 | Anderlecht | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 74 | Dila Gori | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 75 | Decic | 2 | 3 | 6 | 1 |
| 76 | Atletic Escaldes | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 77 | O. Ljubljana | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 78 | Floriana | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 79 | Pyunik | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 80 | Petrocub | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 81 | FC Ballkani | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 82 | Vaduz | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 83 | Dundee Utd | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 84 | AZ Alkmaar | 5 | 7 | 11 | 2 |
| 85 | Shamrock Rovers | 5 | 8 | 7 | 2 |
| 86 | Rapid V. | 5 | 7 | 12 | 2 |
| 87 | Vallecano | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 88 | Rosenborg | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 89 | Arda | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 90 | Linfield | 3 | 2 | 5 | 1 |
| 91 | Hamrun | 3 | 2 | 6 | 1 |
| 92 | Hacken | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 93 | Kauno Zalgiris | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 94 | Differdange | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 95 | Shakhtar | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 96 | AEK | 5 | 5 | 6 | 1 |
| 97 | Univ. Craiova | 5 | 5 | 9 | 1 |
| 98 | Sparta Praga | 5 | 4 | 5 | 1 |